ZM-X90MD Zoom 0.75X-13.5X Моторизованный фокус стереомикроскоп
- Обычная цена
- $0.00
- Обычная цена
- 
                
- Цена со скидкой
- $0.00
- Цена за единицу
- за
Описание продукта
| НОМЕР ЗАКАЗА | ЭЛЕМЕНТ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ZM-X90MD | 
|  ZMX90-HE20  ZMX90-HE030 | Трубка (окуляр/ порт камеры) |  - Угол наклона тринокулярной трубы: 20°  - Эргономичный наклонный тринокулярный тубус, регулируемый в диапазоне 0-30° |  ๐  ● | 
| ZMX90-10XEX23 ZMX90-10XEX22 ZMX90-15XEX16 ZMX90-20XEX12 | Окуляры | WF10X/22мм WF15X/16мм WF20X/12мм | ●● ๐ ๐ ๐ | 
| ZMX90-BZ | Цель увеличения | Диапазон увеличения: 0,75X~13,5X Коэффициент масштабирования: 1:18 Встроенная апертурная диафрагма Нажмите «Стоп» для 0,75X, 1X, 2X, 3X, 6X, 10X, 13,5X | ● | 
| / | Масштабирование | Моторизованный (без ручки масштабирования) | ● | 
| / | Апертурная диафрагма | Изменяемый диапазон: от полного открытия до диаметра 2,5 мм. | ● | 
| / | Объективное крепление | Круглый ласточкин хвост с механизмом предотвращения падения | ● | 
| ZMX90-MB1X ZMX90-MB05X ZMX90-MB16X ZMX90-MB20X | Основная цель | ПЛАН APO 1.0X NA 0,15, Ш = 60 мм ПЛАН APO 0,5X NA 0,075, Ш = 71 мм ПЛАН APO 1.6X NA 0,24, Ш = 24 мм ПЛАН APO 2.0X NA 0,30, Ш = 20 мм | ● ๐ ๐ ๐ | 
| / | Фокус Ход за один оборот ручки фокусировки | Ход моторизованной фокусировки 110 мм  Грубый: 2-100 мм/с | ●  ● | 
| ZMX90-BL | Контрастный стенд с косым освещением OIC | Светодиодная подсветка 10 Вт (встроенный осветитель OIC) | ● / ● | 
| ZMX90MD-RCD | Устройство дистанционного управления | Управление зумом, фокусировкой, управлением источником света | ● | 
| ZMX90-PA12V | Адаптер питания | DC12V 2A | ● | 
| ZMX90-FLA ZMX90-CLG / | Другие аксессуары | Светодиодные эпифлуоресцентные компоненты Детали коаксиального освещения Оптоволоконный осветитель | ๐ ๐ ๐ | 
| ZMX90-C1X ZMX90-C05X | Адаптер для камеры | 1X адаптер C-Mount Адаптер 0,5X C-Mount | ๐ ๐ | 
| ZMX90-1/4LP | Другие аксессуары | ๐ | |
| / | Размеры микроскопа | 529 X 315 X 654 мм, 25 кг (система диаскопического и эпископического освещения) (не включая коаксиальный и флуоресцентный осветитель) | / | 
''●'' = Стандартная конфигурация ''๐''= Опционально







 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    