PC3-R Series TE-Cooling C-mount USB3.0 CMOS камера
- Обычная цена
- $0.00
- Обычная цена
- 
                
- Цена со скидкой
- $0.00
- Цена за единицу
- за
Описание продукта
 PC3-R использует датчик SONY Exmor CMOS в качестве устройства захвата изображения, а USB3.0 используется в качестве интерфейса передачи. Аппаратное разрешение PC3 -R варьируется от 1,7M до 45M и поставляется с интегрированным компактным корпусом из алюминиевого сплава с ЧПУ.
 С двухступенчатым чипом датчика охлаждения Пельтье до -42 градусов ниже температуры окружающей среды. Это значительно увеличит отношение сигнал/шум и уменьшит шум изображения. Интеллектуальная структура разработана для обеспечения эффективности теплового излучения и предотвращения проблем с влажностью. Электрический вентилятор используется для увеличения скорости теплового излучения.
 
PC3 -R поставляется с передовым приложением для обработки видео и изображений ToupView; предоставляет многоплатформенный SDK для Windows/Linux/macOS/Android (собственные C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain и т. д.);
 PC3-R может широко использоваться в условиях низкой освещенности, для захвата и анализа флуоресцентных изображений с помощью микроскопа, а также для астрономических исследований дальнего космоса. 
| Код заказа | Датчик и размер (мм) | Пиксель(мкм) | G-чувствительность Темный Сигнал | FPS/Разрешение | Биннинг | Контакт | 
| PC3-R45MC | 45M/IMX492(М) 4/3”(19,11x13,00) (монохромный) | 2,315 х 2,315 | 351 мВ с 1/30 с 0,12 мВ с 1/30 с |  8.1@8176x5616 |  1x1(3:2) | 0,1 мс~1 ч | 
| PC3-R26MC | 26M/IMX571(С) 1,8 дюйма (23,48x15,67) APS-C | 3,76 х 3,76 | 485mv с 1/30с 0,07мв с 1/30 | 14@6224x4168 37@3104x2084 110@2064x1386 8 бит / 16 бит | 1x1 2х2 3х3 | 0,1 мс~1 ч | 
| ПК3-Р 26 М |  26М/IMX571(М) APS-C ( монохромный ) | 3,76 х 3,76 | 871mv с 1/30с 0,07 мВ с выдержкой 1/30 с | 14@6224x4168 37@3104x2084 110@2064x1386 8 бит / 16 бит | 1x1 2х2 3х3 | 0,1 мс~1 ч | 
| ПК3-Р 21 МС | 21M/IMX269(С) 4/3”(17,4x13,1) | 3,3 х 3,3 | 400мВ с 1/30с 0,1 мв с 1/30 с | 17@5280x3954 17@3952x3952 56@2640x1976 67@1760x1316 192@584x438 8 бит / 12 бит | 1x1 1x1 2х2 3х3 9x9 | 0,1 мс~1 ч | 
| ПК3-Р 20 МС | 20M/IMX183(С) 1 "(13,056x8,755) | 2,4 х 2,4 | 462mv с 1/30с 0,21 мв с выдержкой 1/30 с | 19.0@5440x3648 48.8@2736x1824 59.4@1824x1216 8 бит / 12 бит | 1x1 2х2 3х3 | 0,1 мс~1 ч | 
| ПК3-Р 20 М |  20M/IMX183(М) (Монохромный) | 2,4 х 2,4 | 388mv с 1/30с 0,21 мв с 1/30 с (F8.0) | 19.0@5440x3648 48.8@2736x1824 59.4@1824x1216 8 бит / 12 бит | 1x1 2х2 3х3 | 0,1 мс~1 ч | 
| ПК3-Р 16 МС | 16M/MN34230PLJ(С) 4/3“ (17,6x13,3 | 3,8x3,8 | 2413LSB 89.1LSB (Усиление = 0 дБ) | 6@4640x3506 20@2304x1750 48.0@1536x1160 8 бит / 12 бит | 1x1 2х2 3х3 | 0,15 мс~1 ч | 
| ПК3-Р 16 М |  16M/MN34230ALJ(М) (Монохромный) | 3,8x3,8 | 2650LSB 89.1LSB (Усиление = 0 дБ) | 22.5@4648x3506 43.0@2304x1750 48.0@1536x1168 8 бит / 12 бит | 1x1 2х2 3х3 | 0,15 мс~1 ч | 
| ПК3-Р 10.3 МС | 10.3M/IMX294(C) 4/3 "(19,11x13,0) | 4,63 х 4,63 | 419mv с 1/30с 0,12 мВ с выдержкой 1/30 с | 30.0@4128x2808 38,5 @4096x2160 59.8@2048x1080 87.2@1360x720 8 бит / 14 бит | 1x1 1x1 2х2 3х3 | 0,15 мс~1 ч | 
| ПК3-Р 10,3 М |  10.3M/IMX492(М) (Монохромный) | 4,63 х 4,63 | 701mv с 1/30с 0,12 мВ с выдержкой 1/30 с | 40@2992x3000 62@1488x1500 186@992x998 8 бит / 14 бит | 1x1 1x1 2х2 3х3 | 0,15 мс~1 ч | 
| ПК3-Р9МС | 9М/IMX533(С) 1 дюйм (11,28x11,28) | 3,76 х 3,76 | 534mv с 1/30с 0,1 мв с 1/30 с | 40@2992x3000 62@1488x1500 186@992x998 8 бит / 14 бит | 1x1 2х2 3х3 | 0,1 мс~1 ч | 
| ПК3-Р9М | 9М/IMX533(М) 1 дюйм (11,28x11,28) | 3,76 х 3,76 | 534mv с 1/30с 0,04 мВ с выдержкой 1/30 с | 40@2992x3000 62@1488x1500 186@992x998 8 бит / 14 бит | 1x1 2х2 3х3 | 0,1 мс~1 ч | 
| ПК3-Р8.3МС | 8.3M/IMX585(C) 1/1,2”(11,14x6,26) | 2.9x2.9 | 5970mv с 1/30с 0,15 мВ с 1/30 с | 45@3840x2160 70@1920x1080 8 бит / 12 бит | 1x1 2х2 | 0,1 мс~1 ч | 
| ПК3-Р7МС | 7.0M/IMX428(C, GS) 1,1 "(14,4x9,9) | 4,5 х 4,5 | 2058mv с 1/30с 0,15 мВ с 1/30 с | 51.3@3200x2200 133,8@ 1584x1100 8 бит / 12 бит | 1x1 1x1 | 0,1 мс~1 ч | 
| ПК3-Р7М |  7.0M/IMX428(М, GS) (Монохромный) | 4,5 х 4,5 | 3354mv с 1/30с 0,15 мВ с 1/30 с | 51.3@3200x2200 133,8@ 1584x1100 8 бит / 12 бит | 1x1 1x1 | 0,1 мс~1 ч | 
| ПК3-Р1.7МС | 1.7M/IMX432(C,GS) 1,1 "(14,4x9,9) | 9.0x9.0 | 4910mv с 1/30с 0,3 мв с выдержкой 1/30 с | 33@1600x1100 | 1x1 | 0,1 мс~1 ч | 
| ПК3-Р1.7М | 1.7M/IMX432(M,GS) 1,1 "(14,4x9,9) | 9.0x9.0 | 8100mv с 1/30с 0,3 мв с выдержкой 1/30 с | 94@1600x1100 | 1x1 | 0,1 мс~1 ч | 
| ПК3-Р1.3М | 1.3M/GLUX9701BSI(М, УФ) 1 "(12,493x9,994) | 9,76 х 9,76 | 2.57x108(e-/((Вт/м2).с)) QE89%@610нм 0,08(e-/с/пикс)@-28C | 30 кадров в секунду при 1280×1024 30 кадров в секунду при 640×512 8 бит / HDR 16 бит | 1x1 2х2 | 0,1 мс~1 ч | 
| ПК3-Р0.5М | 0.5M/GLUX1605BSI(М, УФ) 1 "(12,8x9,6) | 16.0x16.0 | Будет определено | 60.0@800x600 60.0@400x300 8 бит / HDR 16 бит | 1x1 2х2 | 0,1 мс~1 ч | 
ДРУГАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
 ● Спектральный диапазон: 380-650 нм (с ИК-фильтром), для монохромной камеры используется AR 
● Баланс белого: баланс белого ROI/ручная настройка оттенка
 ● Цветопередача: технология сверхточной цветопередачи
 ● SDK захвата/управления: Windows/Linux/macOS/Android многоплатформенный SDK (собственный C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain и т. д.)
 ● Система записи: фото и видео
 ● Система охлаждения: двухступенчатая система охлаждения TE -42 °C ниже температуры корпуса камеры
 ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ СРЕДА
 ● Рабочая температура: -10 °C~ 50 °C
 ● Температура хранения: -20 °C~ 60 °C
 ● Рабочая влажность: 30~80%RH
 ● Влажность при хранении: 10~60%RH
 ● Питание: DC 5V через USB-порт ПК 
Внешний адаптер питания для системы охлаждения, DC12V,3A
 ПРОГРАММНАЯ СРЕДА
 ● Операционная система: поддержка Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10 (32 и 64 бит)
 ОС X (Mac OS X), Linux
 ● Требования к ПК
 Процессор: эквивалент Intel Core2 2,8 ГГц или выше
 Память: 2 ГБ или больше
 USB-порт: высокоскоростной порт USB2.0
 Дисплей: 17" или больше
 CD-ROM







 
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                    