Тринокулярный поляризационный микроскоп APM-30TRF с пропускающим и отражающим освещением
- Обычная цена
- $0.00
- Обычная цена
- 
                
- Цена со скидкой
- $0.00
- Цена за единицу
- за
Описание продукта
Стандартная конфигурация:
| Артикул | Трубка | Цель | Освещение | 
| АПМ-30Т | Тринокулярный | Бесконечный план без стресса, цель ПЛАН 4x, 10x, 20x, 40x | Галогенная лампа передающая 6 В/30 Вт | 
| АПМ-30ТЛ | Тринокулярный | Бесконечный план без стресса, цель ПЛАН 4x, 10x, 20x, 40x | Светодиодная лампа передающая 5 Вт | 
| АПМ-30ТР | Тринокулярный | Нестрессовый LWD Infinity Plan Objective LMPlan FL 5x, 10x, 20x, 50x | Галогенная лампа отражающая 12 В/50 Вт | 
| АПМ-30ТРЛ | Тринокулярный | Нестрессовый LWD Infinity Plan Objective LMPlan FL 5x, 10x, 20x, 50x | Зеркальная светодиодная лампа 5 Вт | 
| АПМ-30ТРФ | Тринокулярный | Бесконечный план без стресса, цель ПЛАН 4x, 10x, 20x, 40x Нестрессовый LWD Infinity Plan Objective LMPlan FL 50x | Галогенная лампа передающая 6 В/30 Вт, галогенная лампа отражающая 12 В/50 Вт | 
| АПМ-30ТРФЛ | Тринокулярный | Бесконечный план без стресса, цель ПЛАН 4x, 10x, 20x, 40x Нестрессовый LWD Infinity Plan Objective LMPlan FL 50x | Светодиодная лампа 5 Вт, передающая и отражающая | 
Спецификация:
| Элемент | Спецификация | АПМ-30Т | АПМ-30ТЛ | АПМ-30ТР | АПМ-30ТРЛ | АПМ-30ТРФ | АПМ-30ТРФЛ | 
| Окуляр | WF10X/22 мм (регулируемый, сетка 0,1 мм) WF10X/20 мм (регулируемый) WF10X/20 мм (регулируемый, сетка 0,1 мм) WF10x/20мм (регулируемый) с сеткой WF10x/20 мм (регулируемый) с перекрестьем WF10x/20 мм (регулируемый) с указателем | ● ● ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ● ● ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ● ● ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ● ● ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ● ● ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ● ● ໐ ໐ ໐ | 
| Бинокулярная головка Seidentopf |  Наклон 30°, поворот на 360°, | ໐ | ໐ | ໐ | ໐ | ໐ | ໐ | 
| Тринокулярная головка Seidentopf |  Наклон 30°, Вращение на 360°, | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Нестрессовый план бесконечности Цель (передача) | ПЛАН 60X/0.80(S) ДР=0.33мм  PLAN 100X/1.25(S, Масло) WD=0.12мм | ● ● ● ● ໐ ໐ | ● ● ● ● ໐ ໐ | / / / / / / | / / / / / / | ● ● ● ● ໐ ໐ | ● ● ● ● ໐ ໐ | 
| Нестрессовый LWD InfinityPlan Цель (Отражение) | LMPlan FL 5×/0,15 WD=21,00 мм LMPlan FL 10×/0.30 WD= 20.00мм LMPlan FL 20×/0.40 WD= 15.00 мм LMPlan FL 50×/0,55 WD= 10,00 мм LMPlan 100×/0.85(Сухой) WD= 3.00 мм | / / / / / | / / / / / | ● ● ● ● ໐ | ● ● ● ● ໐ | ໐ ໐ ໐ ● ໐ | ໐ ໐ ໐ ● ໐ | 
| Носовая часть | Пятиместный (центр регулируется) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ПОЛ Медиа | Анализатор вращается на 360°, модульного типа, может быть заблокирован | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 
| Соскальзывать | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | |
| Вращающаяся круглая сцена | Вращается на 360°, центр регулируется, может быть заблокирован. деление 1°, деление нониуса 6'. Диаметр Φ174 мм | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Конденсатор с поворотным механизмом | NA0.9/0.13 , поляризационный блок (со шкалой, вращающийся на 360°, с возможностью блокировки) | ● | ● | / | / | ● | ● | 
| Фокусировочный блок | Коаксиальная грубая и точная фокусировка, грубый ход 25 мм, точный ход за оборот: 0,2 мм, тонкое деление 2 мкм | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Передача освещения |  Галогенная лампа 6 В/30 Вт, Входное напряжение: 100 В-240 В 50/60 Гц | ● | / | / | / | ● | / | 
| Отражающее освещение | Галогенная лампа 12 В/50 Вт, Входное напряжение: 100 В-240 В 50/60 Гц, с полевой диафрагмой, апертурной диафрагмой, поляризатором, | / | / | ● | / | ● | / | 
| Передача освещения | Светодиодная лампа 5 Вт, Входное напряжение: 100 В-240 В 50/60 Гц | / | ● | / | / | / | ● | 
| Отражающее освещение | Светодиодная лампа 5W Входное напряжение, 100 В-240 В 50/60 Гц | / | / | ໐ | ● | / | ● | 
| Фильтр | Янтарь Зеленый Нейтральный | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| Прикрепленный поляризационный механический столик | 
 | ໐ | ໐ | ໐ | ໐ | ໐ | ໐ | 
| C-крепление | 0,75X (регулируемый фокус) 0,5 X (регулируемый фокус) 0,35 X (регулируемый фокус) | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | 
Примечание: '' ●'' Стандартный наряд ''໐'' дополнительный наряд







 
                             
                             
                             
                     
                    