Тринокулярный биологический микроскоп NK-225T
- Обычная цена
- $0.00
- Обычная цена
- 
                
- Цена со скидкой
- $0.00
- Цена за единицу
- за
Описание продукта
| НК-225Б | НК-225Т | ||
| Головка для просмотра | Бинокуляр Siedentopf, наклон 45°, поворот на 360°, межзрачковое расстояние 52–76 мм, левая диоптрийная регулировка ±5 Тринокулярный Siedentopf, наклон 45°, поворот на 360°, межзрачковое расстояние 52–76 мм, левая диоптрийная регулировка ±5 | ● ໐ | ໐ ● | 
| Окуляр | ПЛ10Х/22мм | ●● | ●● | 
| Бесконечные ахроматические объективы | 4X/0.10, ДР= 43.07 мм 10X/0.25, ДР= 6.78 мм 20X/0.40, ДР= 2.67 мм 40X/0.65 (S) , WD= 0.65 мм 60X/0.85 (S) , WD= 0.30 мм 100X/1.25 (S, масло) , WD= 0.19 мм | ● ● ໐ ● ໐ ● | ● ● ໐ ● ໐ ● | 
| Ахроматические объективы Infinity Plan | 4X/0.10, ДР= 19.37 мм 10X/0.25, ДР= 15.86 мм 20X/0.40, ДР= 1.04 мм 40X/0.65, ДР= 0.67мм L-40X/0.68 (S) , WD= 2.8 мм 60X/0.80 (S) ,, WD= 0.50 мм 100X/1.25 (S, масло) , WD= 0.25 мм | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| Носовая часть | Четверной, вращающийся вовнутрь | ● | ● | 
| Конденсатор | Аббе NA 1,25 с ирисовой диафрагмой | ● | ● | 
| Платформа-носитель | Двухслойный механический столик с держателем слайдов, размер: 175*145 мм, расстояние перемещения XY 70*50 мм с суппортом | ● | ● | 
| Фокусировка | Коаксиальная грубая и точная регулировка фокусировки, точность 0,002 мм | ● | ● | 
| Освещение | Встроенная светодиодная подсветка проходящего света мощностью 5 Вт с регулировкой интенсивности и ирисовой диафрагмой | ● | ● | 
| Адаптер питания | Вход: AC100-240V Выход: DC12V 1A | ● | ● | 
| Адаптер для камеры | Адаптер 0,3X C-Mount Адаптер 0,4X C-Mount Адаптер 0,75X C-Mount | / / / | ໐ ● ໐ | 
| Размер микроскопа | |||
| Стандартный упаковочный лист | 1x Микроскоп 1 пара окуляров 10X/22 мм 1x Бесконечные ахроматические объективы 4x, 10x, 40x, 100x 1x Резиновые защитные наглазники 1x пылезащитный чехол 1x Адаптер питания 1x Руководство пользователя 1x Адаптер C-mount 0.4x | 
Примечание: "●" Стандартный наряд "໐" Дополнительный наряд







 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    