NK-50 Series 40X-1000X Upright Biological Microscope
- Regular price
- $0.00
- Regular price
- 
                
- Sale price
- $0.00
- Unit price
- per
Product Description
| ACCESSORIES ORDER | ITEM | SPECIFICATION | NK-50B | NK-50T | 
| APM50-BH30 APM50-BT30 APM50-TH30 APM50-TT30 | Head | Seidentopf binocular head, inclined 30° , Interpupillary 48-75mm Tilting seidentopf binocular head, Inclined 5 -35°, Interpupillary 48-75mm Seidentopf trinocular head, inclined 30°, interpupillary 48~75mm, Light Split 100:0 or 0:100 Tilting seidentopf trinocular head, Inclined 5 -35°, Interpupillary 48-75mm, Light Split 100:0 or 0:100 | ● ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ● ໐ | 
| APM50-10XE APM50-10X APM50-15X APM50-20X APM50-10XTR | WF10x/20mm, Dia.30mm WF10x/22mm, Dia.30mm WF15x/16mm, Dia.30mm W20x/12mm, Dia.30mm WF10x/22mm with cross micrometer, dia.30mm | ໐ ●● ໐ ໐ ໐ | ໐ ●● ໐ ໐ ໐ | |
| APM50-NRQU APM50-NRSE | Nosepiece | Backward quintuple nosepiece Backward Sextuple nosepiece | ● ໐ | ● ໐ | 
| 50-IP2X 50-IP4X 50-IP10X 50-IP20X 50-IP40X 50-IP60X 50-IP100X 50-IPF100XSD | Infinity Plan Achromatic Objective | 2X/0.05, W.D.=18.5mm 4X/0.10, W.D.=28mm 10X/0.25, W.D.=7.4mm 20X/0.4, W.D.=6.2mm 40X/0.65, W.D.=0.7mm 60X/0.80 100X/1.25(Oil),W.D.=0.14mm 100X (Oil), with iris diaphragm | ໐ ● ● ໐ ● ໐ ● ໐ | ໐ ● ● ໐ ● ໐ ● ໐ | 
| 50-IPF4X 50-IPF10X 50-IPF20X 50-IPF40X 50-IPF100X | Infinity Plan Fluorescent Obiective | 4X/0.13, W.D.=16.4mm 10X/0.3, W.D.=12mm 20X/0.5, W.D.=1.4mm 40X/0.75 100X/1.3(Oil) | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| 50-IPH10X 50-IPH20X 50-IPH40X 50-IPH00X | Infinity Plan Phase Contrast Objective | 10X/0.25, W.D.=10.5mm 20X/0.4, W.D.=5.5mm 40X/0.65, W.D.=0.7mm 100X(Oil) | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| 50-MS1 50-MS2 | Stage | Double Layers Mechanical Stage, Size 185*142mm, Moving Range 75*55mm Double Layers Mechanical Rackless Stage, Size 243*150mm, Moving Range 75*55mm, None-Ceramic Surface | ● ໐ | ● ໐ | 
| 50-CD0925 50-CD0125 | Condenser | Swing-Out Condenser NA 0.9/0 .25 Abbe Condenser NA 1.25 | ● ໐ | ● ໐ | 
| / | Focusing | Coaxial coarse & fine adiustment, dine division 0.001mm, coarse stroke 37.7mm perrotation, fine stroke 0.1mm per rotation, moving range 24mm | ● | ● | 
| / 50-HG630 / 50-HG2410 / / | Transmit lllumination | 6V30W Halogen Light Source 6V30w Halogen Lamp Bulb 24V100W Halogen Light Source 24V100W Halogen Lamp Bulb 5W LED Light Source 3W SLED Light Source | ● ● ໐ ໐ ໐ ໐ | ● ● ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| FL50-RFA 50-100HG 50-LT100 50-EGP | Reflected fluorescence Illuminator | Reflected fluorescence block panel 100W mercury lamp house Mercury lamp power supply with digital display Eye guard plate | / / / / | / / / / | 
| 50-BFL 50-B1FL 50-GFL 50-UFL 50-VFL | Fluorescence Filter | B fluorescence intermediate module B1 fluorescence intermediate module G fluorescence intermediate module U fluorescence intermediate module V fluorescence intermediate module | / / / / / | / / / / / | 
| 50-YDF 50-WDF | Dark Field | Dark Field Condenser (Dry), N.A.0.9 Dark Field Condenser (Oil), N.A 1.25-1.36, Used With 100x Dark Field Objective | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
| 50-QT4PHP 50-CT | Phase contrast kits | Turret phase contrast condenser (for 10x,20,x40x, 100x infinity plan phase contrast objective) Centering Telescope, Dia.30mm | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
| 50-PAS 50-PPS | Polarizing Attachment | Analyzer Polarizer | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
| 50-FW 50-FB 50-FG | Filter 1 | White Filter, Dia.45mm for Transmit lllumination Blue Filter, Dia.45mm for Transmit lllumination Green Filter, Dia.45mm for Transmit lllumination | ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ | 
| APM50-FND645 APM50-FND2545 APM50-FND625 APM50-FND2525 | Filter 1 | ND6 Neutral density filter Φ45mm ND25 Neutral density filter Φ45mm ND6 Neutral density filter Φ25mm ND25 Neutral density filter Φ25mm | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| GDF-1CT GDF-05CT GDF-CTV | Camera Adapter | C-Mount 1.0x C-Mount 0.5x, Focus Adiustable 1x Photo tube | ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ | 
| 50-CETA / | Other Accessories | Centering Target Fluorescent Free Oil | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
Note.''●'' = Standard configuration ''○''= Option







 
                            