Microscopio estereoscópico con enfoque motorizado ZM-X90MD con zoom de 0,75X a 13,5X
- Precio habitual
- $0.00
- Precio habitual
- 
                
- Precio de venta
- $0.00
- Precio unitario
- por
Descripción del producto
| NÚMERO DE ORDEN | ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | ZM-X90MD | 
|  ZMX90-HE20  ZMX90-HE030 | Tubo (ocular/ puerto de cámara) |  - Ángulo de inclinación del tubo trinocular: 20°  - Tubo trinocular inclinable ergonómico, ajustable de 0 a 30° |  ๐  ● | 
| ZMX90-10XEX23 ZMX90-10XEX22 ZMX90-15XEX16 ZMX90-20XEX12 | Oculares | WF10X/22 mm WF15X/16 mm WF20X/12 mm | ●● ๐ ๐ ๐ | 
| ZMX90-BZ | Objetivo de zoom | Rango de zoom: 0,75X ~ 13,5X Relación de zoom: 1:18 Diafragma de apertura incorporado Haga clic en detener para 0,75X, 1X, 2X, 3X, 6X, 10X, 13,5X | ● | 
| / | Acercamiento | Motorizado (sin perilla de zoom) | ● | 
| / | Diafragma de apertura | Rango variable: completamente abierto hasta 2,5 mm de diámetro. | ● | 
| / | Montura del objetivo | Cola de milano circular con mecanismo anticaída | ● | 
| ZMX90-MB1X ZMX90-MB05X ZMX90-MB16X ZMX90-MB20X | Objetivo principal | PLAN APO 1.0X NA 0.15, WD=60mm PLAN APO 0,5X NA 0,075, WD=71mm PLAN APO 1.6X NA 0.24, WD=24mm PLAN APO 2.0X NA 0.30, WD=20mm | ● ๐ ๐ ๐ | 
| / | Enfocar Recorrido por rotación de la perilla de enfoque | Recorrido de enfoque motorizado de 110 mm  Grueso: 2-100 mm/s | ●  ● | 
| ZMX90-BL | Soporte de contraste de iluminación oblicua OIC | Base de iluminación LED de 10 W (iluminador incorporado OIC) | ● / ● | 
| ZMX90MD-RCD | Dispositivo de control remoto | Operación de zoom, operación de enfoque, control de fuente de luz | ● | 
| ZMX90-PA12V | Adaptador de corriente | CC 12 V 2 A | ● | 
| ZMX90-FLA ZMX90-CLG / | Otros accesorios | Componentes de epifluorescencia LED Piezas de iluminación coaxial Iluminador de fibra óptica | ๐ ๐ ๐ | 
| ZMX90-C1X ZMX90-C05X | Adaptador de cámara | 1 adaptador de montura C Adaptador de montura C 0,5X | ๐ ๐ | 
| ZMX90-1/4LP | Otros accesorios | ๐ | |
| / | Dimensiones del microscopio | 529 X 315 X 654 mm, 25 kg (sistema de iluminación diascópica y Epi) (no incluye iluminador coaxial ni fluorescente) | / | 
''●'' = Configuración estándar ''๐'' = Opcional







 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    