Microscopio estéreo de video ZM-25LCD con cámara de 5 MP integrada y pantalla LCD de 12 pulgadas
- Precio habitual
- $0.00
- Precio habitual
-
- Precio de venta
- $0.00
- Precio unitario
- por
Descripción del producto
| ZM-25LCD | ||
| Rango de zoom | 0,7x-4,5x | ● |
| Relación de aumento | 6.4:1 | ● |
| Distancia de trabajo | 100 milímetros | ● |
| Altura máxima de la muestra | 110 milímetros | ● |
| Enfoque | Enfoque grueso | ● |
| luz reflejada | Anillo de luz LED de 3 W, brillo ajustable | ● |
| Tamaño de la base | 320x260x16 mm | ● |
| Tamaño de la pantalla LCD | Pantalla IPS de 11,6 pulgadas | ● |
| Resolución de LCD | 1920×1080 HD | ● |
| Sensor de cámara | CMOS SONY de 1/2,8 pulgadas | ● |
| FPS/Resolución | 60 fps a 1920*108 | ● |
| Fotografía | 5,0 megapíxeles | ● |
| Grabación FPS/Resolución | 45 fps a 1920*1080 | ● |
| Interfaz de salida | 2 puertos USB 2.0 | ● |
| Parámetros de la cámara | Exposición, balance de blancos, ganancia, Gamma, Brillo, Contraste, Tono, Saturación, Gris |
● |
| Operación OSD | Ratón | ● |
| Función de almacenamiento | Captura de imágenes, grabación de vídeo, almacenamiento USB | ● |
| Medición | Punto, Línea, Líneas paralelas, Líneas discontinuas, Ángulo, Círculo de diámetro, Círculo de radio, Círculo de tres puntos, Distancia del círculo a la línea, Círculos concéntricos, Círculo doble, Línea vertical, Línea arbitraria, Arco poligonal, Marca, Captura de pantalla, Exportación de datos de tabla, Calibración, Configuración de parámetros | ● |
| Otra función | Voltear horizontalmente, Voltear verticalmente, Congelar | ● |
| Regla de escala | 3 tipos | ● |
| Líneas de cuadrícula | 8 grupos | ● |
| Múltiples idiomas | Chino simplificado, chino tradicional, inglés, francés, ruso, japonés, italiano, alemán | ● |
| Fuente de alimentación | 100 V-240 V, 50/60 Hz | ● |
| Entorno operativo | -10~45 ℃ , Humedad: 10%~85% | ● |
| Dimensiones del microscopio (An. × Pr. × Al.) | 320×260×450 mm | ● |
| Objetivo auxiliar |
๐ ๐ |






