PCT-HD5M 5.0MP Cámara de microscopio HD en vivo para aplicaciones científicas e industriales
- Precio habitual
- $0.00
- Precio habitual
-
- Precio de venta
- $0.00
- Precio unitario
- por
Descripción del producto
El HD Lite es una cámara CMOS HDMI muy optimizada, que está diseñada para captura rápida de imágenes y videos, algoritmo de restauración de color perfecto incorporado, adquisición de imágenes, funciones de procesamiento, no se requiere computadora, muy fácil de usar.
Características
- HD Lite utiliza un nuevo sensor de imagen HD de 5 megapíxeles. El detalle se presenta más claramente, proporcionando una excelente calidad de imagen.
- El procesamiento de color es capaz de un nuevo nivel de precisión, coincide con la imagen del monitor con la vista de ocular y produce una definición de color extremadamente alta.
- HD Lite analiza automáticamente las imágenes adquiridas y optimiza el balance de blancos, el tiempo de exposición y la saturación para presentar imágenes perfectas. Lo que sea para imágenes biológicas de campo brillante o imágenes de cristal birrefringente de campo oscuro, HD Lite ofrece imágenes ideales, que apenas necesita ningún ajuste de parámetros.
Especificación
| Tipo de sensor |
CMOS |
| Modelo de sensor | En MT9P001I12STC |
| Color/mono | Color |
| Matriz diagonal | 7.13 mm |
| Resolución | 2MP, 2592 (H) X1944 (v) |
| Tamaño de píxel | 2.2 μm x 2.2 μm |
| Area efectiva | 5.7 mm x 4.3 mm |
| Modo de obturación | Laminación |
| Cuadros por segundo | 15fps@usb2.0, 15fps@hdmi |
| Tiempo de exposición | 1ms-2s |
| Formato SD | Fat32 |
| Temperatura del color | 1800-10000K |
| Software | HDMI: Cloud 1.0 ver; USB: Mosaic V2 |
| Configuración de clave HDMI | Vista previa: 1920x1080; Captura: 2592x1944; Grabación de video: 15fps@1920x1080 |
| Formato de imagen | Hdmi: jpg/tif; USB: TIFF/JPG/PNG/DICOM |
| Múltiples cámaras | Admite 4 cámaras simultáneamente en SDK |
| Interfaz óptica | Monte C Estándar |
| Energía | 2.4w |
| Dimensiones | 90.7 mm x 74 mm x 67.2 mm |
| Peso | 265G |
| Interfaz de datos | HDMI, USB2.0, tarjeta SD |
| Entorno operativo | Temperatura: -10 ~ 45 ℃; Humedad: 10%~ 85% |
| Sistema operativo | Windows 7/10 (32 bit/64 bit)/Mac |
| Configuración de PC | CPU: Intel Core i5 o mejor (cuádruple o más núcleo); Ram: 8G o más |
| Aplicaciones | Microscopios estéreo, biológico, metalográfico y polarizador |






