Microscopio de fluorescencia invertido NK-X910FL
- Precio habitual
- $0.00
- Precio habitual
- 
                
- Precio de venta
- $0.00
- Precio unitario
- por
Descripción del producto
| Modelo | ||
| Especificación | NK-X910FL | |
| Método de observación | Campo claro, contraste de fase, DIC | ● | 
| Cabezal de visualización | Cabezal trinocular Seidentopf (lente Bertrand incorporada), inclinado a 45°, distancia interpupilar 47-78 mm | ● | 
| Ocular | SW10X/22 SW10X/25 EW12.5X/17.5 WF15X/16 WF20X/12 | ● ● ໐໐ ໐໐ ໐໐ ໐໐ | 
| Objetivo de contraste de fase N-iPLEN PH Plan S-APO | 4X/0,13, diámetro interior = 16,5 mm 10X/0,3, diámetro interior = 7,4 mm 20X/0,45, WD=7,5-8,8 mm (con anillo de corrección) 40X/0,60, WD=3,0-4,4 mm ( con anillo de corrección ) 60X/0,75, WD=1,8-2,6 mm ( con anillo de corrección ) | ● ● ● ● ● | 
| Objetivo del Plan S-APO del N-iPLEN | 10X/0,3, diámetro interior = 7,4 mm 20X/0,45, ancho de banda = 8,0 mm 40X/0,60 WD=3,3 mm 60X/0,70 ancho de banda = 1,9 mm | ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| Muserola | Revólver séxtuple con ranura para prisma DIC | ● | 
| Condensador | Condensador de torreta de larga distancia de trabajo, NA0.55, WD=26 mm, con 6 módulos para contraste de fase, DIC y campo claro | ● | 
| Transmitido iluminación | Iluminación transmitida: Lámpara halógena 12 V/100 W Kohler Iluminación LED | ໐ | 
| Epi-iluminación | Lámpara de mercurio HBO de 100 W | / | 
| Sistema de enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, rango de movimiento de 9 mm (arriba 2 mm, abajo 7 mm), Recorrido grueso de 2 mm por rotación, recorrido fino de 0,2 mm por rotación | ● | 
| Escenario | Platina mecánica de 3 capas, rango de movimiento 130x85 mm, Perilla flexible, disponible para escenarios pequeños de diferentes tamaños. | ● | 
| Etapa auxiliar | Titular de Terasaki, Soporte para placa de Petri Ø38mm, Soporte para placa de Petri de Ø54 mm Soporte universal Porta rebanadas Placas de 96 pocillos | ● ● ● ໐ ໐ ໐ | 
| Aumento intermedio | 1X 1,5X | ● ● | 
| Salida de imagen | Varios puertos de salida de imagen conmutados por placa giratoria, incluidos puerto izquierdo/puerto derecho/oculares; Relación de división: Izquierda/Ocular=100/0, Derecha/Ocular=80/20 o 0/100 | ● | 
| Accesorio epifluorescente |  Carrusel epifluorescente de 6 posiciones con filtros, Fuente de alimentación inteligente NFP-1N 100W para lámpara HBO. Filtro B, G, U, V Escudo fluorescente | ● | 
| Adaptador de cámara | 0,4x Montura C Montura C de 0,5x 1x montura C | ໐ ໐ ໐ | 
| Filtrar | Amarillo Verde Gris  Filtro de temperatura de color | ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| Unidad polarizadora | Polarizador Analizador | ໐ ໐ | 
| Otros accesorios | Guardapolvo | ● | 
No dude en contactarnos para obtener el catálogo de este microscopio.







 
                            