Microscopio de fluorescencia vertical FM-900L con lámpara de fluorescencia LED de 5 W
- Precio habitual
- $0.00
- Precio habitual
- 
                
- Precio de venta
- $0.00
- Precio unitario
- por
Descripción del producto
| ORDEN NÚMERO | Elementos | Especificación | FM-900M | FM-900L | 
| NK310-BH | Cabezal binocular Seidentopf | Inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar: 48 mm-76 mm | ໐ | ໐ | 
| NK310-TH | Cabezal trinocular Seidentopf |  Inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar: 48 mm-76 mm, distribución de luz (ambos): 100: 0 (100 % para ocular) | ● | ● | 
| NK310-10EX NK310-10EXR NK310-15EX | ocular |  WF10x/22 mm (ajustable) WF10x/22mm con retícula (ajustable) WF15x/16 mm | ● ● ໐ ໐ | ● ● ໐ ໐ | 
| NK310-4XPL NK310-10XPL NK310-20XPL NK310-40XPL NK310-100XPL NK310-2.5XPL NK310-40XPLG NK310-60XPL NK310-100XPLW | Objetivos del Plan Infinito | PLANO 4X/0,10, WD=12,10 mm PLANO 10X/0,25, WD=4,64 mm PLANO 20X/0,40(S), WD=2,41 mm PLANO 40X/0,66(S), WD=0,65 mm PLAN 100X/1.25(S, Aceite), WD=0.12mm PLANO 2,5X/0,07, WD=8,47 mm PLANO 40X/0,7, ancho de banda = 2,8 mm PLANO 60X/0,80(S), WD=0,33 mm PLANO 100X/1,15 (S, W), AN=0,19 mm | ● ● ● ● ● ໐ ໐ ໐ ໐ | ● ● ● ● ● ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| FM900-PS4X FM900-PS10X FM900-PS20X FM900-PS40X FM900-PS100X | Objetivo de fluorescencia semiapocromática Infinity Plan | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | |
| NK310-NQU | Muserola | Quintuplicar | ● | ● | 
| NK310-NQU | Escenario mecánico | Platina integrada, tamaño de platina: 182 mm × 140 mm, rango de recorrido: 77 mm × 52 mm, soporte para dos portaobjetos | ● | ● | 
| NK310-DR | Condensador oscilante | NA 0.9/0.13, Oscilante con diafragma de iris | ● | ● | 
| NK310-HA6V30W | Iluminación Koehler | Lámpara halógena de 6 V/30 W Entrada de amplio voltaje: 100 V ~ 240 V Diafragma de campo, centro ajustable | ● | ໐ | 
| NK310-LED5W | Iluminación LED | LED de 5 W, entrada de voltaje amplio: 100 V-240 V, diafragma de campo, centro ajustable | ໐ | ● | 
| NK310-FB NK310-FG NK310-FG NK310-FGR | Filtrar | Azul Verde Ámbar Gris | ● ໐ ໐ ໐ | ● ໐ ໐ ໐ | 
| AMX-01CT AMX-05CT AMX-075C | Montura C | 1X Montura C (enfoque ajustable) Montura C 0,5X (enfoque ajustable) Montura C de 0,75X (enfoque ajustable) | ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ | 
|  FM900-MUVVBG  FM900-OUVVBG  FM900-LUVVBG  | Accesorio de fluorescencia 1 |  - Módulo intermedio de fluorescencia (FM900-SLM)  - Módulo intermedio de fluorescencia (FM900-SLM)  - Módulo intermedio de fluorescencia (FM900-SLM) |  ●  ໐  ໐  |  ●  ໐  ໐  | 
| GD-100W | Accesorio de fluorescencia 2 | ໐ | ໐ | |
| GD-100WJK | Accesorio de fluorescencia 3 | Lámpara de mercurio OSRAM de 100 W | ໐ | ໐ | 
| NK310-QT4PHP NK310-ST4PHP | Unidad de contraste de fases de torreta de quíntuple orificio | Objetivo de contraste de fases de torreta de quíntuple orificio 10X/20X/40X/100X Objetivo de contraste de fase de ranura independiente 10X/20X/40X/100X | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
| NK310-DF NK310-DFW | Unidad de campo oscuro | Condensador de campo oscuro (seco), aplicar a objetivo 4X- 40X Condensador de campo oscuro (húmedo), aplicar al objetivo 100X | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
| NK310-PA NK310-PAP | Accesorio polarizador | Analizador Polarizador | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
Nota: "●" Atuendo estándar "໐" Atuendo opcional







 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    