Microscopio de fluorescencia vertical FM-600
- Precio habitual
- $0.00
- Precio habitual
- 
                
- Precio de venta
- $0.00
- Precio unitario
- por
Descripción del producto
| FM-600 | ||
| Cabeza | Cabezal de visión binocular Seidentopf, inclinado a 45º, 360º rotatable | ● | 
| Ocular | WF10X/22 mm | ● | 
| Objetivos de plan completo sin cromático infinito de alto contraste | 4x 10x 40x 100x | ● | 
| Muserola | Cuádruple | ● | 
| Condensador de abbe | Na1.25 con diafragma, filtro | ● | 
| Fucas | Ajuste grueso y fino coaxial, división fina de 0.001 mm, trazo grueso37.7 mm/rotación, carrera fina 0.1 mm/rotación, rango de movimiento de 24 mm | ● | 
| Escenario | Etapa mecánica de doble capa 216x150 mm, superficie de grafito, rango de mudanza75 mmx55 mm | ● | 
| Iluminación de Kohler | Ajuste de 3W/LED | ● | 
| Apego de fluorescencia | 1. Unidad de fluorescencia EPI (medios de disco de seis hoyos que se pueden solucionar con UV/V/B/G y otros filtros), lámpara de mercurio de 100W. 2. Unidad de fluorescencia EPI (medios de disco de seis hoyos que se pueden fijar UV/V/B/G), LED Fluorescencia Lámpara | ● ໐ | 







 
                             
                             
                    