PCT-HD5M 5.0MP Mikroskopkamera HD Live-Bildgebung für wissenschaftliche und industrielle Anwendungen
- Normaler Preis
- $0.00
- Normaler Preis
-
- Verkaufspreis
- $0.00
- Grundpreis
- pro
Produktbeschreibung
Der HD Lite ist eine sehr optimierte HDMI-CMOS-Kamera, die für schnelle Bild- und Videoaufnahmen, ein integriertes perfektes Farbwiederherstellungsalgorithmus, Bildaufnahme, Verarbeitungsfunktionen, kein Computer erforderlich ist, sehr einfach zu bedienen.
Merkmale
- HD Lite verwendet einen neuen 5-Megapixel-HD-Bildsensor. Das Detail wird deutlicher präsentiert und bietet eine hervorragende Bildqualität.
- Die Farbverarbeitung ist in der Lage zu einem neuen Genauigkeitsniveau, entspricht dem Überwachungsbild der Augenweide und erzeugt eine extrem hohe Farbdefinition.
- HD Lite analysiert automatisch die aufgenommenen Bilder und optimiert den Weißabgleich, die Belichtungszeit und die Sättigung, um perfekte Bilder zu präsentieren. Was auch immer für die Bio -Bildgebung des hellen Feldes oder für dunkle Felddoppelkristallbildgebung, HD Lite liefert ideale Bilder und benötigt kaum eine Parameteranpassung.
Spezifikation
| Sensortyp |
CMOs |
| Sensormodell | Auf mt9p001i12stc |
| Farbe/Mono | Farbe |
| Array Diagonal | 7.13 mm |
| Auflösung | 2MP, 2592 (h) x1944 (v) |
| Pixelgröße | 2,2 μm x 2,2 μm |
| Effektiver Bereich | 5,7 mm x 4,3 mm |
| Verschlussmodus | Rollen |
| Bildrate | 15fps@usb2.0, 15fps@hdmi |
| Expositionszeit | 1ms-2s |
| SD -Format | FAT32 |
| Farbtemperatur | 1800-10000K |
| Software | HDMI: Cloud 1.0 ver; USB: Mosaik V2 |
| HDMI -Schlüsseleinstellungen | Vorschau: 1920x1080; Capture: 2592x1944; Videoaufzeichnung: 15fps@1920x1080 |
| Bildformat | HDMI: JPG/TIF; USB: TIFF/JPG/PNG/DICOM |
| Mehrere Kameras | Unterstützt 4 Kameras gleichzeitig in SDK |
| Optische Schnittstelle | Standard -C -Berg |
| Leistung | 2.4W |
| Abmessungen | 90,7 mm x 74 mm x 67,2 mm |
| Gewicht | 265g |
| Datenschnittstelle | HDMI, USB2.0, SD -Karte |
| Betriebsumgebung | Temperatur: -10 ~ 45 ℃; Luftfeuchtigkeit: 10%~ 85% |
| Betriebssystem | Windows 7/10 (32 Bit/64 Bit)/Mac |
| PC -Konfiguration | CPU: Intel Core i5 oder besser (Quad oder mehr Kern); RAM: 8g oder mehr |
| Anwendungen | Stereo-, biologische, metallographische, polarisierende Mikroskope |






