PCT-4KC133LCD 4K 30FPS HDMI / USB2.0 CMOS-Mikroskopkamera mit 13,3 Zoll Monitor für eigenständige und PC-Bildgebung
- Normaler Preis
- $0.00
- Normaler Preis
-
- Verkaufspreis
- $0.00
- Grundpreis
- pro
Produktbeschreibung
| Bestellcode | Sensor & Größe (MM) | Pixel (μm) | G Empfindlichkeit Dunkles Signal |
FPS/Auflösung | Binning | Belichtung |
| PCT-4KC1 | 4K/Sony IMX334 (c) 1/1,8 "(7,68x4,32) |
2.0x2.0 | 505 mV mit 1/30s 0,13 mV mit 1/30s |
30@3840x2160 (HDMI) 20@3840x2160 (USB) |
1x1 | 0,04 ms ~ 1000 ms |
| PCT-4KC2 | Sony IMX485 (C) 1/1,2 "(11.14x6.26) |
2.9x2.9 | 2188mv mit 1/30s 0,39 mV mit 1/30s |
30@3840*2160 (HDMI) 20@3840*2160 (USB) |
1x1 | 0,04 ms ~ 1000 ms |
| Physische Schnittstelle und Schaltflächen | Funktionsbeschreibung |
| USB -Maus | USB-Mausschnittstelle zur Steuerung der integrierten XCAMView-Software |
| USB -Video | Stellen Sie eine Verbindung zur Computer USB2.0 -Schnittstelle her, um die Videobildübertragung zu realisieren |
| HDMI |
Entspricht der HDMI1.4 -Spezifikation, die für 4K/1080p -Videobildausgabe verwendet wird, die automatische Auflösungsschaltung des Displays (4K/1080p -Switching) unterstützt. |
| DC12V | 12V/1A Power Jack |
| SD | Entspricht der SDIO3.0 -Spezifikationen und wird zum Aufnehmen von Video- und Bildspeicher verwendet. Wenn gleichzeitig SD -Karte und U -Festplatte existieren, wird die SD -Karte bevorzugt |
| USB2.0 | Schließen Sie die U -Datenträger an, um die Bild- und Videospeicherfunktion zu realisieren |
| LED | LED -Statusanzeige |
| Ein/Aus | Schalten |
| Video/Datenschnittstelle |
Funktionsbeschreibung |
| HDMI -Schnittstelle |
Unterstützung von HDMI1.4 -Protokoll; 30fps@4K oder 30fps@1080p |
| USB -Videoschnittstelle | Stellen Sie über die USB-Videoschnittstelle eine Verbindung zu einem Computer her, um MJPEG-codierte Bilder in Echtzeit zu übertragen |
| Andere Funktionen | Videobildaufzeichnungserfassung, Bildverarbeitung und Kamera -Steuerungsfunktion Beschreibung |
| Videoaufzeichnung | Videoformat: MP4 eingekapselt H264/H265 codiert 8 m (3840*2160) Videodatei Speicherrate: 30fps |
| Bildaufnahme | 8m (3840*2160) JPEG oder TIFF -Format, das Speichergerät verfügt über eine SD -Karte oder eine U -Festplatte (SD -Karte Priorität) |
| Speicherung von Messinformationen | Aufgenommene Bilder unterstützen die geschichtete Speicherung und Fusionsspeicherung von Messinformationen und Bildinhalten |
| ISP | Belichtungszeit/Verstärkungsanpassung (automatische/manuelle Exposition), Weißabgleich (Handbuch/Auto/ROI-Weißabgleich), Schärfen, 3D-Rauschreduzierung, Sättigung, Kontrast, Helligkeit, Gamma und 50 Hz/60 Hz Anti-Flicker, Farbe bis Grau und andere Funktionen. |
| Bildzugbarkeit | Zoom in/out (bis zu 10 -mal digitaler Zoom), Spiegel/Flip, Einfrieren, Kreuzlinie, grafische Überlagerung (Overlay), Bildbrowser (Browser), aufgezeichnete Video -Wiedergabe und Rich -Bildmessfunktionen. |
| Eingebettete RTC | Präzise Timing -Kontrolle an Bord |
| Werkseinstellungen | Stellen Sie die Kameraparameter in Werkseinstellungen wieder her |
| Mehrfachsprachenunterstützung | Englisch/vereinfachtes chinesisches/traditionelles Chinesisch/Koreanisch/Thai/Französisch/Deutsch/Japanisch/Italienisch/Russisch usw. |
| USB -Ausgangsfunktion | |
| USB -Videoschnittstelle | Stellen Sie über ein USB-Kabel an das Terminal an, um MJPEG-Echtzeitbilder zu übertragen |
| Videoaufzeichnung | Stillbild oder Video |
| Weißabgleich | Klassiker Auto, Handbuch und ROI -Weißabgleich |
| Farbtechnik | Ultra-Fine-Farbmotor und Technologien wie 3D-Rauschreduzierung und lokale Dynamikbereichsanpassung |
| Capture/Control SDK | Windows/Linux/MacOS/Android-Multi-Plattform (native C/C ++, C#/vb.net, Python, Java, DirectShow, Twain usw.) |
| Aufnahmesystem | Noch Bild oder Film |
| Betriebssystem |
Microsoft® Windows® XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 (32 und 64 Bit) OSX (Mac OS X) Linux |
| PC -Anforderungen |
CPU: Gleich wie Intel Core2 2,8 GHz oder höher Speicher: 4 GB oder mehr Ethernet -Port: RJ45 Ethernet -Port Anzeige: 19 ”oder größer CD-ROM |
| Arbeitsumgebung der Kamera | |
| Betriebstemperatur (Celsius) | -10°~ 50 |
| Lagertemperatur (Grad Celsius) | -20°~ 60° |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 30 ~ 80%RH |
| Luftfeuchtigkeit retten | 10 ~ 60%rel |
13,3-Zoll-LCD-Bildschirmspezifikation
| Bildschirmgröße | 13,3 Zoll |
| Verhältnis | 16:9 |
| Auflösung | 1920*1080 |
| Farbumfang | 72% SRGB |
| Bildschirmtyp | LED -Hintergrundbeleuchtung |
| DOT -Tonhöhe | 0,9 mm |
| Kontrast | 1000:1 |
| Durchschnittliche Helligkeit | 400CD/m2 |
| Reaktionsgeschwindigkeit | 4 ms |
| Berührungsfunktion | Zehn-Punkte-Berührung (optionale Funktion) |
| Panel -Typ | IPS TFT LCD |
| Hafen | HDMI, USB, Typ-C, Kopfhörer |
| Leistung | 20W |
| LCD -Bildschirmgröße /Gewicht | 306 (l)*183 (h)*8 (t) mm /530g |
| LCD -Bildschirmdicke | 5mm |
| Eingebaute Audio | Eingebaute Dual-Lautsprecher |
| Einstellbarer Winkelständer | 0-85° |
| Körpernmaterial und Ständer | Aluminiumlegierung |
| Packliste: |
1x 13,3 Zoll 1080p Monitor 1x Standard HDMI -Kabel 1x Doppelköpfiges Typ-C-Kabel 1x USB Typ-C-Kabel 1x Power -Adapter |
Packliste:
1x 4k Kamera (C-Mount-Thread)
1x Stromversorgung
1x Maus
1x HDMI -Kabel
1x USB 2.0 Kabel
1x Software (CD-ROM)
1x 13,3 Zoll 1080p Monitor
1x Standard HDMI -Kabel
1x Doppelköpfiges Typ-C-Kabel
1x USB Typ-C-Kabel
1x Power -Adapter
Packungsgröße: 42*22*27 cm/2,98 kg






