NK-X910 invertiertes biologisches Mikroskop
- Normaler Preis
- $0.00
- Normaler Preis
- 
                
- Verkaufspreis
- $0.00
- Grundpreis
- pro
Produktbeschreibung
| Modell | ||
| Spezifikation | NK-X910 | |
| Beobachtungsmethode | Brightfield, Phasenkontrast, DIC | ● | 
| Kopf sehen | SEIDIENDOPF Trinokularer Kopf (Gebäude-Bertrand-Objektiv), der bei 45 ° , Interpupienabstand 47-78 mm geneigt ist | ● | 
| Okular | SW10X/22 SW10X/25 EW12.5X/17.5 WF15X/16 WF20X/12 | ●● ໐໐ ໐໐ ໐໐ ໐໐ | 
| N-explen-pH-Plan S-APO-Phasenkontrastziel | 4x/0,13, W.D = 16,5 mm 10x/0,3, W.D = 7,4 mm 20x/0,45, W.D = 7,5-8,8 mm (mit Korrekturring) 40x/0,60, W.D = 3,0-4,4 mm (mit COrrection -Ring) 60x/0,75, W.D = 1,8-2,6 mm (mit COrrection -Ring) | ● ● ● ● ● | 
| N-explen Plan S-APO-Ziel | 10x/0,3, W.D = 7,4 mm 20x/0,45, W.D = 8,0 mm 40x/0,60 W.D = 3,3 mm 60x/0,70 W.D = 1,9 mm | ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| Noses | Sextuple Nosepiefe mit DIC Prism Slot | ● | 
| Kondensator | Lang Arbeitsentfernung Turmkondensator, NA0.55 , WD = 26 mm, mit 6 Modulen für Phasenkontrast, DIC und Brightfield | ● | 
| Übertragen Beleuchtung | Übertragene Beleuchtung: Halogenlampe 12 V/100W Kohler -Beleuchtung LED | ໐ | 
| Epi-Illumination | HBO Quecksilberlampe 100W | / | 
| Fokussiersystem | Koaxial grob und feine Einstellung, Moving -Rang 9mm (nach oben 2 mm, 7 mm). Grobhub 2 mm pro Drehung, feiner Hub 0,2 mm pro Rotation | ● | 
| Bühne | 3 Schichten mechanische Stufe, Umzugsbereich 130 x 85 mm, Flexibler Knopf, für kleine Bühne in unterschiedlicher Größe erhältlich. | ● | 
| Auxillarstufe | Terasaki -Halter, Petrischale Halter Ø38mm, Petrischale Halter Ø54 mm Universalhalter Scheibenhalter 96-Well-Teller | ● ● ● ໐ ໐ ໐ | 
| Zwischenvergrößerung | 1x 1,5x | ● ● | 
| Bildausgabe | Verschiedene Bildausgangsports, die per Turnplate geschaltet sind, einschließlich linker Port/Right -Port/Augenfänger; Aufteilungsverhältnis: links/Okular = 100/0, rechts/Okular = 80/20 oder 0/100 | ● | 
| Kameradapter | 0,4x C-Mount 0,5x C-Mount 1x C-Mount | ໐ ໐ ໐ | 
| Filter | Gelb Grün Grau Farbtemperaturfilter | ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| Polarisierungseinheit | Polarisator Analysator | ໐ ໐ | 
| Andere Zubehör | Staubbedeckung | ● | 
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um den Katalog für dieses Mikroskop zu erhalten.







 
                            