NK-230ET/NK-230T Unendlichkeit aufrecht
- Normaler Preis
- $0.00
- Normaler Preis
- 
                
- Verkaufspreis
- $0.00
- Grundpreis
- pro
Produktbeschreibung
| Artikel | Spezifikation | NK-230FET | NK-230t | 
| Butterfly SEIDIDIENTOPF BINOCULFORD | Geneigt 30 °, Rotatable 360 °, Interpupillarabstand 48-75 mm | ໐ | ໐ | 
| Schmetterling | Geneigt 30 °, Rotatable 360 °, Interpupillarabstand 48-75 mm, Lichtverteilung 20:80 3MP/5MP Digitaler Kopf, 1/2'CMOS -Farb -Sequenti -Scanning. USB2.0, Lichtverteilung: 20:80 | ● ໐ | ● ໐ | 
| Okular | WF 10x-18mm | ●● | ●● | 
| Finity achromatisches Ziel | 4x N.A.0.10, W.D. = 18,6 mm 10x N.A.0.25, W.D. = 6,5 mm 20x N.A.0.40, W.D. = 1,75 mm 40x (s) N.A.0.65, W.D. = 0,47 mm 60x (s) N.A.0.80, W.D. = 0,10 mm 100x (s, Öl) N.A.1.25, W.D. = 0,07 mm | ||
| Finity -Plan | 4x N.A.0.10, W.D. = 14,5 mm 10x N.A.0.25, W.D. = 5,65 mm 40x (s) N.A.0.65, W.D. = 0,85 mm 100x (s, Öl) N.A.1.25, W.D. = 0,07 mm | ||
| Infinity E-Plan-Ziele | 4x N.A.0.10, W.D. = 12.1 mm 10x N.A.0.25, W.D. = 4.14 mm 40x (s) N.A.0.65, W.D. = 0,58 mm 100x (s, Öl) N.A.1.25, W.D. = 0,19 mm | ● ● ● ● | |
| Infinity -Plan -Ziele | 2.5x N.A.0.07, W.D. = 8.47mm 4x N.A.0.10, W.D. = 12.1 mm 10x N.A.0.25, W.D. = 4.64 mm 20x (s) N.A.0.40, W.D. = 2,41 mm 40x (s) N.A.0.66, W.D. = 0,65 mm 60x (s) N.A.0.80, W.D. = 0,33 mm 100x (s, Öl) N.A.1.25, W.D. = 0,12 mm 100x (s, Wasser) N.A.1.15, W.D. = 0,19 mm | ໐ ● ● ໐ ● ໐ ● ໐ | |
| Noses | Quadplex Verfünffachen | ● ໐ | ● ໐ | 
| Mechanische Stufe | Bühnengröße: 145 mm × 140 mm, Reise: 76 mmx52mm, Skala: 0,1 mm, koaxialer grober und feiner Fokussierungsknöpfe, Reisebereich: 26 mm, Skala: 2um, zwei Folienhalter Rackless (integrierte) Stufe, Größe: 140 × 135 mm, Reisebereich: 75 × 35 mm, Zwei-Slide-Halter | ● ໐ | ● ໐ | 
| Kondensator | Abbe N.A. 1.25 (Iris -Membran) | ● | ● | 
| Beleuchtung | 3W-geführte Beleuchtungssysteme 12 V/20W Halogenlampe 6 V/30W Halogenlampe | ● ໐ ໐ | ● ໐ ໐ | 
| Feldmembran |  | ໐ | ໐ | 
| Dunkler Feldkondensator | Trocknen, auf 4x - 40x Ziel auftragen | ໐ | ໐ | 
| Polarisierende Bindung | Analysator/Polarisator | ໐ | ໐ | 
| Unabhängige Phasenkontrasteinheit | 10x /20x /40x /100x | ໐ | ໐ | 
| Fluoreszenzbefestigung | EPI-Fluoreszenzeinheit (Sechs-Loch-Disc-Medien, die mit UV/V/B/G und einem weiteren Filter fixiert werden können), 100W Quecksilberlampe. EPI-Fluoreszenzeinheit (Sechs-Loch-Disc-Medien, die uv/v/b/g festgelegt werden können), 5W-geführte Fluoreszenzlampe. | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
| Filter | Blau /grün /gelb | ໐ | ໐ | 
| C-Mount | 1x 0,5x 0,75X (Fokus einstellbar) | ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ | 
| Spiegel |  | ໐ | ໐ | 
| Drahtwicklungsvorrichtung | ໐ | ໐ | 
Notiz: "● "Standard -Outfit" ໐ "Optionales Outfit







 
                             
                             
                             
                     
                    