FM-900M aufrechter Fluoreszenzmikroskop mit 100-W-Quecksilberlampe
- Normaler Preis
- $0.00
- Normaler Preis
- 
                
- Verkaufspreis
- $0.00
- Grundpreis
- pro
Produktbeschreibung
| BEFEHL NUMMER | Artikel | Spezifikation | FM-900m | FM-900L | 
| NK310-BH | SEIDIENDOPF BINOCULAR HEAD | Geneigt 30 °, Rotatable 360 °, Interpupillarabstand: 48 mm-76 mm | ໐ | ໐ | 
| NK310-TH | SEIDIENDOPF Trinokularer Kopf | Geneigt 30 °, Rotatable 360 °, Interpupillarabstand: 48 mm-76 mm, Lichtverteilung (beide): 100: 0 (100% für das Okular) | ● | ● | 
| NK310-10ex NK310-10exr NK310-15EX | Okular | WF10X/22 mm (einstellbar) WF10X/22 mm mit dem Absehen (einstellbar) WF15X/16mm | ●● ໐ ໐ | ●● ໐ ໐ | 
| NK310-4XPL NK310-10XPL NK310-20xpl NK310-40XPL NK310-100XPL NK310-2.5xpl NK310-40xplg NK310-60XPL NK310-100XPLW | Infinity -Plan -Ziele | Plan 4x/0.10, W.D. = 12,10 mm Plan 10x/0,25, W.D. = 4,64 mm Plan 20x/0,40 (s), W.D. = 2,41 mm Plan 40x/0,66 (s), W.D. = 0,65 mm Plan 100x/1,25 (s, Öl), W.D. = 0,12 mm Plan 2.5x/0,07, W.D. = 8,47 mm Plan 40x/0,7, W.D. = 2,8 mm Plan 60x/0,80 (s), W.D. = 0,33 mm Plan 100x/1,15 (s, w), W.D. = 0,19 mm | ● ● ● ● ● ໐ ໐ ໐ ໐ | ● ● ● ● ● ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| FM900-PS4X FM900-PS10X FM900-PS20X FM900-PS40X FM900-PS100X | Infinity-Plan semi-apochromatisches Fluoreszenzziel | Uplanfln 4x/0,16 W.D. = 17,15 mm Uplanfln 10x/0,30 W.D. = 7,68 mm Uplanfln 20x/0,50 W.D. = 1,96 mm | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| NK310-Nqu | Noses | Verfünffachen | ● | ● | 
| NK310-Nqu | Mechanische Stufe | Integrierte Stufe, Bühnengröße: 182 mm × 140 mm, Reisebereich: 77 mm × 52 mm, Zwei-Slide-Halter | ● | ● | 
| NK310-DR | Kondensator ausschwingen | N. A. 0,9/0,13, mit Iris -Membran herausschwingen | ● | ● | 
| NK310-HA6V30W | Koehler Illumination | 6 V/30W Halogenlampe Weitspannung Eingang: 100 V ~ 240 V Feldmembran, Mitte einstellbar | ● | ໐ | 
| NK310-LED5W | LED -Beleuchtung | 5W LED, Weitspannungseingang: 100V-240 V, Feldmembran, Mitte einstellbar | ໐ | ● | 
| NK310-FB NK310-FG NK310-FG Nk310-fgr | Filter | Blau Grün Bernstein Grau | ● ໐ ໐ ໐ | ● ໐ ໐ ໐ | 
| AMX-01CT AMX-05CT AMX-075C | C-Mount | 1x C-Mount (Fokus einstellbar) 0,5x C-Mount (Fokus einstellbar) 0,75x C-Mount (Fokus einstellbar) | ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ | 
| FM900-MUVVBG FM900-OUVVBG FM900-luvvbg | Fluoreszenzbefestigung 1 | - Fluoreszenz-Zwischenmodul (FM900-SLM) - Fluoreszenz-Zwischenmodul (FM900-SLM) - Fluoreszenz-Zwischenmodul (FM900-SLM) | ● ໐ ໐ | ● ໐ ໐ | 
| GD-100W | Fluoreszenzbefestigung 2 | ໐ | ໐ | |
| GD-100WJK | Fluoreszenzbefestigung 3 | Osram Quecksilberlampe 100W | ໐ | ໐ | 
| NK310-QT4PHP NK310-ST4PHP | Quintuple -Loch -Turmphasenkontrasteinheit | Quintuple -Loch -Turm 10x /20x /40x /100x Phasenkontrastziel Unabhängiger Steckplatz 10x /20x /40x /100x Phasenkontrastziel | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
| NK310-DF NK310-DFW | Dunkle Feldeinheit | Dunkelfeldkondensator (trocken), auf das 4x- 40x-Ziel auftragen Dunkelfeldkondensator (nass), auf 100 -fach -Ziel anwenden | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
| NK310-Pa NK310-PAP | Polarisierende Bindung | Analysator Polarisator | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
Hinweis: "●" Standard -Outfit "໐" Optionales Outfit







 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    