BStar-Lds-Serie USB2.0 CMOS-Sensor 1.25 "Leitfarbkamera der Astrophotographie
- Normaler Preis
- $0.00
- Normaler Preis
- 
                
- Verkaufspreis
- $0.00
- Grundpreis
- pro
Produktbeschreibung
| Bestellcode | Sensor & Größe (MM) | Pixel (μm) | G Empfindlichkeit Dunkles Signal | FPS/Auflösung | Binning | Belichtung | 
| Bstar-ds1.2m | 1,2 m/mt9m034 (m) 1/3 "(4,8x3.6) | 3.75x3.75 | 6,5 V/Lux-sec 115db 43.9db | 18@1280x960 30@640x480 | 1x1,2x2 | 0,4 ms ~ 800s | 
| Bstar-dsc | AR0130 (c) 1/3 "(4,8x3.6) | 3.75x3.75 | 5,5 V/Lux-Sec 85.3db 44db | 18@1280x960 30@640x480 | 1x1,2x2 | 0,4 ms ~ 15s | 
| Bstar-dsm | AR0130 (m) 1/3 "(4,8x3.6) | 3.75x3.75 | 6,5 V/Lux-sec 85.3db 44db | 18@1280x960 30@640x480 | 1x1,2x2 | 0,4 ms ~ 15s | 
Andere Hardwarekonfiguration
| Spektralbereich | 380-650 nm (mit IR-Filter), 350-1050 nm (mit Doppelseite AR-Beschichtungsschützenfenster) | 
| Weißabgleich | ROI-Weißabgleich/ manueller Temperaturanpassung | 
| Farbwiedergabe -Technik | Ultra feine Farbmotor | 
| Capture/Control SDK | Windows/Linux/macOS/Android Multiple Platform SDK (native C/C ++, C#/vb.net, Python, Java, DirectShow, Twain usw.); | 
| Aufnahmesystem | Immer noch Bild und Film | 
| Gildehafen | Ascom ST4-Port | 
| Kühlsystem* | Natürlich mit Hochleistungskühlstruktur; | 
Betriebsumgebung
| Betriebstemperatur | -10 ° C ~ 50 ° C | 
| Lagertemperatur | -20 ° C ~ 60 ° C | 
| Betriebsfeuchtigkeit | 30 ~ 80%RH | 
| Speicherfeuchtigkeit | 10 ~ 60%rel | 
| Stromversorgung | DC 5V über PC -USB -Anschluss | 
Softwareumgebung
| Betriebssystem | Unterstützen Sie Microsoft Windows XP / Vista / 7/8/10 (32 und 64 Bit) OS X (Mac OS X), Linux | 
| PC -Anforderungen | CPU: Gleich wie Intel Core2 2,8 GHz oder höher Speicher: 2 GB oder mehr USB-Port: USB2.0 Hochgeschwindigkeitsanschluss Anzeige: 17 "oder größer CD-ROM | 







 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    