BStar-de-Serie Full HD USB3.0 CMOS-Sensor 1.25 "Leitfarbkamera Leitfaden
- Normaler Preis
- $0.00
- Normaler Preis
-
- Verkaufspreis
- $0.00
- Grundpreis
- pro
Produktbeschreibung
| Bestellcode | Sensor & Größe (MM) | Pixel (μm) | G Empfindlichkeit Dunkles Signal |
FPS/Auflösung | Binning | Belichtung |
| Bstar-de6.3mc | 6,3 m/IMX178 (c) 1/1,8 “(7,37x4,91) |
2,4 x2,4 | 425mV mit 1/30s 0,15 mV mit 1/30s |
59@3040x2048 58@1520x1024 |
1x1 2x2 |
0,244 ms ~ 1000s |
| Bstar-de6.3m | 6,3 m/IMX178 (m) 1/1,8 “(7,37x4,91) |
2,4 x2,4 | 776mV mit 1/30s 0,15 mV mit 1/30s |
59@3040x2048 58@1520x1024 |
1x1 2x2 |
0,244 ms ~ 1000s |
| Bstar-de2mc | 2,0 m/IMX290 (c) 1/2,8 “(5.60x3.10) |
2,9 x2,9 | 1300 mV mit 1/30s 0,15 mV mit 1/30s |
126@1920x1080 | 1x1 | 0,244 ms ~ 1000s |
| Bstar-de2mw | 2,0 m/IMX290 (c) 1/2,8 “(5.60x3.10) |
2,9 x2,9 | 2449 mV mit 1/30s 0,15 mV mit 1/30s |
126@1920x1080 | 1x1 | 0,244 ms ~ 1000s |
| Bstar-de1.2mc | 1,2 m/IMX224 (c) 4,80x3.60 (1/3 ”() |
3.75x3.75 | 2350 mV mit 1/30s 0,15 mV mit 1/30s |
150@1280x960 240@640x480 |
1x1 2x2 |
0,244 ms ~ 1000s |
| Bstar-de2mr | 2,0 m/IMX385 (c) 1/2 “(7.20x4.05) |
3.75x3.75 | 2350 mV mit 1/30s 0,15 mV mit 1/30s |
126@1920x1080 | 1x1 | 0,244 ms ~ 1000s |
| Bstar-de04mc | 0,4 m/IMX287 (c) 1/2,9 ”(4,97x3.73) |
6.9x6.9 | 4584mv mit 1/30s 0,15 mV mit 1/30s |
520@720x540 | 1x1 | 0,244 ms ~ 1000s |
| Bstar-de04m | 0,4 m/IMX287 (m) 1/2,9 ”(4,97x3.73) |
6.9x6.9 | 7469 mV mit 1/30s 0,15 mV mit 1/30s |
520@720x540 | 1x1 | 0,244 ms ~ 1000s |
Andere Hardwarekonfiguration
| Spektralbereich | 380-650 nm (mit IR-Filter), 350-1050 nm (mit Doppelseite AR-Beschichtungsschützenfenster) |
| Weißabgleich | ROI-Weißabgleich/ manueller Temperaturanpassung |
| Farbwiedergabe -Technik | Ultra feine Farbmotor |
| Capture/Control SDK | Windows/Linux/macOS/Android Multiple Platform SDK (native C/C ++, C#/vb.net, Python, Java, DirectShow, Twain usw.); |
| Aufnahmesystem | Immer noch Bild und Film |
| Gildehafen | Ascom ST4-Port |
| Kühlsystem* | Natürlich mit Hochleistungskühlstruktur; |
Betriebsumgebung
| Betriebstemperatur | -10 ° C ~ 50 ° C |
| Lagertemperatur | -20 ° C ~ 60 ° C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 30 ~ 80%RH |
| Speicherfeuchtigkeit | 10 ~ 60%rel |
| Stromversorgung | DC 5V über PC -USB -Anschluss |
Softwareumgebung
| Betriebssystem | Unterstützen Sie Microsoft Windows XP / Vista / 7/8/10 (32 und 64 Bit) OS X (Mac OS X), Linux |
| PC -Anforderungen | CPU: Gleich wie Intel Core2 2,8 GHz oder höher Speicher: 2 GB oder mehr USB-Port: USB2.0 Hochgeschwindigkeitsanschluss Anzeige: 17 "oder größer CD-ROM |






