Стереомикроскоп ZM0104-W5 с 1X-4X увеличением
- Обычная цена
- $0.00
- Обычная цена
- 
                
- Цена со скидкой
- $0.00
- Цена за единицу
- за
Описание продукта
|  ZM0104-W5  |  ZM0104-W5L  | ||
| Голова | Бинокулярная головка, наклонена на 45°, вращается на 360° Тринокулярная головка, наклонена на 45°, вращается на 360° | ● ໐ | ● ໐ | 
|  Диоптрийная регулировка |  ± 5дп  | ● | ● | 
|  Расстояние между зрачками  |  55-75мм  | ● | ● | 
|  Окуляры  | WF5X/16,2 мм WF10X/20 мм WF15X/15 мм WF20X/10 мм WF10X/20 мм (сетка 0,1 мм) | ໐ ● ໐ ໐ ໐ | ໐ ● ໐ ໐ ໐ | 
|  Цель увеличения  |  Ахроматический 1x-4x с противогрибковой обработкой  | ● | ● | 
|  Коэффициент масштабирования  |  16:1  | ● | ● | 
|  Рабочее расстояние  |  100 мм  | ● | ● | 
|  Фокусировка  |  Механизм грубой фокусировки реечного типа  | ● | ● | 
|  Сценическая пластина  | Матовое стекло/ Φ95мм Черный-белый/ Φ95мм | ● ● | ● ● | 
|  Освещение  | Галоген 12 В/10 Вт, падающий и проходящий свет, регулировка яркости Светодиод 1 Вт падающего и проходящего света, регулировка яркости | ● / | / ● | 
|  Источник питания  |  Широкий диапазон переменного тока 100–240 В, одобрено CE  | ● | ● | 
|  Вспомогательные цели  | 0,5x 0,75x 1,5x 2x 1x Защитная линза для пайки | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | 
|  Размер микроскопа  | 320x150x415 мм (Д*Ш*В) | ● | ● | 
|  Товарная накладная  |  1x микроскоп серии ZM0104-W5 | ● | ● | 
''●'' = Стандартная конфигурация ''○''= Опционально
 







 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    