Микроскопы для проверки полупроводниковых FPD и плоских дисплеев AJX-12R
- Обычная цена
- $0.00
- Обычная цена
- 
                
- Цена со скидкой
- $0.00
- Цена за единицу
- за
Описание продукта
| AJX-12R | ||
| Окуляры | Широкоугольный окуляр с высокой точкой визирования PL10X/25 мм, диоптрийная регулировка Широкоугольный окуляр с высокой точкой визирования PL10X/25 мм, диоптрийная регулировка, с сеткой | ●● | 
| Просмотр головы | Наклонная тринокулярная головка 0–35°, прямое изображение, межзрачковое расстояние: 50–76 мм, коэффициент разделения: 100 : 0 или 0 : 100 | ● | 
| Цель 1 | Полуапрохроматический металлургический объектив B&D 5X / 0,15, WD=13,5 мм Полуапрохроматический металлургический объектив B&D 10X / 0,3, WD=9,00 мм B&D полуапрохроматический металлургический объектив 20X / 0,5, WD=2,50 мм Полуапрохроматический металлургический объектив LWD B&D 20X / 0,4,WD=8,50 мм B&D полуапрохроматический металлургический объектив 50X / 0,8, WD=1,00 мм B&D полуапрохроматический металлургический объектив 100X / 0,9, WD=1,00 мм | ● ● ● | 
| Цель 2 | LWD B&D полуапрохроматический металлургический объектив 50X / 0,55, WD=7,5 мм LWD B&D полуапрохроматический металлургический объектив 100X / 0,8, WD=2,1 мм | ● | 
| Цель 3 | Металлургический полуапрохроматический объектив светлого поля 5X / 0,15, WD=19,5 мм Металлургический полуапрохроматический объектив светлого поля 10X / 0,30, WD=10,9 мм Металлургический полуапрохроматический объектив светлого поля 20X / 0,50, WD=3,2 мм Металлургический полуапрохроматический объектив светлого поля 50X / 0,80, WD=1,20 мм Светлопольный полуапрохроматический металлургический объектив 100X / 0,9, WD=1,00 мм | |
| ДИК | DIC-слайдер | |
| Носовая часть | Электронная шестикратная насадка BD с гнездом DIC Пятипозиционная револьверная головка для светлого и темного поля (с гнездом DIC) Шестипозиционная револьверная головка для работы в светлом и темном поле (с гнездом DIC) Шестикратная револьверная насадка с ярким полем (с гнездом DIC) Семисекционная насадка для револьвера с ярким полем (с гнездом DIC) | ● | 
| Фокус | Коаксиальная грубая и тонкая настройка фокусировки, расстояние грубой настройки: 35 мм, точность точной настройки: 0,001 мм, с ослабленным и затянутым ограничительным кольцом | ● | 
| Этап | Трехслойный механический столик 14 X 12 дюймов с коаксиальной регулировкой в нижнем положении, размер: 718 мм X 420 мм, диапазон перемещения: 356 мм X 305 мм; с рукояткой сцепления для быстрого перемещения; стеклянная пластина для использования в отраженном свете | ● | 
| Конденсатор | B&D отражающее освещение, с электронной ирисовой полевой диафрагмой и апертурной диафрагмой, центральная регулировка, со слотом для фильтра и поляризационным слотом, с переключателем светлого и темного поля | ● | 
| Освещение | Галогенная лампа 12 В 100 Вт (для отражения / пропускания) Галогенная лампа 12 В 100 Вт (PHILIPS 7724) | ● ●● | 
| Аксессуары | 12-дюймовая вращающаяся пластина для вока, подходит для 6-, 8-, 12-дюймовых вафель | |
| Фильтр ПЧ | Синий фильтр ПЧ (для отражения): ≤ 480 нм Зеленый фильтр ПЧ (для отражения): 520-570 нм Красный ПЧ-фильтр (для отражения): 630-750 нм Фильтр естественной ПЧ (для отражения) | ● | 
| Поляризационные комплекты | Поляризатор (для отражения) Фиксированный анализатор (для отражения) | ● ● | 
| Адаптер для камеры Аксессуары | Адаптер камеры 0,35X, интерфейс типа C, регулируемый Адаптер камеры 0,5X, интерфейс типа C, регулируемый Адаптер камеры 0,65X, интерфейс типа C, регулируемый 1X адаптер для камеры, интерфейс типа C, регулируемый | 







 
                             
                             
                             
                     
                    