ZM-80TH тринокулярный зум-стереомикроскоп с галилеевской бесконечностью параллельного светового пути
- Обычная цена
- $0.00
- Обычная цена
- 
                
- Цена со скидкой
- $0.00
- Цена за единицу
- за
Описание продукта
| АКСЕССУАРЫ ЧИСЛО | ПРЕДМЕТЫ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЗМ- 850 | ЗМ- 865 | ЗМ- 880 | ЗМ-850Т | ЗМ-865Т | ЗМ-880Т | 
|  ЗМ80-20ХЕ  ЗМ80-35ХЕ | Трубка для рисования | Бинокулярная головка, наклон 20°, межзрачковое расстояние 55-75 мм Наклонная бинокулярная головка, наклон 0°-35°, межзрачковое расстояние 55-75 мм |  ●  ๐ |  ●  ๐ |  ●  ๐ |  ●  ๐ |  ●  ๐ |  ●  ๐ | 
| ZM80-10EX ZM80-10EXR ZM80-10EXP ZM80-10EX ZM80-20EX | Окуляр | EW10x/Φ22мм, с прицельной сеткой EW10x/Φ24мм | ● ๐ ๐ ๐ ๐ | ● ๐ ๐ ๐ ๐ | ● ๐ ๐ ๐ ๐ | ● ๐ ๐ ๐ ๐ | ● ๐ ๐ ๐ ๐ | ● ๐ ๐ ๐ ๐ | 
| ZM80-Z0850 ZM80-Z0864 ZM80-Z0880 | Цель увеличения | 0,8x-5x 0,8x-6,5x 0,8x-8x | ● / / | / ● / | / / ● | ● / / | / ● / | / / ● | 
| GZ0850 GZ0865 GZ0880 | Коэффициент масштабирования | 1: 6 1: 8 1: 10 | ● / / | / ● / | / / ● | ● / / | / ● / | / / ● | 
| AUG-1X АВГ-03X АВГ-05X АВГ-05XP AUG-20X | Основная цель | 1X Планахроматический объектив , WD: 78 мм Ахроматический объектив 0,3x , рабочее расстояние: 276 мм Ахроматический объектив 0,5X , рабочее расстояние: 186 мм Планапохроматический объектив 0,5X , рабочее расстояние: 126 мм 2X Планахроматический объектив , WD:32.5 мм | ● ๐ ๐ ๐ ๐ | ● ๐ ๐ ๐ ๐ | ● ๐ ๐ ๐ ๐ | ● ๐ ๐ ๐ ๐ | ● ๐ ๐ ๐ ๐ | ● ๐ ๐ ๐ ๐ | 
| / | Фокусировка | Диапазон фокусировки 105 мм | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| / | Освещение | Светодиодная подсветка пропускания или отражения, яркость регулируется | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Ф1 | Стенд F1 | Стойка для грубой фокусировки микроскопа F1, фокусное крепление 76 мм | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Ф2 | F2 Стенд | Стойка коаксиального блока грубой и точной фокусировки, фокусное расстояние 76 мм | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | 
| ZM80-CLG | Комплект коаксиального освещения | - Светодиодный оптоволоконный осветитель мощностью 20 Вт - Гибкий волоконно-оптический световод с двумя головками - Коаксиальный эпископический осветитель. | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | 
| ZMX80-1/4LP | лямбда-пластина | 1/4λ Скользящая лямбда-пластина | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | 
| ZM80-FLA | Флуоресцентная насадка | - Ртутная лампа 100 Вт Дом - Поставляется с источником питания 110 В-240 В, 50/60 Гц - С одним фототубусом 23,2 мм - Включить фильтр - 1* GFP-B(EX480-500.DM505.BA510-560) - 1* GFP-L(EX460-500.DM505.BA510) | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | 
| ZM80-GFPBP ZM80-GFPLP ZM80-GF | Набор фильтров флуоресценции | EX460-500, DM505, BA510-560 Полосовой фильтр | ๐ ๐ ๐ | ๐ ๐ ๐ | ๐ ๐ ๐ | ๐ ๐ ๐ | ๐ ๐ ๐ | ๐ ๐ ๐ | 
| ZM80-DFA | Приставка темного поля | Приставка темного поля | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | 
| ZM80-PRA | Анализатор | Анализатор (цели соответствия) | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | 
| ZM80-PR | Поляризатор | Поляризатор с вращением на 360° (подходит для подставки) | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | 
| ZM80-ИРД | Ирисовая диафрагма | Ирисовая диафрагма | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | 
| ZM80-PBS1 ZM80-PBS2 | Расщепитель луча | ๐ ๐ | ๐ ๐ | ๐ ๐ | ● ๐ | ● ๐ | ● ๐ | |
| ZM80-PV1CT ZM80-PV04CT ZM80-PV1TB ZM80-SLR2X | Адаптер для камеры | Адаптер C-Mount 0,5x 1x трубка камеры (23,2 мм) Адаптер 2X для цифровых зеркальных фотокамер Nikon или Canon | ๐ ๐ ๐ ๐ | ๐ ๐ ๐ ๐ | ๐ ๐ ๐ ๐ | ๐ ๐ ๐ ๐ | ๐ ๐ ๐ ๐ | ๐ ๐ ๐ ๐ | 
| ZM80-MST | Температурная стадия | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | 
Примечание: ''●'' Стандартный наряд, '' ๐ '' Дополнительный







 
                             
                             
                             
                     
                    