Биологический микроскоп с оптической системой Infinity NK-300T
- Обычная цена
- $0.00
- Обычная цена
- 
                
- Цена со скидкой
- $0.00
- Цена за единицу
- за
Описание продукта
| НК-300Б | НК-300Т | |||
| NK300-BH NK300-TH82 NK300-TH100 | Голова | Бинокулярная головка Seidentopf, наклонная на 30°, вращающаяся на 360°, межзрачковое расстояние 48–75 мм Тринокулярная головка Seidentopf: наклонена на 30°, вращается на 360°, межзрачковое расстояние 48–75 мм, соотношение распределения света 80:20 Тринокулярная головка Seidentopf: наклонена на 30°, вращается на 360°, межзрачковое расстояние 48–75 мм, коэффициент разделения света 0:100 | ● ໐ ໐ | ໐ ● ໐ | 
| НК300-10Е НК300-10ЭР НК300-10EX НК300-15Е НК300-16Е НК300-16ЕН НК300-20Е | Окуляр | WF10x/20мм (23,2 мм (диоптрии не регулируются) WF10x/20 мм с сеткой (диоптрийная коррекция невозможна) WF10x/20 мм с сеткой (регулировка диоптрий) WF15x/13мм WF16x/13мм WF16x/11mm (Хьюгоенс) WF20x/10мм | ●● ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ●● ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| NK310-4XPL NK310-10XPL NK310-20XPL NK310-40XPL NK310-100XPL NK310-2.5XPL NK310-40XPLG NK310-60XPL NK310-100XPLW | Цели плана Infinity |  PLAN 100×/1.25(S, Масло), WD=0.12мм  ПЛАН 2,5×/0,07, WD=8,47 мм  ПЛАН 40×/0.7, WD=2.8мм  ПЛАН 60×/0.80(S), WD=0.33мм ПЛАН 100×/1.15(S, W), WD=0.19 мм | ● ● ● ● ● ໐ ໐ ໐ ໐ | ● ● ● ● ● ໐ ໐ ໐ ໐ | 
|  NK310-NQU  | Носовая часть | Пятерка | ● | ● | 
|  | Фокусировка | Коаксиальная грубая и точная настройка, грубый ход 25 мм, точное деление 0,002 мм, диапазон конденсора вверх-вниз 25 мм | ● | ● | 
| NK300-NQU NK310-NQU | Механическая сцена | Размер столика 175 мм × 145 мм, ход: 78 мм × 55 мм, коаксиальные ручки грубой и точной фокусировки, два держателя слайдов Размер интегрированного столика: 182 мм × 140 мм, диапазон перемещения: 77 мм × 52 мм с двухслайдерным держателем | ●  ໐  | ●  ໐  | 
| NK300-DR NK310-DR | Конденсатор | Аббе NA 1,25 с ирисовой диафрагмой NA 0,9/0,13, поворотно-откидная с ирисовой диафрагмой | ● ໐ | ● ໐ | 
| NK300-HA12V20W NK310-HA6V30W NK300-LED3W |  Освещение по Келеру  | Галогенная лампа 12 В/20 Вт, широкий диапазон входного напряжения: 100 В~240 В, полевая диафрагма, регулируемый центр | ● ໐ ໐ | ● ໐ ໐ | 
| НК310-ФБ НК310-ФГ НК310-ФА NK310-ФГР | Фильтр | Синий Зеленый Янтарь Серый | ● ໐ ໐ ໐ | ● ໐ ໐ ໐ | 
| АМХ-01CT АМХ-05CT АМХ-075CT | C-крепление | 1× Адаптер C-Mount (регулируемый фокус) Адаптер 0,5× C-Mount (регулируемый фокус) Адаптер 0,75× C-Mount (регулируемый фокус) | ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ | 
| 310-ФЛ4 310-FL4LED | Флуоресцентная насадка | Эпифлуоресцентный блок (дисковый носитель с шестью отверстиями, который может быть закреплен с помощью УФ/V/B/G и другого фильтра), ртутная лампа 100 Вт. Эпифлуоресцентный блок (дисковый фильтр с шестью отверстиями, который можно зафиксировать в УФ/В/С/З диапазонах), светодиодная флуоресцентная лампа мощностью 5 Вт. | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
| NK310-QT4PHP NK310-ST10PHP NK310-ST20PHP NK310-ST40PHP NK310-ST100PHP | Фазово-контрастный блок | Револьверная головка с пятью отверстиями, фазово-контрастный объектив 10x/20x/40x/100x Независимый слот 10x фазово-контрастный объектив Независимый слот 20x фазово-контрастный объектив Независимый слот 40x фазово-контрастный объектив Независимый слот 100x фазово-контрастный объектив | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| NK310-ДФ NK310-DFW | Темное поле | Конденсор темного поля (сухой) , применяется к объективу 4×-40× Конденсор темного поля (влажный), применяется к объективу 100× | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
| NK310-PAS NK310-ППС | Поляризационная насадка | Анализатор Поляризатор | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
 Примечание: " ●" Стандартный наряд "໐" Дополнительный наряд
 Размер упаковки: 53x28x37см / 10,17кг 








 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    