Компактный бинокулярный поляризационный микроскоп APM-10B
- Обычная цена
- $0.00
- Обычная цена
- 
                
- Цена со скидкой
- $0.00
- Цена за единицу
- за
Описание продукта
| АКСЕССУАРЫ ЧИСЛО | ЭЛЕМЕНТ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | АПМ-10А | АПМ-10Б | АПМ-10Т | 
| RY-HEB  RY-HEB  RY-HET  | Голова | - Монокулярная головка с наклоном 30°, вращающаяся на 360°  - Бинокулярная головка наклонена на 30°, вращается на 360°  - Наклонная тринокулярная головка 30°, вращающаяся на 360° | ●  ๐  ๐ | ๐  ●  ๐ | ๐  ๐  ●  | 
| RY-10EX | Окуляр | WF10X/18мм | ● | ● | ● | 
| RY-NS4 RY-NS10 RY-NS40 RY-NS100 | Ахроматический объектив DIN 45 мм | 4X 10X 40X (С) 100 (С, Масло) | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | 
| RY-Q4 | Носовая часть | Квадплексная насадка с обратной стороны | ● | ● | ● | 
| АПМ10-А360МС | Анализатор | Поворотный анализатор с градуировкой 0°-90°, выдвигающийся из оптического пути | ● | ● | ● | 
| АПМ10-СТ360 | Поляризационный вращающийся столик | Диаметр Φ160 мм, вращается на 360° и градуируется с минимальным делением 1°, минимальным показанием 6' с помощью шкалы нониуса | ● | ● | ● | 
| RY-CD125 | Конденсатор | Конденсор ABBE NA1.25 с регулировочной ирисовой диафрагмой Ф2-Ф30 мм и фильтром Ф32 | ● | ● | ● | 
| / | Фокусировка | Коаксиальная грубая и точная регулировка, диапазон 14 мм, точное деление 0,01 мм | ● | ● | ● | 
| APY-λFR APY-λFGW | Компенсатор испытательной пластины | λКрасная пластинка первого порядка (Λтестовая пластинка) Четвертьволновая пластина (испытательная пластина 1/4λ) | ● ● | ● ● | ● ● | 
| APY-PRF | Поляризатор | Передача: Вращение на 360° | ● | ● | ● | 
| / | Источник света | Светодиодная лампа проходящего света мощностью 1 Вт, регулировка яркости | ● | ● | ● | 
| RY-1CT | Адаптер для камеры | 1X | / | / | ● | 
''●'' = Стандартная конфигурация ''๐''= Опционально







 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    