Прямой флуоресцентный микроскоп FM-900L со светодиодной флуоресцентной лампой мощностью 5 Вт
- Обычная цена
- $0.00
- Обычная цена
- 
                
- Цена со скидкой
- $0.00
- Цена за единицу
- за
Описание продукта
| ЗАКАЗ ЧИСЛО | Предметы | Спецификация | ФМ-900М | ФМ-900Л | 
| NK310-BH | Бинокулярная головка Seidentopf | Наклон 30°, вращение на 360°, межзрачковое расстояние: 48–76 мм | ໐ | ໐ | 
| NK310-TH | Тринокулярная головка Seidentopf |  Наклон 30°, вращение на 360°, межзрачковое расстояние: 48–76 мм, распределение света (оба): 100: 0 (100% для окуляра) | ● | ● | 
| НК310-10EX НК310-10ЭКСР НК310-15EX | Окуляр |  WF10x/22мм (регулируемый) WF10x/22 мм с прицельной сеткой (регулируемой) WF15x/16мм | ● ● ໐ ໐ | ● ● ໐ ໐ | 
| NK310-4XPL NK310-10XPL NK310-20XPL NK310-40XPL NK310-100XPL NK310-2.5XPL NK310-40XPLG NK310-60XPL NK310-100XPLW | Цели плана Infinity | ПЛАН 4X/0.10, WD=12.10 мм ПЛАН 10X/0.25, ДР=4.64мм ПЛАН 20X/0.40(S), WD=2.41мм ПЛАН 40X/0.66(S), ДР=0.65мм PLAN 100X/1.25(S, масло), WD=0.12мм ПЛАН 2.5X/0.07, ДР=8.47мм ПЛАН 40X/0.7, WD=2.8мм ПЛАН 60X/0.80(S), WD=0.33мм ПЛАН 100X/1.15(S, W), WD=0.19 мм | ● ● ● ● ● ໐ ໐ ໐ ໐ | ● ● ● ● ● ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| FM900-PS4X FM900-PS10X FM900-PS20X FM900-PS40X FM900-PS100X | Полуапохроматический флуоресцентный объектив Infinity Plan | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | |
| NK310-NQU | Носовая часть | Пятерка | ● | ● | 
| NK310-NQU | Механическая сцена | Интегрированный столик, размер столика: 182 мм×140 мм, диапазон перемещения: 77 мм×52 мм, двухстворчатый держатель | ● | ● | 
| NK310-DR | Конденсатор с откидным верхом | NA 0,9/0,13, поворотно-откидная с ирисовой диафрагмой | ● | ● | 
| NK310-HA6V30W | Освещение по Келеру | Галогенная лампа 6 В/30 Вт Широкий диапазон входного напряжения: 100 В~240 В Полевая диафрагма, центр регулируется | ● | ໐ | 
| NK310-LED5W | Светодиодная подсветка | Светодиод 5 Вт, широкий диапазон входного напряжения: 100–240 В, полевая диафрагма, регулируемый центр | ໐ | ● | 
| НК310-ФБ НК310-ФГ НК310-ФГ NK310-ФГР | Фильтр | Синий Зеленый Янтарь Серый | ● ໐ ໐ ໐ | ● ໐ ໐ ໐ | 
| АМХ-01CT АМХ-05CT AMX-075C | C-крепление | 1X C-mount (регулируемый фокус) 0,5X C-mount (регулируемый фокус) 0.75X C-крепление (фокус регулируется) | ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ | 
|  FM900-MUVVBG  FM900-OUVVBG  FM900-LUVVBG  | Флуоресцентная насадка 1 |  - Флуоресцентный промежуточный модуль (FM900-SLM)  - Флуоресцентный промежуточный модуль (FM900-SLM)  - Флуоресцентный промежуточный модуль (FM900-SLM) |  ●  ໐  ໐  |  ●  ໐  ໐  | 
| ГД-100Вт | Флуоресцентная насадка 2 | ໐ | ໐ | |
| GD-100WJK | Флуоресцентная насадка 3 | Ртутная лампа OSRAM 100 Вт | ໐ | ໐ | 
| NK310-QT4PHP NK310-ST4PHP | Фазово-контрастный блок с пятью отверстиями | Револьверная головка с пятью отверстиями, фазово-контрастный объектив 10X/20X/40X/100X Независимый слот 10X /20X /40X /100X фазово-контрастный объектив | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
| NK310-ДФ NK310-DFW | Темное поле | Конденсор темного поля (сухой), применяется к объективам 4X-40X Конденсор темного поля (влажный), применяется к объективу 100X | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
| NK310-ПА NK310-PAP | Поляризационная насадка | Анализатор Поляризатор | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
Примечание: "●" Стандартный наряд "໐" дополнительный наряд







 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    