PCT-S Series USB 2.0 Color CMOS Digital Eyepiece Microscope Camera
- Precio habitual
- $0.00
- Precio habitual
- 
                
- Precio de venta
- $0.00
- Precio unitario
- por
Descripción del producto
| Código de orden | Sensor y tamaño (mm) | Píxel (μm) | G sensibilidad Señal oscura | FPS/resolución | Binning | Exposición | 
| The New SCMOS after Jan. 2020(7) | 
| PCT-S12M | 12M/IMX577(C) 1/2.3"(5.95x4.71) | 1.55x1.55 | 250LSB 70dB 43dB | 20@3840x3040 20@1920x1520 20@960x760 | 1x1 1x1 1x1 | 0.1~2000ms | 
| PCT-S9.2M | 9.2M/OV9732(C) 1/4" (3.888x2.208) | 3x3 | 2.066V/lux-sec 72dB@8x gain 39dB | 30@1280x720 30@640x360 | 1x1 1x1 | 0.1~650ms | 
| PCT-S8.3M | 8.3M/IMX274(C) 1/2.5"(6.22x3.50) | 1.62x1.62 | 236mV 70dB 43dB | 30@3840x2160 30@1920x1080 30@1280x720 30@960x540 | 1x1 1x1 1x1 | 0.1~2000ms | 
| PCT-S5.1M | 5.1M/AR0521(C) 1/2.5 "(5.70x4.28) | 2.2x2.2 | 18.8ke-/lus 73dB 40dB | 30@2592x1944 30@1280x960 30@640x480 | 1x1 1x1 1x1 | 0.1~1000ms | 
| PCT-S3.1MP | 3.1M/Aptina(C) 1/2.5"(5.73x4.30) | 2.8x2.8 | 18.8ke-/lus 73dB 40dB | 30@2048x1536 30@1024x768 | 1x1 1x1 1x1 | 0.1~1000ms | 
| PCT-S2.1M | 2.1M/IMX307(C) 1/2.8"(5.73x4.30) | 2.9x2.9 | 1300mV 73dB 43dB | 38@1920x1080 38@1024x768 | 1x1 1x1 1x1 | 0.1~2000ms | 
| The SCMOS before Dec. 2019(9) | 
| PCT-S5.0MP | 5.0M/Aptina(C) 1/2.5 "(5.70x4.28) | 2.2x2.2 | N / A | 2@2592x1944 3@2048x1536 5@1600x1200 7.5@1280x1024 | N / A | Auto | 
| PCT-S3.0MP | 3M/Aptina(C) 1/2.7" (4.506x3.38) | 2.2x2.2 | N / A | 3 @2048x1536 5 @1600x1200 7.5 @1280x1024 | N / A | Auto | 
| PCT-S2.0M | 2M/Aptina(C) 1/3.2"(4.48x3.36) | 2.8x2.8 | N / A | 5@1600x1200 7.5@1280x1024 7.5@1280x960 20@800x600 | N / A | Auto | 
| PCT-S1.3M | 1.3M/Aptina(C) 1/3 "(4.60x3.70) | 3.6x3.6 | N / A | 7.5@1280x1024 12.5@1024x768 12.5@800x600 | N / A | Auto | 
| PCT-S0.35M | 0.35M/Aptina(C) 1/4"(3.58x2.69) | 5.6x5.6 | N / A | 30@640x480 | N / A | Auto | 
OTHER HARDWARE CONFIGURATION
| Rango espectral | 380-650nm (with IR-filter) | 
| White balance | Auto/ROI/Manual White Balance(New Model) Auto(Products before 2020) | 
| Técnica de renderizado de color | N / A | 
| SDK de captura/control | Windows/Linux/MacOS/Android SDK de plataforma múltiple (nativo C/C ++, C#/vb.net, Python, Java, DirectShow, Twain, etc.); | 
| Sistema de grabación | Todavía foto y película | 
| Sistema de refrigeración* | Natural | 
ENTORNO OPERATIVO
| Temperatura de funcionamiento | -10℃~ 50℃ | 
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~ 60℃ | 
| Humedad operativa | 30 ~ 80%RH | 
| Humedad de almacenamiento | 10 ~ 60%RH | 
| Fuente de alimentación | DC 5V a través del puerto USB de PC | 
SOFTWARE ENVIRONMENT
| Sistema operativo | Support Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10 (32 & 64 bit) OS X (Mac OS X), Linux | 
| Requisitos de PC | CPU: igual a Intel Core2 2.8GHz o superior Memoria: 2 GB o más Puerto USB: puerto de alta velocidad USB2.0 Pantalla: 17 "o más grande CD ROM | 







 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                    