Cámara de microscopio CMOS C de la serie PCT-H USB2.0 CMOS
- Precio habitual
- $0.00
- Precio habitual
- 
                
- Precio de venta
- $0.00
- Precio unitario
- por
Descripción del producto
| Código de orden | Sensor y tamaño (mm) | Píxel (μm) | G sensibilidad Señal oscura | FPS/resolución | Binning | Exposición | 
| PCT-H14M | 14m/mt9f002 (c) 1/2.3 "(5.73x4.60) | 1.4x1.4 | 0.724V/Lux-SEC 65.3db 35.5db | 1.8@4096x3288 10@2048x1644 27@1024x822 | 1x1, 2x2, 4x4 | 0.4ms ~ 2000 ms | 
| PCT-H10M | 10m/mt9j003 (c) 1/2.3 "(5.98x4.59) | 1.67x1.67 | 0.31V/lux-sec 65.2db 34dB | 1.9@3584x2748 8@1792x1374 27@896x684 | 1x1, 2x2, 4x4 | 0.4ms ~ 2000 ms | 
| PCT-H9M | 9.0m/especial (c) 1/2.4 "(5.83x4.37) | 1.67x1.67 | 0.31V/lux-sec 65.2db 34dB | 1.9@3488x2616 8@1744x1308 27@872x654 | 1x1, 2x2, 4x4 | 0.4ms ~ 2000 ms | 
| PCT-H5.1M | 5.1m/mt9p001 (c) 1/2.5 "(5.70x4.28) | 2.2x2.2 | 0.53 V/Lux-SEC 66.5db 40.5db | 5@2592x1944 18@1280x960 60@640x480 | 1x1, 2x2, 4x4 | 0.294ms ~ 2000 ms | 
| PCT-H3.1M | 3.1m/mt9t001 (c) 1/2 "(6.55x4.92) | 3.2x3.2 | 1.0 V/Lux-SEC 61dB 43dB | 8@2048x1536 22@1024x768 43@680x510 | 1x1, 2x2, 3x3 | 0.244ms ~ 2000 ms | 
| PCT-H2.0M | 2.0m/especial (c) 1/2.6 "(5.12x3.84) | 3.2x3.2 | 1.0 V/Lux-SEC 61dB 43dB | 16@1600x1200 50@800x600 | 1x1, 2x2 | 0.244ms ~ 2000 ms | 
| PCT-H1.3M | 1.3m/mt9m111 (c) 1/3 "(4.60x3.70) | 3.6x3.6 | 1.0 V/Lux-SEC 71db 44db | 15@1280x1024 26@640x512 50@320x256 | 1x1, 2x2, 4x4 | 0.14ms ~ 2000 ms | 
| Rango espectral | 380-650 nm (con Filter IR), para cámara monocromática, se utiliza AR | 
| Equilibrio de blancos | Balance de blancos de ROI/ ajuste de color temperatura manual | 
| Técnica de renderizado de color | Motor de color ultra fino | 
| SDK de captura/control | Windows/Linux/MacOS/Android SDK de plataforma múltiple (nativo C/C ++, C#/vb.net, Python, Java, DirectShow, Twain, etc.); | 
| Sistema de grabación | Todavía foto y película | 
| Sistema de refrigeración* | Natural | 
| Temperatura de funcionamiento | -10 ° C ~ 50 ° C | 
| Temperatura de almacenamiento | -20 ° C ~ 60 ° C | 
| Humedad operativa | 30 ~ 80%RH | 
| Humedad de almacenamiento | 10 ~ 60%RH | 
| Fuente de alimentación | DC 5V a través del puerto USB de PC | 
| Sistema operativo | Admite Microsoft Windows XP / Vista / 7/8/10 (32 y 64 bits) OS X (Mac OS X), Linux | 
| Requisitos de PC | CPU: igual a Intel Core2 2.8GHz o superior Memoria: 2 GB o más Puerto USB: puerto de alta velocidad USB2.0 Pantalla: 17 "o más grande CD ROM | 







 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                    