Inspección de obleas AJX-8R Microscopio metalográfico de campo brillante/oscuro
- Precio habitual
- $0.00
- Precio habitual
- 
                
- Precio de venta
- $0.00
- Precio unitario
- por
Descripción del producto
| AJX-8R | ||
| Oculares | PLAN DE PEJA HIGHTA PL10X/25 mm, diopter ajustable PLAN DE PIELA HIGHT PL10X/25 mm, diopter ajustable, con retícula PLAN DE PIELA HIGHT PL10X/26.5 mm, diopter ajustable Plan de ojo de ojos VIGHT PL10X/26.5 mm, diopter ajustable, con retícula | ●● 
 
 
 | 
| Cabeza | Inclinación de 30 °, imagen vertical, trinocular libre de compensación, distancia interpupilar: 50-76 mm, relación de división R: T = 100: 0 o 0: 100 Inclinación de 30 °, imagen invertida, trinocular libre de compensación, distancia interpupilar: 50-76 mm, relación de división R: T = 100: 0 o 0: 100 o 20: 80 5-35 ° Angle de inclinación ajustable, imagen erecta, trinocular libre de compensación, distancia interpupilar: 50-76 mm, relación de división R: T = 100: 0 o 0: 100 o 50: 50 | ● 
 
 
 | 
| Objetivo 1 | B&D Objetivo metalúrgico semi-aprocromático 5x / 0.15, WD = 13.5 mm B&D Objetivo metalúrgico semi-aprocromático 10x / 0.3, WD = 9.00 mm B&D Semi-Aprochromati MetalgicalC Objetivo 20x / 0.5, WD = 2.50 mm LWD B&D Objetivo metalúrgico semi-aprocromático 20X / 0.4, WD = 8.50 mm B&D Semi-Aprochromati MetalgrayC Objetivo 50x / 0.8, WD = 1.00 mm B&D Semi-Aprochromati MetalgicalC Objetivo 100x / 0.9, WD = 1.00 mm | ● ● 
 ● 
 
 | 
| Objetivo 2 | LWD B&D Semi-Aprochromati MetalgicalC Objetivo 50x / 0.55, WD = 7.5 mm LWD B&D Semi-Aprochromati MetalgicalC Objetivo 100x / 0.8, WD = 2.1 mm | ● 
 | 
| Objetivo 3 | Campo brillante Semi-Aprochromati MetalugicalC Objetivo 5x / 0.15, WD = 19.5 mm Campo brillante Semi-Aprochromati Metaluguryc Objetivo 10x / 0.30, WD = 10.9 mm Campo brillante Semi-Aprochromati Metaluguryc Objetivo 20x / 0.50, WD = 3.2 mm Campo brillante Semi-Aprochromati Metaluguryc Objetivo 50x / 0.80, WD = 1.20 mm Campo brillante Semi-Aprochromati Metaluguryc Objetivo 100x / 0.9, WD = 1.00 mm | |
| DIC | Control deslizante de DIC | |
| Muserola | Bright & Dark Field Sextuple Nosepiece (con ranura DIC) Bright & Dark Field Quintuple Nosepiece (con ranura DIC) Nosepiece de sextuple de campo brillante (con ranura DIC) Campo brillante Septuple Nosepiece (con ranura DIC) | ● 
 
 
 | 
| Enfocar | Ajuste de enfoque grueso y fino coaxial, distancia de ajuste grueso: 33 mm, precisión de ajuste fino: 0.001 mm, con anillo de límite aflojado y apretado | ● | 
| Escenario | 8 "Tres capas Etapa mecánica de 525x330 mm, rango de mudanza: 210x210 mm, rueda manual de inicio de X, con mango del embrague, puede moverse rápidamente, placa de trabajo de vidrio 6 "Tres capas Etapa mecánica 455x240 mm, rango de mudanza: 158x158 mm, rango de mudanza de luz transmitida: 158x158 mm, rango de mudanza de luz reflejada: 100x100 mm, rueda manual de inicio de X, con mango de mango de mano derecha, puede moverse rápidamente, placa de vidrio de vidrio. | ● 
 
 | 
| Condensador | B&D reflejan la iluminación, con diafragma del campo de iris y diafragma de apertura, ajustable central, con ranura de filtro y ranura de polarización, con dispositivo de interruptor Sith Light and Dark Field | ● | 
| Iluminación refelcada | 12V100W Halogen House, pre-centrado, la atenuación digital puede ser con configuración de intensidad brillante y función de reinicio Lámpara de halógeno de 12V100W | ● ● | 
| Accesorios | Placa de wok rrotatable de 8 pulgadas, aplicar a una oblea de 6, 8 pulgadas | ● | 
| Si filtrar | Filtro azul IF, (para reflexión): ≤ 480 nm Filtro IF verde, (para reflexión): 520-570 nm Rojo If Filter, (para reflexión): 630-750 nm Filtro Natural IF, (para reflexionar) | 
 
 
 ● | 
| Kits de polarización | Polarizador (para reflexionar) Analizador rrotible de 360 ° Analizador fijo (para reflexionar) | ● ● 
 | 
| Adaptador de cámara Accesorios | Adaptador de cámara 0.35x, interfaz C-Type, ajustable Adaptador de cámara de 0.5x, interfaz de tipo C, ajustable Adaptador de cámara de 0.65x, interfaz de tipo C, ajustable 1x adaptador de cámara, interfaz de tipo C, ajustable | 
 
 | 
| Accesorios de micrómetro | Micrómetro de alta precisión, valor de cuadrícula 0.01 mm | 







 
                             
                             
                             
                     
                    