AJX-12R Semiconductor FPD Inspección e inspección de panel plano Microscopios de inspección
- Precio habitual
- $0.00
- Precio habitual
- 
                
- Precio de venta
- $0.00
- Precio unitario
- por
Descripción del producto
| AJX-12R | ||
| Oculares | Punto de campo de punto anchado de alto ocular PL10x/25 mm, diopter ajustable Plan de campo ancho de punto anchado de alto ocular PL10X/25 mm, diopter ajustable, con retícula | ●● 
 | 
| Visualización | 0-35 ° Cabeza trinocular inclinada, imagen erecta, distancia interpupilar: 50-76 mm, relación de división: 100: 0 o 0: 100 | ● | 
| Objetivo 1 | B&D Objetivo metalúrgico semi-aprocromático 5x / 0.15, WD = 13.5 mm B&D Objetivo metalúrgico semi-aprocromático 10x / 0.3, WD = 9.00 mm B&D Semi-Aprochromati MetalgicalC Objetivo 20x / 0.5, WD = 2.50 mm LWD B&D Objetivo metalúrgico semi-aprocromático 20X / 0.4, WD = 8.50 mm B&D Semi-Aprochromati MetalgrayC Objetivo 50x / 0.8, WD = 1.00 mm B&D Semi-Aprochromati MetalgicalC Objetivo 100x / 0.9, WD = 1.00 mm | ● ● 
 ● 
 
 | 
| Objetivo 2 | LWD B&D Semi-Aprochromati MetalgicalC Objetivo 50x / 0.55, WD = 7.5 mm LWD B&D Semi-Aprochromati MetalgicalC Objetivo 100x / 0.8, WD = 2.1 mm | ● 
 | 
| Objetivo 3 | Campo brillante Semi-Aprochromati MetalugicalC Objetivo 5x / 0.15, WD = 19.5 mm Campo brillante Semi-Aprochromati Metaluguryc Objetivo 10x / 0.30, WD = 10.9 mm Campo brillante Semi-Aprochromati Metaluguryc Objetivo 20x / 0.50, WD = 3.2 mm Campo brillante Semi-Aprochromati Metaluguryc Objetivo 50x / 0.80, WD = 1.20 mm Campo brillante Semi-Aprochromati Metaluguryc Objetivo 100x / 0.9, WD = 1.00 mm | |
| DIC | Control deslizante de DIC | |
| Muserola | Electronic BD Sextuple Nosepiece con ranura DIC Bright & Dark Field Quintuple Nosepiece (con ranura DIC) Bright & Dark Field Sextuple Nosepiece (con ranura DIC) Brigh Field Sextuple Nosepiece (con ranura DIC) Brigh Field Septuple Nosepiece (con ranura DIC) | ● 
 
 
 
 | 
| Enfocar | Ajuste de enfoque grueso y fino coaxial, distancia de ajuste grueso: 35 mm, precisión de ajuste fino: 0.001 mm, con anillo de límite aflojado y apretado | ● | 
| Escenario | 14 x 12 pulgadas Etapa mecánica de tres capas con ajuste coaxial de baja posición, tamaño: 718 mm x 420 mm, rango de mudanza: 356 mm x 305 mm; con mango de embrague para un movimiento rápido; Placa de vidrio para uso reflejado | ● | 
| Condensador | B&D refleja la iluminación, con diafragma electrónico del campo del iris y diafragma de apertura, ajustable central, con ranura de filtro y ranura de polarización, con dispositivo de interruptor Sith brillante y oscuro campo oscuro | ● | 
| Iluminación | Lámpara de halógeno de 12V 100W (para reflexionar / transmitir) Lámpara de halógeno de 12V 100W (Philips 7724) | ● ●● | 
| Accesorios | Placa Wok Rrotatable de 12 pulgadas, aplicar a 6, 8,12 pulgadas de oblea | |
| Si filtrar | Filtro azul IF, (para reflexión): ≤ 480 nm Filtro IF verde, (para reflexión): 520-570 nm Rojo If Filter, (para reflexión): 630-750 nm Filtro Natural IF, (para reflexionar) | 
 
 
 ● | 
| Kits de polarización | Polarizador (para reflexionar) Analizador fijo (para reflexionar) | ● ● | 
| Adaptador de cámara Accesorios | Adaptador de cámara 0.35x, interfaz C-Type, ajustable Adaptador de cámara de 0.5x, interfaz de tipo C, ajustable Adaptador de cámara de 0.65x, interfaz de tipo C, ajustable 1x adaptador de cámara, interfaz de tipo C, ajustable | 







 
                             
                             
                             
                     
                    