AJX-102RFT Microscopio metalúrgico con iluminación transmitida y reflejada
- Precio habitual
- $0.00
- Precio habitual
- 
                
- Precio de venta
- $0.00
- Precio unitario
- por
Descripción del producto
- Excelente sistema óptico infinito.
- Objetivo de alto aumento con larga distancia de trabajo.
- Operación cómoda y agradable con perilla de control de posición baja y repetitiva.
- Dispositivo de reemplazo de lámparas fácil, seguro y confiable.
- El microscopio se usa ampliamente para la placa PCB, la pantalla LCD y la observación e inspección de la estructura del metal.
- Con un stand ingenioso y una operación conveniente, será su mejor opción.
| AJX-102RFT | AJX-102RFTH | AJX-102RFTY | AJX-102RFTG | ||
| Visualización | Cabeza binocular tipo SeidentOpf, distancia interpupilar de 30 ° 50-75 mm Cabeza trinocular tipo SeidentOpf, distancia interpupilar de 30 ° 50-75 mm | ๐ ● | ๐ ● | ๐ ● | ๐ ● | 
| Ocular | WF10X /18 mm WF10X /18 mm con micrómetro de 0.1 mm y pasta de mira WF8X /18 mm WF12.5x /15 mm | ● ๐ ๐ ๐ | ● ๐ ๐ ๐ | ● ๐ ๐ ๐ | ● ๐ ๐ ๐ | 
| Infinitivo planificar objetivos acromáticos | 2.5x/0.08/∞/-WD = 11.7 mm 4x/0.10/∞/- WD = 17.3 mm 5x/0.12/∞/- WD = 15.5 mm 10x/0.25/∞/- WD = 10.0 mm 20x/0.40/∞/- WD = 5.80 mm 40x/0.60/∞/0 WD = 2.90 mm 40x/0.65/∞/- WD = 0.52 mm 50x/0.75/∞/- WD = 0.32 mm 100x/0.80/∞/- WD = 2.00 mm | ๐ ● ๐ ● ๐ ● ๐ ๐ ๐ | ๐ ● ๐ ● ● ● ๐ ๐ ๐ | ๐ ๐ ● ● ● ๐ ๐ ● ๐ | ๐ ๐ ● ● ● ๐ ๐ ๐ ● | 
| Muserola | Cuádruple | ● | ● | ● | ● | 
| Escenario | Etapa mecánica de metal mecánica de doble capa150x140 mm/75x50 mm | ● | ● | ● | ● | 
| Enfoque | Ajuste coaxial fino y grueso | ● | ● | ● | ● | 
| Iluminación reflejada | Iluminación de Kohler, epi-iluminador con diafragma de apertura de iris y diafragma de campo de iris, lámpara de halógeno de 6V/20W, brillo ajustable Iluminación de Kohler, epi-iluminador con diafragma de apertura de iris y diafragma de campo de iris, iluminación LED 3W, brillo ajustable Iluminación diacópica, lámpara de halógeno de 6V/20W, brillo ajustable | ● 
 ๐ ● | ● 
 ๐ ● | ● 
 ๐ ● | ● 
 ๐ ● | 
| Filtros | Azul, verde, amarillo y vidrio molido | ● | ● | ● | ● | 
| Conjunto de polarización | Polarizador, analizador | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | 
| Presionador de muestras | Para la preparación de la muestra metalúrgica | ๐ | ๐ | ๐ | ๐ | 
| Otros accesorios | 1x cubierta de polvo 1x llave hexagonal 2x 6V/20W Bulbo de halógeno | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | 
● Tamaño de embalaje: 40.5*36.5*47cm/9.485kg







 
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                    