Microscopio polarizador serie APM-90
- Precio habitual
- $0.00
- Precio habitual
- 
                
- Precio de venta
- $0.00
- Precio unitario
- por
Descripción del producto
Configuración estándar:
| Código SKU | Tubo | Objetivo | Iluminación | 
| APM-90RT | Trinocular | Objetivo acromático plano sin tensión 5X, 10X, 20X, 50X, 100X | Lámpara halógena reflectante de 12 V y 100 W | 
| APM-90TT | Trinocular | Objetivo acromático plano sin tensión 5X, 10X, 20X, 50X, 100X | Lámpara halógena transmisora de 12 V y 100 W | 
| APM-90RFT | Trinocular | Objetivo acromático plano sin tensión 5X, 10X, 20X, 50X, 100X | Lámpara halógena reflectante de 12 V y 100 W. Lámpara halógena transmisora de 12 V y 100 W | 
Especificación:
| NÚMERO DE ORDEN | ARTÍCULO | ESPECIFICACIÓN | APM-90RT | APM-90TT | APM-90RFT | 
|  APM90-TH30  APM90-TH30T | Cabeza | Cabezal trinocular Seidentopf inclinado 30°, distancia interpupilar 47-78 mm, interruptor de división de luz de 3 niveles E100:PO/E20:P80/E0:P100  Cabezal trinocular inclinable ergonómico, inclinación de 0° a 35°, distancia interpupilar de 47 a 78 mm, interruptor de división de luz de 3 niveles: E100:PO/E20:P80/E0:P100 |  ໐  ● |  ●  ໐ |  ໐  ● | 
| 90E-10X25  90E-10X25TR 90E-10X25TRG APM50-10X 90E-12.5X 90E-15X 90E-20X | Oculares | SW10x/25 mm, dioptría ajustable (diámetro de 30 mm) EW10X/25 mm con cruceta EW10X/25mm con escala de retícula EW10X/25 mm con rejilla (malla) EW10X/22 mm, dioptría ajustable (diámetro de 30 mm) WF12.5X/16 mm (diámetro de 30 mm) WF15X/16 mm, dioptría ajustable (diámetro de 30 mm) WF20X/12 mm, dioptría ajustable (diámetro de 30 mm) | ●● ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ●● ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ●● ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| SFPN-5X SFPN-10X SFPN20X SFPN-50X SFPN-100X | Plan sin tensiones Objetivo acromático | 5X/0,15, WD=20 mm (sin cubierta de vidrio) 10X/0,3, WD=11 mm (sin cubierta de vidrio) 20X/0,45, WD=3 mm (sin cubierta de vidrio) 50X/0,8, WD=1 mm (sin cubierta de vidrio) 100X/0,9, WD=1 mm (sin cubierta de vidrio) | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | 
| 90NIQ-5 | Muserola | Puente nasal quíntuple hacia atrás, ajustable al centro, con ranura para deslizador compensador de polarización o deslizador DIC | ● | ● | ● | 
| APM50-A360MC | Analizador | Rotación de dial de 360°, lectura mínima de escala: 0,1° (escala Vernier) | ● | ● | ● | 
| / | Accesorio de observación conoscópica | Cambio entre observación ortoscópica y conoscópica, posición de lente Bertrand ajustable | ● | ● | ● | 
| APM50-λFR APM50-λFGW APM50-λFQW APM50-λFET | Compensador de placa de prueba | λPlaca roja de primer orden (Λplaca de prueba) Placa de cuarto de onda (placa de prueba de 1/4λ) Cuña de cuarzo Placa de prueba vacía | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | 
| APM90-AS190 | Platina giratoria polarizadora | Platina giratoria preajustada de alta precisión, diámetro de 190 mm, centro ajustable, escala de 360°, división mínima de 1°, lectura mínima de 6' mediante escala Vernier, botón de parada de clic de 45° | ● | ● | ● | 
| APM90-AS30 | Escenario acoplable | Rango de movimiento 30 mm x 30 mm | ● | ● | ● | 
| APM50-CD0925 | Condensador | Condensador oscilante sin tensión NA0.9/0.25 | / | ● | ● | 
| / | Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, rango 32 mm, división fina 0,001 mm (1 um), recorrido grueso 35 mm por rotación, espacio de muestra 50 mm | ● | ● | ● | 
| APM50-PR360 APM50-PRF | Polarizador | Transmitido: Rotación de 360° Posición 0° ajustable Reflejado: fijo | / ● | ● / | ● ● | 
| /  / | Iluminación | Luz reflejada Kohler: lámpara halógena de 12 V 100 W, brillo ajustable Luz transmitida Kohler: lámpara halógena de 12 V 100 W, brillo ajustable, función ECO que admite apagado automático después de 30 minutos desde el operador para ahorrar energía | ●  ໐ | ໐  ● | ●  ● | 
| APM50-FB45 APM50-FND645 APM50-FND2545 APM50-FB25 APM50-FND625 APM50-FND2525 | Filtro 1 | Filtro azul ⌀45mm Filtro de densidad neutra ND6 de ⌀45 mm Filtro de densidad neutra ND25 de ⌀45 mm Filtro azul ⌀25mm Filtro de densidad neutra ND6 de 25 mm Filtro de densidad neutra ND25 de 25 mm de diámetro | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ● ● ● ໐ ໐ ໐ | ● ● ● ໐ ໐ ໐ | 
| APM50-FB APM50-FY APM50-FG | Filtro 2 | Azul Amarillo Verde | ● ● ● | ໐ ໐ ໐ | ● ● ● | 
| APM50-FFR | Escarchado | ໐ | ໐ | ໐ | |
| GDF-1CT GDF-05CT | Adaptador de montura C | 1X montura C Montura C 0,5X | ໐ ໐ | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
| GDF-CTV APM50-MR | Adjunto | Vídeo adjunto Micrómetro de 0,01 mm | ໐ ໐ | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
Nota: "●" en la tabla son atuendos estándar, "໐" son accesorios opcionales.







 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                    