ABM-500T Microscopio biológico invertido para cultivo de tejidos celulares de laboratorio con sistema ecológico inteligente
- Precio habitual
- $0.00
- Precio habitual
- 
                
- Precio de venta
- $0.00
- Precio unitario
- por
Descripción del producto
| Modelo | Microscopio de fluorescencia invertido ABM-500T | ABM-500T | 
| Sistema óptico | Sistema óptico corregido de color infinito | |
| Visualización | Cabeza trinocular inclinada de 45 °, 360 ° rotatable, rango interpupilar: 50-75 mm, relación de división fija = 5: 5 | |
| Ocular | Punto de campo ancho de punto anchado de alto ocular PL10X/22 mm, con diopter ajustable, micrómetro conectable Punto de campo de punto anchado de alto ocular PL15x/16 mm, con diopter ajustable | |
| Objetivo | Plan de infinito Objetivos acromáticos 4x/10x/20x/40x/60x Objetivos de contraste de fase del plan de infinito 4x/10x/20x/40x Objetivos de fluorescencia del plan de infinito 4x/10x/20x/40x/60x Objetivos de contraste de fase y fluorescencia del plan de infinito 20x/40x | |
| Muserola | Quintuple nosepiece | |
| Marco | Marco biológico con sistema de enfoque coaxial, rango grueso: 9 mm (6.5 mm hacia arriba y 2.5 hacia abajo), precisión fina: 0.002 mm. Con límite superior y ajuste de tensión Transformador de voltaje amplio externo, entrada de 100V-240V y salida de 12V5A; LED de 5W con indicador de luz, intensidad ajustable. Con inducción infrarroja | |
| Escenario | Etapa fija de 215 mm x 250 mm; Etapa mecánica accesible, rango de mudanza: 120 mm x 80 mm; placa de extensión; Soporte de diapositivas; soporte de plato de Petri; Titular de Teraseki; placa metálica; plato de vidrio | |
| Condensador | NA0.3 Condensador de distancia de trabajo larga, desmontable | |
| Adaptador de cámara | 0.35x, 0.5x, 0.65x, 1x adaptador de montaje C | |
| Otros | Filtro de cambio de temperatura del color, filtro de interferencia verde, filtro de eliminación infrarroja | 







 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                    