ABM-320T Microscopio biológico invertido
- Precio habitual
- $0.00
- Precio habitual
- 
                
- Precio de venta
- $0.00
- Precio unitario
- por
Descripción del producto
| Artículo | Especificación | ABM-320T | 
| Seidentopf Cabeza trinocular | 45 ° inclinado, distancia interpupilar: 48-76 mm, distribución de luz (ambos): 100: 0 (100% para ocular), 80:20 (80% para cabeza trinocular y 20% para ocular) Inclinado 45 °, distancia interpupilar: 48-76 mm, distribución de luz (ambos): 100: 0 y 0: 100 (100% para ocular o 100% para cabeza trinocular) | ● ๐ | 
| Ocular | WF10X/22 mm (ajustable) Telescopio centrado | ●● ● | 
| Objetivos del plan de infinito LWD | L Plan FL 4X/0.11, W.D. = 12.1 mm L Plan FL 10X/0.25, W.D. = 10.3 mm L Plan FL 20X/0.45, W.D. = 5.8 mm L Plan FL 40X/0.65, W.D. = 5.1 mm | ● ๐ ๐ ๐ | 
| Objetivos de contraste de fase del plan infinito LWD (tanto para campo brillante como para contraste de fase) | L Plan FL PHP 4X/0.10, W.D. = 9.2 mm L Plan FL PHP 10X/0.25, W.D. = 10.3 mm L Plan FL PHP 20X/0.45, W.D. = 5.8 mm L Plan FL PHP 40X/0.65, W.D. = 5.1 mm | ๐ ● ● ● | 
| Punto anular | 10×/20×/ 40× 4× | ● ● | 
| Adaptador para fotografía digital | 100% ligero para el puerto de fotografía (una monta de mono C para la cámara de fotografía digital Canon o Nikon SLR) | ● | 
| Muserola | Quintuplicar | ● | 
| Platina mecánica | Tamaño de la etapa: x × y 210 × 241 mm, tamaño de portaobjetos redondo: φ110 mm Etapa mecánica adjunta (disponible para una placa de 96 agujeros, rango de mudanza x × y: 128 × 80 mm) | ● ● | 
| Soporte de plato de cultivo | 65 mm 54 mm 35 mm Soporte para el mostrador de glóbulos Soporte de vidrio titular multifuncional | ๐ ● ๐ ๐ ๐ ๐ | 
| Condensador | Condensador de contraste de fase giratoria de 4 hoyos, N.A.0.4, 45 mm de W.D., puede ajustarse hacia arriba | ● | 
| Iluminación de Koehler | Halógeno de 12V/50W, voltaje de entrada: 100V-240V 5Wled, Voltaje de entrada: 100V-240V | ● ๐ | 
| Sistema de encendido-apagado de Auto Power | Apropiar automáticamente al que salga del usuario 10 minutos, encender automáticamente al acercarse al usuario | ๐ | 
| Filtrar | Azul (φ34) Verde(φ34) Ámbar/gris(φ34) | ● ● ๐ | 
| Montaje en c | 1 × (ajuste de enfoque) 0,5x-mono c (ajustable de enfoque, mejor para la cámara digital) 0.75x-mono c (ajustable de enfoque, mejor para la cámara digital) Adaptador de cámara | ๐ ๐ ๐ ๐ | 
| Iluminación de fluorescencia de EPI | 2 grupos de dispositivos fluorescentes, lámpara de mercurio 1pc 100W (OSRAM), filtro de fluorescencia B/G 2 grupos de dispositivos fluorescentes, 1PC 100W Lámpara de mercurio (OSRAM), filtro de fluorescencia de croma B/G de EE. UU., B/39002, G/39010 2 grupos de dispositivos fluorescentes, LED 5W, filtro de fluorescencia b/g 4 grupos de dispositivos fluorescentes, lámpara de mercurio de 1pc 100W (OSRAM), V/UV/B/GFluorescence Filtro 4 grupos de dispositivos fluorescentes, 5wled, V/UV/B/G Filtro de fluorescencia 4 grupos de dispositivos fluorescentes, 5Wled, Rojo/UV/B/G Filtro de fluorescencia | ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ | 
'' ● '' '= Configuración estándar' '๐'' = Opción







 
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                    