Microscopios binoculares para gemología ASZ-ZB8L 6.7X-45X con lámpara LED de 1 W.
- Precio habitual
- $0.00
- Precio habitual
- 
                
- Precio de venta
- $0.00
- Precio unitario
- por
Descripción del producto
Excelencia óptica:
 Con un sistema óptico Greenough con tratamiento antifúngico y antirreflejo, este microscopio ofrece un flujo luminoso máximo para obtener imágenes nítidas. El cabezal de visión binocular/trinocular (inclinado 45°) ofrece una observación ergonómica con ajuste interpupilar de 54-76 mm y corrección de ±5 dioptrías, mientras que los oculares enfocables WF10x/22 mm con copas oculares garantizan un uso cómodo y prolongado.
 Aumento de precisión:
 Los objetivos con zoom de 0,67x a 4,5x (relación 6,7:1) proporcionan transiciones de aumento fluidas
 - La distancia de trabajo de 110 mm se adapta a distintos tamaños de gemas y herramientas.
 - Sistema de iluminación avanzado:
 Iluminación de doble incidencia:
 - Lámpara fluorescente de 7W (Intensidad no regulable)
 - Lámpara LED de 1W (intensidad regulable)
 Iluminación halógena transmitida de 30 W (regulable)
 - Diafragma de iris de 3 a 44 mm para un control preciso de la luz
 Configuración de observación flexible:
 - Platina de campo oscuro plana con soporte de abrazadera reposicionable (izquierda/derecha) 
- Base giratoria de 360° + ajuste de inclinación de 0 a 45° para ángulos de visión óptimos
 - Las pinzas de acero para gemas aseguran las muestras para un análisis multidireccional
Ideal para laboratorios gemológicos y profesionales de la joyería, este sistema combina óptica de grado de investigación, iluminación versátil y diseño ergonómico para una identificación precisa de gemas, análisis de inclusiones y clasificación de calidad.
| ASZ-ZB8 | ASZ-ZB8L | ASZ-ZT8 | ASZ-ZT8L | ||
| Sistema óptico | Greenough, con tratamiento antihongos y revestimiento antirreflejo para un máximo flujo de luz. | ● | ● | ● | ● | 
| Cabezal de visualización | Cabezal binocular inclinado 45°. Ajuste de la distancia interpupilar: 54-76 mm. Ajuste dióptrico +/- 5. Cabezal de visión trinocular, inclinado 45°. Ajuste de la distancia interpupilar: 54-76 mm. Ajuste dióptrico +/- 5. |  ●  / |  ●  / |  /  ● |  /  ● | 
| Oculares | Oculares enfocables WF10X/22 mm, copas oculares incluidas | ● | ● | ● | ● | 
| Objetivos de zoom | 0,67X – 4,5X | ● | ● | ● | ● | 
| Relación de zoom | 6.7: 1 | ● | ● | ● | ● | 
| Adaptador de montura C | 1X (Incluido) | / | / | ● | ● | 
| Distancia de trabajo | 110 mm | ● | ● | ● | ● | 
| Soporte para el cuerpo del microscopio | φ76 mm | ● | ● | ● | ● | 
| Iluminadores de incidentes | Lámpara fluorescente de 7 W (intensidad no regulable) Lámpara LED de 1W (Intensidad regulable) | ● / | / ● | ● / | / ● | 
| Iluminación transmitida | Iluminación halógena transmitida de 30 W, intensidad ajustable | ● | ● | ● | ● | 
| Viajes de enfoque | 110 mm | ● | ● | ● | ● | 
| Pinzas para gemas | Abrazadera de acero de calidad para sujetar la gema para observaciones de gemas en todas las direcciones. | ● | ● | ● | ● | 
| Escenario | Platina plana de campo oscuro con portaobjetos de pinza, diafragma iris e iluminación incidente. El portaobjetos de pinza se puede colocar a la izquierda o a la derecha. | ● | ● | ● | ● | 
| Rango de ajuste del diafragma de iris | 3 mm-44 mm | ● | ● | ● | ● | 
| Ajuste del ángulo de inclinación del soporte | 0 a 45° | ● | ● | ● | ● | 
| Base giratoria | 0°-360° | ● | ● | ● | ● | 
| Fuente de alimentación | 100 V-240 V, 50/60 Hz | ● | ● | ● | ● | 
| Lista de embalaje | 1* Cuerpo de microscopio con zoom 0,67X-4,5X 1* par de oculares 10X/22 mm 1* Par de copas oculares 1* Soporte ASZ-GST con luz transmitida 1* Lámpara fluorescente reflejada de 7 W (para ASZ-ZB8, ASZ-ZT8) 1* Lámpara LED reflejada de 1W (Para ASZ-ZB8L, ASZ-ZT8L) 1* Montaje en C 1X (Para ASZ-ZT8, ASZ-ZT8L) 1* Pinzas para gemas 1* Soporte para objetos con abrazadera 1* Funda antipolvo 1* Fusible de repuesto 1* cable de alimentación 1* Manual de usuario | / | / | / | / | 
''●'' = Configuración estándar '' ๐ ''= Opción








 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                    