Microscopio de fluorescencia invertido FL-310T
- Precio habitual
- $0.00
- Precio habitual
- 
                
- Precio de venta
- $0.00
- Precio unitario
- por
Descripción del producto
| Especificación | FL-310T | |
| Seidentopf Cabeza trinocular | 45 ° inclinado, distancia interpupilar: 48-76 mm, distribución de luz (ambos): 100: 0 (100% para ocular), 80:20 (80% para cabeza trinocular y 20% para ocular) | ● | 
| Ocular | HWF 10x/∅ 22 mm (adjuestable) Telescopio centrado | ●● ໐ | 
| Plan infinito Objetivos acromáticos para una larga distancia de trabajo | L Plan FL 4X/0.11 W.D. = 12.1 mm L Plan FL 10X/0.25 W.D. = 10.3 mm L Plan FL 20X/0.45 W.D. = 5.8 mm L Plan FL 40X/0.65 W.D. = 5.1 mm | ໐ ● ● ● | 
| Objetivos de contraste de fase del plan de infinito | L Plan FL PHP 4 ×/0.10 W.D. = 9.2 mm L Plan FL PHP 10 ×/0.25 W.D. = 10.3 mm L Plan FL PHP 20 ×/0.45 W.D. = 5.8 mm L Plan FL PHP 40 ×/0.65 W.D. = 5.1 mm | ໐ ໐ ● ໐ | 
| Punto anular | 4×  10×  20 ×/ 40 × (para 20x y 40x) | ໐ ● ● | 
| Muserola | Quintuplicar | ● | 
| Platina mecánica | Tamaño de la etapa: X × Y 210 × 241 mm , Tamaño de la diapositiva redonda: φ110 mm  Etapa mecánica adjunta (disponible para una placa de 96 agujeros, rango de mudanza x × y: 128 × 80 mm). | ● ● | 
| Soporte de plato de cultivo | 65 mm+35 mm 54 mm Soporte para el mostrador de glóbulos Titular universal Soporte de vidrio | ໐ ● ໐ ໐ ໐ | 
| Condensador | Distancia de trabajo larga, rápidamente desmontable, N.A.0.3, distancia de trabajo: 72 mm (con condensador), 195 mm (sin condensador). | ● | 
| Iluminación de Koehler | Halógeno de 6V/30W, Voltaje de entrada: 100V ~ 240V  LED 5W, Voltaje de entrada: 100V ~ 240V | ● ໐ | 
| Filtrar | Azul (φ34) Verde (φ34) Ámbar/ gris (φ34) | ● ● ໐ | 
| Montaje en c | 0,75x C-montura (Focus ajustable, mejor para una cámara digital) Adaptador de cámara | ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| Iluminación de fluorescencia de EPI | 2 grupos de dispositivos fluorescentes, lámpara de mercurio 1pc 100W (OSRAM), filtro de fluorescencia B/G 2 grupos de dispositivos fluorescentes, 1PC 100W Lámpara de mercurio (OSRAM), filtro de fluorescencia de croma B/G de EE. UU., B/39002, G/39010 2 grupos de dispositivos fluorescentes, LED 5W, filtro de fluorescencia b/g 4 grupos de dispositivos fluorescentes, lámpara de mercurio de 1pc 100W (OSRAM), V/UV/B/GFluorescence Filtro 4 grupos de dispositivos fluorescentes, 5wled, V/Uva/B/G Filtro de fluorescencia | ● ໐ 
 ໐ ໐ ໐ | 
|   | 4 grupos de dispositivos fluorescentes, 5wled, rojo/Uva/B/G Filtro de fluorescencia | ໐  | 







 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    