Microscopio biológico binocular NK-350B 40X-2500X con mango
- Precio habitual
- $0.00
- Precio habitual
- 
                
- Precio de venta
- $0.00
- Precio unitario
- por
Descripción del producto
| Elementos | Especificación | NK-350B | NK-350T | 
| Cabeza | Cuerpo binocular Siedentopf, inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 48-75 mm, ajuste de dioptría izquierda ±5 Cuerpo trinocular Siedentopf, inclinado 30°, giratorio 360°, distancia interpupilar 48-75 mm, ajuste de dioptrías a la izquierda ±5 |  ●  ໐  |  ໐  ●  | 
| Oculares | WF10X/18 mm WF25X | ●● ●● | ●● ●● | 
| Muserola | Cuádruple rotación hacia adentro | ● | ● | 
| Objetivos acromáticos | 4X/0,10, diámetro interior = 37,5 mm 10X/0,25, diámetro interior = 7,35 mm 40X/0,65(S), ancho total = 0,29 mm 100X/1,25 (S, aceite), WD=0,18 mm | ● ● ● ● | ● ● ● ● | 
| Etapa mecánica | Platina mecánica de doble capa con portaobjetos, tamaño: 130x130 mm, distancia de recorrido XY 70x30 mm, con calibrador | ● | ● | 
| Tope de límite superior | Tope de cremallera preestablecido pero ajustable | ● | ● | 
| Condensador | NA 1.25 con diafragma de iris y portafiltros abatible hacia dentro y hacia fuera | ● | ● | 
| Enfoque | Sistema de enfoque coaxial grueso y fino | ● | ● | 
| Iluminación | Iluminación transmitida LED de 1 W incorporada con control de intensidad | ● | ● | 
| Fuerza | 110-240 V CA | ● | ● | 
| Adaptador de cámara | 1x tubo de puerto de cámara | ໐ | ● | 
| Dimensión del microscopio | 145 x 190 x 375 mm (largo x ancho x alto) | ● | ● | 
| Lista de embalaje estándar | 1x microscopio 1 par de oculares 10X 1 par de oculares 25X 1x Objetivo acromático 4x, 10x, 40x, 100x 1x filtro azul 1x Funda antipolvo 1x cable de alimentación 1x Manual de usuario | / | / | 
Nota: " ●" Atuendo estándar "໐" Atuendo opcional







 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    