Microscopio estereoscópico MR-3D
- Precio habitual
 - $0.00
 - Precio habitual
 - 
                
 - Precio de venta
 - $0.00
 - Precio unitario
 - por
 
Descripción del producto
| MR-3D | MR-3DA | |||||||
| Sistema óptico | Sistema | Sistema óptico a prueba de polvo con corrección al infinito | ● | ● | ||||
| Relación de zoom | 12:01 | ● | ● | |||||
| Modo Zoom | Control de zoom motorizado | ● | ● | |||||
| Distancia de trabajo | 80 mm, objetivo inferior a 1x | ● | ● | |||||
| Reconocimiento de aumento | Reconocimiento automático de aumento | ● | ● | |||||
| Cámara digital | Sensor | CMOS de 1/1,8", 10,0 megapíxeles | ● | ● | ||||
| FPS | 60 FPS | ● | ● | |||||
| Resolución | Máx. 10,0 M (4400 x 2300) | ● | ● | |||||
| Color | Motor de color de alto rendimiento con tecnología de restauración Ultra-Fine™ | ● | ● | |||||
| HDR | Apoyo | ● | ● | |||||
| Iluminación | Fuente de luz | Iluminación LED de ultra brillo | ● | ● | ||||
| Tiempo de vida | 30000 horas | ● | ● | |||||
| Modos de observación | Campo brillante | Iluminación coaxial estándar | ● | ● | ||||
| Campo oscuro | 
 Fuente de luz única, modo de observación convencional Fuente de luz dual, modo de observación convencional y de pozo profundo  | 
  ●  ๐  | 
  ๐  ●   | 
|||||
| Luz reflejada | 4 segmentos controlados por software | ● | ● | |||||
| Polarizador | Estándar (opcional) | ● | ● | |||||
| DIC | El contraste de interferencia diferencial (DIC) estándar requiere una lente objetivo de interferencia dedicada (opcional). | ๐ | ๐ | |||||
| Luz transmitida | (Opcional) | ๐ | ๐ | |||||
| Enfoque y movimiento | Modo de enfoque | Enfoque manual + Enfoque automático | ● | ● | ||||
| Z Mudanza | Movimiento Z motorizado de 120 mm, altura máxima de la muestra: 150 mm | ● | ● | |||||
| Ángulo de visión | Pararse | Soporte vertical e inclinado +/-90° con asa fácil de usar | ● | ● | ||||
| Girar | Plataforma de trabajo giratoria de 360° | ● | ● | |||||
| Vista inclinada | Apoyo | / | ๐ | |||||
| Objetivo | Menor potencia | 
 Objetivo 1.0x, WD=90 mm Objetivo 0,5x, WD=140 mm (opcional)  | 
 ● ●  | 
 ● ●  | 
||||
| Portátil |  Aumento de 0 a 250X, pantalla de aumento inteligente, observación de contacto estable Función de enfoque: Función de enfoque automático de un toque  | 
● | ● | |||||
| Energía alta | Objetivo InfinityPlan APO LWD | ● | ● | |||||
| 5X/0,15 (116X-812X) | ● | ● | ||||||
| 10X/0,3 (232X-1624X) | ● | ● | ||||||
| 20X/0,45 (472X-3248X) | ● | ● | ||||||
| 50X/0,55 (1180X-8120X) | ● | ● | ||||||
| 100X/0,8 (2320X-16240X) | ● | ● | ||||||
| Confocal espectral | Interferencia de luz blanca | Rango de medición de 0,1 mm a 25 mm, resolución máxima de 0,2 mm (opcional) | ๐ | ๐ | ||||
| Etapa de trabajo | Rango móvil | 
 Movimiento manual 70 mm x 50 mm Movimiento motorizado 110x70mm  | 
 ● ๐  | 
 ๐ ●  | 
||||
| Resolución | 
 0,1 mm  50 nm   | 
 ● ๐  | 
 ๐ ●  | 
|||||
| Peso máximo | 
 2,5 kg  | 
 ●  | 
 ●  | 
|||||
| Vista 3D | 3DSDF | 
 Observación de campo de visión único Observación cosida en 3D  | 
 ● ๐  | 
 ๐ ●  | 
||||
| Computadora | Computadora, LCD de 24", software instalado | ๐ | ๐ | |||||
Nota: " ●" Atuendo estándar "໐" Atuendo opcional






