ME-180 Serie LWD Infinity Plan Achromatic metalográfico Objetivo 180 mm 2.5x/ 5x/ 10x/ 20x/ 50x/ 100x
- Precio habitual
 - $0.00
 - Precio habitual
 - 
                
 - Precio de venta
 - $0.00
 - Precio unitario
 - por
 
Descripción del producto
| 
 Orden NO.  | 
Revista | N / A | 
 Distancia de trabajo (mm)  | 
 Longitud focal (mm)  | 
 Resolución (μm)  | 
DF (μm) | 
 Campo de vista objetivo (mm)  | 
 Campo de visión de imagen(mm)  | 
Tamaño de tornillo | 
| ME-180x2.5 | 2.5x | 0.08 | 11.2 | 72 | 4.1 | 42.96 | 8.8 | 22 | 4/5×1/36″ | 
| Me-180x5 | 5x | 0.12 | 21.5 | 36 | 2.8 | 19.09 | 4.4 | 22 | 4/5×1/36″ | 
| Me-180x10 | 10x | 0.25 | 16 | 18 | 1.34 | 4.40 | 2.2 | 22 | 4/5×1/36″ | 
| Me-180x20 | 20x | 0.40 | 9.3 | 9 | 0.8 | 1.71 | 1.1 | 22 | 4/5×1/36″ | 
| ME-180X50 | 50x | 0.55 | 6.3 | 3.6 | 0.61 | 0.9 | 0.44 | 22 | 4/5×1/36″ | 
| ME-180X100 | 100x | 0.8 | 2.9 | 1.8 | 0.41 | 0.43 | 0.22 | 22 | 4/5×1/36″ | 






