NK-30PHT Trinokular Phasenkontrastmikroskop mit N.A.1.25 Phasenkontroll-Turmkondensator
- Normaler Preis
- $0.00
- Normaler Preis
- 
                
- Verkaufspreis
- $0.00
- Grundpreis
- pro
Produktbeschreibung
| ZUBEHÖR Bestellung Nr. | PRODUKT | SPEZIFIKATION | NK-30PHB | NK-30pht | 
| NKX30-BR NKX30-TR28 NKX30-TR55 | Kopf sehen | 30 ° Edelstein-Binokular-Betrachtungskopf mit 360 °-rotbar 30 ° Gemel Trinokularer Betrachtungskopf mit 360 °-rotbarem Augenhaut, einstellbarer Interpupillarabstand: 50-75 mm, festes spektroskopisches Verhältnis R: t = 80%: 20% 30 ° Gemel Trinocular Viewing Head mit 360 ° rotierbarem Augenhaut, einstellbares Interpupillarabstand: 50-75 mm, fixes spektroskopisches Verhältnis R: t = 50%: 50% | ●                           | ໐ 
 
 | 
| NKX30-10EX NKX30-10EXR NKX30-10Exl NKX30-10Exlr NKX30-15EX | Okular | PL10X/20 mm, einstellbarer Diopter PL10X/20 mm mit Mikrometer, einstellbarem Diopter PL10X/22 mm, einstellbarer Diopter PL10X/22 mm mit Mikrometer, einstellbarem Diopter PL15X/16mm | ໐ ໐ ●● ໐ ໐ | ໐ ໐ ●● ໐ ໐ | 
| NKX30-PL2X NKX30-PL4X NKX30-PL10X NKX30-PL20X NKX30-PL40X NKX30-PL60X NKX30-PL100X | Unendlich plan achromatisches Ziel | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | |
| NKX30-PH10X NKX30-PH20X NKX30-PH40X NKX30-PH100X | Unendlich plan achromatischer Phasenkontrastziel | ● ● ● ● | ● ● ● ● | |
| NKX30-SF4X NKX30-SF10X NKX30-SF20X NKX30-SF40X NKX30-SF100X | Infinity semi-apochromatische Fluoreszenzziele | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | |
| NKX30-NP4 NKX30-NP5 | Noses | Nach innen geneigt, rückwärts vierfache Nasepie Innerlich geneigt, rückwärts quintuple nosecec | ● ໐ | ● ໐ | 
| Fokus | Koaxiales Fokussystem mit oberer begrenzter und Spannungsanpassung, Grobbereich: 30 mm, feine Präzision: 0,002 mm, Fokushöhe einstellbar | ● | ● | |
| NKX30-SGM NKX30-LGM | Bühne | 150x140 mm Koaxialmechanische Stufe, Reisebereich 76x50 mm, Präzision: 0,1 mm 150x162 mm Koaxialmechanische Stufe, Reisebereich 76x50 mm, Genauigkeit: 0,1 mm, X-Achsen-Einzelspur-Drehung | ● ໐ | ● ໐ | 
| NKX30-DK1.25 NKX30-DKP NKX30-DKPD | Kondensator | Koehler N.A.1.25 Kondensator (mit Plug-in-Phasenkontrast, Dark Field Accessoire Grenzfläche), Dial-Typ-Membran-Typ, Schwalbenschwanzschlitz, Kondensatorzentrum einstellbar, voreingestellter Mitte, Zahnradregallift Koehler N.A.1.25 Kondensatorlinsengruppe für 10x, 20x, 40x, 100x Phasenkontrastbeobachtung Koehler N.A.1.25 Kondensatorlinsengruppe + Dunkelfeldkondensator-Linsengruppe für die Beobachtung von 10x, 20x, 40x Phasenkontrast und für 4x-40-fache Dunkelfeldbeobachtung | ๐ 
 ● 
 ๐ | ๐ 
 ● 
 ๐ | 
| / / NKX30-H6V30W NKX30-L3WLED | Illuminator | Hauptversorgung 100V-240 V, 3W LED-Lampe mit Intensitätskontrolle, festes Zentrum Hauptversorgung 100V-240V, Philips 6V/30W Halogenlampe mit Intensitätskontrolle (feste Mitte) Halogenlampe 6V/30W (Philips) Einzel 3WLE-Lampen-Kühltemperatur 4750K-5500K (warme Farbtemperatur 2850K-3250K für optional) | ● ๐ ๐ ๐ | ● ๐ ๐ ๐ | 
| NKX30-lbd NKX30-Y NKX30-GC NKX30-NF | Filter | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | |
| NKX30-PAA NKX30-PAP | Polarisierende Bindung | ໐ ໐ | ໐ ໐ | |
| NKX30-DFK | Darkfield Zubehör | Darkfield Plug-in Board-Gruppe, geeignet für die Kolar-Beleuchtung 4x-40x-Objektivlinse | ໐ | ໐ | 
| NKX30-SCE NKX30-SLP1 NKX30-SLP2 | Phasenkontrastzubehör | Phasenkontrastgruppe, geeignet für 10x, 40x Phasenkontrast Ziel Phasenkontrastgruppe, geeignet für 20 -fache, 100 -fache Phasenkontrastziel | ● ໐ ໐ | ● ໐ ໐ | 
| NKX30-SL | Fluoreszierend Zubehör | LED -Fluoreszenzblockplatte | ໐ | ໐ | 
| NKX30-B1 NKX30-B1N NKX30-G1 NKX30-G1N NKX30-B2 NKX30-UV2  NKX30-UV4 NKX30-B4 | Fluoreszenzmodul | B1-Bandpass-LED-Fluoreszenz-Zwischenmodul B1-Bandpass-LED-Fluoreszenz-Zwischenmodul G1-Bandpass-LED-Fluoreszenz-Zwischenmodul G1-Bandpass-LED-Fluoreszenz-Zwischenmodul B2 Langpass-LED-Fluoreszenzmodul UV2 UV-LED-LED-Fluoreszenz-Zwischenmodul UV4 Langpass-LED-Fluoreszenz-Zwischenmodul B4 Tuberkulose Spezialmodul LED -LED -Fluoreszenz -Zwischenmodul | ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ | ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ | 
| NKX30-RFA NKX30-100HG NKX30-LT100 NKX30-EGP | Reflektierte Fluoreszenz -Illuminator | Reflektierte Fluoreszenz -Illuminator | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| NKX30-HB100W NKX30-HB100C | DC Quecksilberlampe | 100W DC Quecksilberlampe (Osram) 100W DC Quecksilberlampe | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
| NKX30-XYUV1 NKX30-XYUV1N NKX30-XYV1 NKX30-XYB1 NKX30-XYB1N NKX30-XYG1 NKX30-XYG1N | Filterset | Fluoreszenzfilterset (UV), Ex: AT375/28x, φ25mm;   Fluoreszenzfilterset (UV), Ex: 375/28, φ25mm;   Fluoreszenzfilterset (V), Ex: AT435/20x, φ25mm;   Fluoreszenzfilterset (B), Ex: AT480/30x, φ25mm;   Fluoreszenzfilterset (B), Ex: 480/30, φ25mm;   Fluoreszenzfilterset (G), Ex: AT560/40x, φ25mm;   Fluoreszenzfilterset (G), Ex: 560/40, φ25mm;   | ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ | ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ | 
| NKX30-IFW2X | Gemahlener Glaseinsatz Set (verwendet mit 2x -Objektivobjektiv) | ໐ | ໐ | |
| / | Nicht fluoreszierendes Immersionsöl (30 ml) | ໐ | ໐ | |
| X40-035CT X40-05CT X40-065CT X40-1CT | Kameradapter Zubehör | 0,35x C-Typ-Kameraadapter vom Typ C-Typ, einstellbar (für biologisches Mikroskop. Nicht verfügbar für Fluoreszenz, Phasenkontrast, Polarisation, metallurgisch) 0,5x C-Kameraadapter vom Typ C-Typ, einstellbar 0,65x C-Kameraadapter vom Typ C-Typ, einstellbar | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| NKX30-MR1 NKX30-MR2 NKX30-ERR1 / / | Andere Optionen Zubehör | Hochvorbereitungsmikrometer, Gitterwert 0,01 mm Standardmikrometer, Gitterwert 0,01 mm Gitter (für Okular) Sechskantschlüssel M3 Sechskantschlüssel M1.6 | ໐ ໐ ໐ ● ● | ໐ ໐ ໐ ● ● | 







 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    