NK-80TLCD 40X-1600X Compound-Mikroskop mit 5,0 MP LCD-Touchpad-Bildschirm
- Normaler Preis
- $0.00
- Normaler Preis
- 
                
- Verkaufspreis
- $0.00
- Grundpreis
- pro
Produktbeschreibung
Mikroskopspezifikationen
| PRODUKT | SPEZIFIKATION | NK-80TIP | 
| Okular | WF10X/18mm WF16X/13mm WF20X/11mm WF10X/18mm mit Zeiger | ●● ໐ ໐ ໐ | 
| Betrachtungskopf | Seidentopf-Trinokularkopf, um 30° geneigt, 360° drehbar, Augenabstand einstellbar: 55–75 mm | ● | 
| Achromatische Infinity Plan-Objektive | 4X/0,10, ∞/0,17 10X/0,25, ∞/0,17 40X/0,65(S), ∞/0.17 100X/1,25(Boden), ∞/0.17 | ● ● ● ● | 
| Nasenstück | Vierfacher Nasensteg Fünffaches Nasenstück | ● ໐ | 
| Kondensator | Abbe-Kondensor NA1,25 mit Irisblende und Filter | ● | 
| Bühne | Doppelschichtiger mechanischer Tisch 142 x 132 mm, Bewegungsbereich 75 mm x 50 mm | ● | 
| Fokussierungssystem | Koaxiale Grob- und Feineinstellung mit Zahnstangenmechanismus, Feinteilung 0,002 mm, Grobhub 36 mm | ● | 
| Beleuchtung | 3W/4V LED, Helligkeitsanpassung 6V/20W Halogenlampe, Helligkeitseinstellung | ● ໐ | 
| Stromversorgung | 100V-240V 50/60Hz Stromversorgung durch 3 AA-Batterien mit 1,5 V (Batterie nicht im Lieferumfang enthalten). | ● ● | 
| Mikroskopdimension | 340x240x420mm (L*B*H) | ● | 
| Packliste | 1x Trinokular-Mikroskopkopf 1x Mikroskopkörper 1x WF10X/18mm Paar 1x Infinity Plan achromatische Objektive 4x/10x/40x/100x 1x Bule-Filter 1x Stromkabel 1x Öl 1x Staubschutz 1x Kameraadapter 1x | / | 
Hinweis: „●“ Standard-Outfit, „໐“ Optionales Outfit
Technische Daten des 5,0-MP-LCD-Touchpad-Bildschirms
| Serie | Integrierte Displaykamera | 
| Sensorgröße | 1/2.5" | 
| Effektive Pixel | 5 Millionen Pixel | 
| Auflösung | 2048*1536@15FPS | 
| Bildschirmauflösung | 2048*1536 Netzhautbildschirm | 
| Ausgabe | USB2.0, HDMI, TF-Karte, WIFI | 
| Ausgangsports | 1x HDMI-Anschluss; 1x USB 2.0-Anschluss; 1x Mini-USB 2.0-Anschluss | 
| Pixelgröße | 2,2*2,2|ìm | 
| Leistung | DC-12V/2A | 
| Benutzeroberfläche | Einfache Maussteuerung, Android5.1-Betriebssystem | 
| Funktion markieren | Punktkoordinaten, Fadenkreuz, Koordinaten, Textanmerkung | 
| Längenmessung | Gerade Länge, gestrichelte Linienlänge, Kurvenlinienlänge, Abstand zwischen parallelen Linien, Punkt-Linien-Abstand | 
| Mittelpunktsabstand von Kreisen | Mittelpunktsabstand von Kreisen | 
| Geometriemessung | Linienlänge, Radius-Einstellkreis, Zwei-Punkt-Einstellkreis, Drei-Punkt-Einstellkreis, konzentrische Kreise | 
| Bildaufnahme | Unterstützt 16 Millionen statische Bildaufnahmen | 
| Videoaufnahme | Unterstützt 1080P-Video | 
| Messwerkzeug | S-AUGE | 
| Packliste | 1 x 9,7-Zoll-Touchscreen mit integrierter 5,0-MP-Kamera (C-Mount-Gewinde) 1x Netzteil | 







 
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                    