NK-300T Infinity Optical System Biological Microskop
- Normaler Preis
- $0.00
- Normaler Preis
- 
                
- Verkaufspreis
- $0.00
- Grundpreis
- pro
Produktbeschreibung
| NK-300b | NK-300T | |||
| NK300-BH NK300-th82 NK300-th100 | Kopf | SEIDIENDOPF BINOCULE KOPF, ZUGANGEND 30 °, ROTATABLE 360 °, Interpupillarabstand 48 mm-75 mm SEIDIENDOPF Trinokularer Kopf: geneigt 30 °, Rotatable 360 °, Interpupillarabstand 48 mm-75 mm, Licht geteiltes Verhältnis 80:20 SEIDIENDOPF Trinokularer Kopf: geneigt 30 °, rotierbar 360 °, Interpupillarabstand 48 mm-75 mm, Lichtspaltverhältnis 0: 100 | ● ໐ ໐ | ໐ ● ໐ | 
| NK300-10E NK300-10er NK300-10EX NK300-15E NK300-16E NK300-16EH NK300-20E | Okular | WF10X/20mm (23,2 mm (Diopter kann nicht einstellbar) WF10X/20mm mit dem Absehen (Diopter kann nicht einstellbar) WF10X/20 mm mit Absehen (Diopter einstellbar) WF15X/13mm WF16X/13mm WF16X/11mm (Huygoens) Wf20x/10mm | ●● ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ●● ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| NK310-4XPL NK310-10XPL NK310-20xpl NK310-40XPL NK310-100XPL NK310-2.5xpl NK310-40xplg NK310-60XPL NK310-100XPLW | Infinity -Plan -Ziele | Plan 4 ×/0,10, W.D. = 12,10 mm Plan 10 ×/0,25, W.D. = 4,64 mm Plan 20 ×/0,40 (s), W.D. = 2,41 mm Plan 40 ×/0,66 (s), W.D. = 0,65 mm Plan 100 ×/1,25 (s, Öl), W.D. = 0,12 mm Plan 2,5 ×/0,07, W.D. = 8,47 mm Plan 40 ×/0,7, W.D. = 2,8 mm Plan 60 ×/0,80 (s), W.D. = 0,33 mm Plan 100 ×/1,15 (s, w), W.D. = 0,19 mm | ● ● ● ● ● ໐ ໐ ໐ ໐ | ● ● ● ● ● ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| NK310-Nqu | Noses | Verfünffachen | ● | ● | 
|  | Fokussierung | Koaxial grob und feine Einstellung, grobe Hub 25mm, feine Aufteilung 0,002 mm, Kondensator-Up-Down-Abwärtsklingeln 25 mm | ● | ● | 
| NK300-Nqu NK310-Nqu | Mechanische Stufe | Bühnengröße 175 mm × 145 mm, Reise: 78 mm × 55 mm, koaxialer grobe und feine Fokussierungsknöpfe, zwei Folienhalter Integrierte Stufegröße 182 mm × 140 mm, Reisebereich: 77 mm × 52 mm mit Zwei-Slide-Halter | ● ໐ | ● ໐ | 
| NK300-DR NK310-DR | Kondensator | Abbe N. A. 1,25 mit Iris -Membran N. A. 0,9/0,13, mit Iris -Membran herausschwingen | ● ໐ | ● ໐ | 
| NK300-HA12V20W NK310-HA6V30W NK300-LED3W | Koehler Illumination | 12 V/20W Halogenlampe, Weitspannung Eingang: 100 V ~ 240 V, Feldmembran, Mitte einstellbar  | ● ໐ ໐ | ● ໐ ໐ | 
| NK310-FB NK310-FG NK310-Fa Nk310-fgr | Filter | Blau Grün Bernstein Grau | ● ໐ ໐ ໐ | ● ໐ ໐ ໐ | 
| AMX-01CT AMX-05CT AMX-075CT | C-Mount | 1× C-Mount-Adapter (Fokus einstellbar) 0.5× C-Mount-Adapter (Fokus einstellbar) 0,75 × C-Mount Adapter (Fokus einstellbar) | ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ | 
| 310-fl4 310-fl4led | Fluoreszenzbefestigung | EPI-Fluoreszenzeinheit (Sechs-Loch-Disc-Medien, die mit UV/V/B/G und einem weiteren Filter fixiert werden können), 100W Quecksilberlampe. EPI-Fluoreszenzeinheit (Sechs-Loch-Disc-Medien, die uv/v/b/g festgelegt werden können), 5W-geführte Fluoreszenzlampe. | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
| NK310-QT4PHP NK310-ST10PHP NK310-ST20PHP NK310-ST40PHP NK310-ST100PHP | Phasenkontrasteinheit | Quintuple -Loch -Turm 10x /20x /40x /100x Phasenkontrastziel Unabhängiger Steckplatz 10x Phasenkontrastziel Unabhängiger Slot 20x Phasenkontrastziel Unabhängiger Steckplatz 40x Phasenkontrastziel Unabhängiger Slot 100x Phasenkontrastobjektiv | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| NK310-DF NK310-DFW | Dunkle Feldeinheit | Darkfield -Kondensator (trocken)auf 4 ×- 40 × Objektiv anwenden Darkfield -Kondensator (nass), auf 100 × Ziel anwenden | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
| NK310-PAS NK310-PPS | Polarisierende Bindung | Analysator Polarisator | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
 Notiz: "● "Standard -Outfit" ໐ "Optionales Outfit
Packungsgröße: 53x28x37cm / 10,17 kg








 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    