Biologisches Labormikroskop NK-X40T
- Normaler Preis
- $0.00
- Normaler Preis
- 
                
- Verkaufspreis
- $0.00
- Grundpreis
- pro
Produktbeschreibung
| BESTELLNUMMER | ARTIKEL | SPEZIFIKATION | NK-X40B | NK-X40T | 
| X40-HB30 X40-HT30 X40-HT30F X40-HT535R X40-HB3060 | Betrachtungskopf | 30° geneigter Gemel-Binokularkopf, 360° drehbar, Augenabstand einstellbar: 54–75 mm, Dioptrie ±5 einstellbar 30° geneigter Trinokularkopf aus Edelstein, 360° drehbar, Augenabstand einstellbar: 54–75 mm, Dioptrien ±5 einstellbar, Teilungsverhältnis R:T=0:100 oder 50:50 30° geneigter Trinokularkopf aus Edelstein (für Fluoreszenz), 360° drehbar; Pupillenabstand einstellbar: 54–75 mm, Dioptrie ±5 einstellbar, Teilungsverhältnis R:T=100:0 oder 0:100 Infinity-Scharnier-Drei-Wege-Beobachtungskopf, aufrechtes Bild, 5–35° Neigungswinkel einstellbar, fester Beobachtungstubus, interpupillärer einstellbarer Abstand: 50–75 mm, Teilungsverhältnis R:T=100:0 oder 0:100 Effizienter Infinity-Gemel-Fernglaskopf, 30°-60° Neigungswinkel einstellbar, 360° drehbar, Augenabstand einstellbar: 54-75 mm, Dioptrien ±5 einstellbar | ● ๐ ๐ ๐ ๐ | ๐ ● ๐ ๐ ๐ | 
| X40-10X22 X40-10X22TR X40-15X16 | Weitfeld-Planokular mit hohem Austrittspunkt | ●● ๐ ๐ | ●● ๐ ๐ | |
| X40-IPA2X X40-IPA4X X40-IPA10X X40-IPA20X X40-IPA40X X40-IPA60X X40-IPA100X | Achromatisches Infinity-Plan-Objektiv | 2X/0,06 WD=5,00 mm (Glasgruppe für den Kondensor muss gekauft werden) | ๐ ● ● ● ● ๐ ● | ๐ ● ● ● ● ๐ ● | 
| X40-PH10X X40-PH20X X40-PH40X X40-PH100X | Achromatisches Phasenkontrastobjektiv mit Infinity-Plan | 10X/0,25 WD = 10,8 mm 20X/0,40 WD=1,50mm | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| X40-FL4X X40-FL10X X40-FL20X X40-FL40X X40-FL100X | Halbapochromatisches Infinity-Plan-Fluoreszenzobjektiv | 4X/0,13 WD=16,40 mm 10X/0,30 WD=8,10 mm 20X/0,50 WD=2,00mm 40X/0,75 WD=0,74 mm 100X/1,28 WD=0,14mm | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| X40-FCTE | Fluoreszenzzentrierendes Objektiv | ໐ | ໐ | |
| X40-NQ5 | Nasenstück | Nach innen geneigter, nach hinten gerichteter Fünffachrevolver | ● | ● | 
| / | Fokussieren | Grobbereich: 30 mm, Feingenauigkeit: 0,002 mm, koaxiales Fokussystem mit oberer Begrenzung und Spannungseinstellung, Arbeitstisch höhenverstellbar | ● | ● | 
| X40-175145 X40-150162 X40-187166 | Bühne | 175 x 145 mm großer doppelschichtiger mechanischer Tisch mit spezieller Fertigungsverarbeitung, korrosionsbeständig und reibungsarm. X- und Y-bewegliches Handrad in der rechten oder linken Hand, Bewegungsbereich: 76 x 50 mm, Präzision: 0,1 mm 150 x 162 mm doppelschichtiger mechanischer Tisch, Bewegungsbereich 76 x 50 mm, Präzision 0,1 mm, X-Einzelspulenbewegung, Keramiklackierung der oberen Plattform 187 x 166 mm doppelschichtiger mechanischer Tisch, Bewegungsbereich: 80 x 50 mm, Präzision: 0,1 mm, Zwei-Wege-Spulenbewegung, optionale linke und rechte Position, einstellbares Drehmoment | ● ๐ ๐ | ● ๐ ๐ | 
| X40-PHCI X40-PHCID X40-DC X40-DCW | Kondensator | NA.1,2/0,22 Ausschwenkbarer achromatischer Kondensor, Irisblende mit Skalenanzeige NA.1.25 Fünf-Loch-Phasenkontrastkondensor (unendlich) für 10x, 20x, 40x, 100x Phasenkontrastobjektive NA.1.25 Fünf-Loch-Phasenkontrastkondensor (unendlich) + Dunkelfeldkondensor, für 10x, 40x, 100x Phasenkontrastobjektiv und 4x-40x Dunkelfeld NA.0.9 trockener Dunkelfeldkondensator NA.1.25 Öl-Dunkelfeldkondensator | ● ๐ ๐ ໐ ໐ | ● ๐ ๐ ໐ ໐ | 
| X40-CTE | Zentrierteleskop | ໐ | ໐ | |
| X40-6V30H X40-LED3W | Übermittelt  Lichtquelle | 6V/30W-Halogenlampengehäuse, voreingestellte Glühfadenmitte Einzelne 3-W-LED-Lampe, standardmäßige kühle Farbtemperatur 4750 K–5500 K (optional warme Farbtemperatur 2850 K–3250 K) | ● ●● ໐ | ● ●● ໐ | 
| X40-FY X40-FG X40-FN | Filter | Gelbfilter (Φ 45) Grüner Kontrastfilter (Φ 45) Farbtemperatur-Konvertierungsfilter (Φ 45) (nur für Holagen-Lampe) Neutralfilter (Φ 45) | ໐ ໐ ● ໐ | ໐ ໐ ● ໐ | 
| X40-ND25 | Dämpfungsfilter (Durchlassrate 25 %) | ໐ | ໐ | |
| X40-ND50 | Dämpfungsfilter (Durchlassrate 50 %) | ໐ | ໐ | |
| X40-RFAP X40--NFP X40-MPSW X40-100ML X40-100MLR | Reflektierter Fluoreszenz-Quecksilber-Illuminator | Sextuple reflektierte Fluoreszenz -Illuminator mit Iris -Feldmembran und Blendenmembran, zentral einstellbar; mit anhangbarem UV -Schild 100W Quecksilberlampenhaus Quecksilberlampenstromversorgung 100W Quecksilberlampe (Osram) 100W Quecksilberlampe (andere Marke) | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| X40-fuv X40-fv X40-fb X40-fg | Filterset | Fluoreszenzfilterset (UV1) (für sechs Lochscheibenfilterblöcke Schaltmechanismus) Fluoreszenzfilterset (V1) (für sechs Lochscheibenfilterblöcke Schaltmechanismus) Fluoreszenzfilterset (B1) (für sechs Lochscheibenfilterblöcke Schaltmechanismus) Fluoreszenzfilterset (G1) (für sechs Lochscheibenfilterblöcke Schaltmechanismus) | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| X40-rfaliert X40-RFLEDB1 X40-RFLEDG1 X40-RFLEDUV1 X40-RFLEDB4 | Reflektierte Fluoreszenz -LED -Illuminator | 4 Kanal-LED-Fluoreszenz-Illuminator, mit anhaftbarem UV-Schild, externer Weitspannungstransformator, Eingang: 100V-240 V, Ausgang: 6-15 V/2a B1-Bandpass-LED-Fluoreszenz-Zwischenmodul, Mittelwellenlänge 470nm G1-Bandpass-LED-Fluoreszenz-Zwischenmodul, Mittelwellenlänge 560 nm UV1-Bandpass-LED-Fluoreszenz-Zwischenmodul, Mittelwellenlänge 385nm B4 Langpass-LED-Fluoreszenz-Zwischenmodul, Mittelwellenlänge 455nm | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| X40-035CT X40-05CT X40-065CT X40-1CT | Kameradapter Zubehör | 0,35x Kameradapter, C-Typ-Schnittstelle, einstellbar 0,5x Kameradapter, C-Typ-Schnittstelle, einstellbar 0,65x Kameradapter, C-Typ-Schnittstelle, einstellbar 1x Kameradapter, C-Typ-Schnittstelle, einstellbar | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| X40-prf X40-PR360 X40-xyps | Polarisationskit | Polarisator (φ 45) 360 ° rotierender Analysatoreinsatz Farbempfindlicher Film (λ Wave Insert) | ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ | 
| X40-mr1 X40-mr2 X40-CD1.2-1 / | Andere Optionen Zubehör | Hochvorbereitungsmikrometer, Gitterwert 0,01 mm Standardmikrometer, Gitterwert 0,01 mm Klares Glas für das 2x -Ziel Eintauchen Öl 30ml | ໐ ໐ ໐ ● | ໐ ໐ ໐ ● | 
'' ● '' = Standardkonfiguration '' ○ '' = Option







 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                    