AIM-T3LCD 40x-1000X Infinity Plan Laboratory Compound-Mikroskop mit 5,0 MP LCD-Touchpad-Bildschirm
- Normaler Preis
- $0.00
- Normaler Preis
- 
                
- Verkaufspreis
- $0.00
- Grundpreis
- pro
Produktbeschreibung
Mikroskopspezifikationen
| Optisches System | Unendliches optisches System | 
| Kopf sehen | SEIDIENDOPF Trinokularer Betrachtungskopf, der bei 30o , Interpupillary 48 mm-75mm geneigt ist | 
| Okular | Breites Feld Okular WF10X/F.N.22mm | 
| Objektiv | Unendlich kontrastchromatisch freie Planziele 4x 10x 40x 100x | 
| Noses | Rückwärts -Vierfach -Nasepie | 
| Kondensator | Na1.25 | 
| Fokussiersystem | Koaxial grob und feine Einstellung, feine Aufteilung 0,001 mm, grobe Stroke37,7 mm/Drehung, feiner Hub 0,1 mm/Drehung, Bewegungsbereich 24 mm | 
| Bühne | Mechanische Stufe der Doppelschicht 216x150 mm, Graphitoberfläche, Bewegungsbereich 75 mmx55 mm | 
| Beleuchtung | Externe Beleuchtung, 3W/LED | 
5,0 MP LCD Touch Pad Screenspezifikationen
| Serie | Integrierte Anzeigekamera | 
| Sensorgröße | 1/2.5" | 
| Effektive Pixel | 5 Millionen Pixel | 
| Auflösung | 2048*1536@15fps | 
| Bildschirmauflösung | 2048*1536 Retinalbildschirm | 
| Ausgabe | USB2.0, HDMI, TF -Karte, WiFi | 
| Ausgabeports | 1x HDMI -Port; 1x USB 2.0 -Port; 1x Mini USB 2.0 Port | 
| Pixelgröße | 2.2*2.2 | ìm | 
| Leistung | DC-12V/2a | 
5,0 MP LCD -Touch Pad -Bildschirm Funktionen:
● UI: Einfache Mauskontrolle, Android5.1 Betriebssystem
● Markierungsfunktion: Punktkoordinaten, Absehen, Koordinaten, Textanmerkungen
Ur
● Mittelabstand der Kreise: Mittelabstand der Kreise
● Geometriemessung: Länge Länge, Radius -Einstellungskreis, Kreis von zwei Punkten, drei Punkte Einstellungskreis, konzentrische Kreise
● Geometriebereich: Polygon und Quadrat
● Bildaufnahme: Unterstützen Sie 16 Millionen statische Bildaufnahme
● Videoaufzeichnung: Unterstützung von 1080p -Video
● Messwerkzeug: S-Eye







 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                     
                    