NK-X50FL-Fluoreszenzmikroskop
- Normaler Preis
- $0.00
- Normaler Preis
- 
                
- Verkaufspreis
- $0.00
- Grundpreis
- pro
Produktbeschreibung
| PRODUKT | SPEZIFIKATION | NK-X50fl | 
| Okular | Hochtootik -Gutes -Okular -Guthaut anhand PL10X25mm, Diopter einstellbar Hochtootik -Weitfeldplaniktospiele PL10X25 mm mit Mikrometer, Diopter einstellbar Hochtootik -Weitfeld -Okular PL10X26,5 mm, Diopter einstellbar | ●● 
 
 | 
| Kopf sehen | Infinity Trinocular Beobachtungskopf, invertiertes Bild, 30 ° -Schel-Gemel-Trinokularkopf, Interpupillarabstand: 50-76 mm, Spaltverhältnis R: t = 100: 0 oder 20:80 oder 0: 100 Infinity Trinocular Beobachtungskopf, aufrecht Infinity Trinocular Beobachtungskopf, invertiertes Bild, 5-35 ° Neigungswinkel einstellbar, einstellbarer Interpupillarabstand: 50-76 mm, Spaltverhältnis R: t = 50: 50 oder 100: 0 oder 0: 100 | ● 
 
 | 
| Objektiv | Plan semi-apochromatische Ziele 2x/0,08, WD = 6,2 mm Plan semi-apochromatische Ziele 4x/0,13, WD = 16,6 mm Plan semi-apochromatische Ziele 10x/0,4, WD = 2,10 mm Plan semi-apochromatische Ziele 20x/0,75, WD = 0,6 mm Plan semi-apochromatische Ziele 40x/0,95, WD = 0,15 mm Plan semi-apochromatische Ziele 60x/0,90, WD = 0,26 mm Plan semi-apochromatische Ziele 100x/1,35, WD = 0,13 mm Infinity-Plan semi-apochromatischer achromatischer Phasenkontrast Ziel 4x/0,13, WD = 16,6 mm Infinity-Plan semi-apochromatischer achromatischer Phasenkontrast Ziel 10x/0,40, WD = 2,5 mm Infinity-Plan semi-apochromatischer achromatischer Phasenkontrast Ziel 20x/0,75, WD = 0,6 mm Plan semi-apochromatische Fluoreszenzziele 4x/0,13, WD = 16,43 mm Plan semi-apochromatische Fluoreszenzziele 10x/0,30, WD = 8,10 mm Plan semi-apochromatische Fluoreszenzziele 20x/0,50, WD = 2,03 mm Plan semi-apochromatische Fluoreszenzziele 40x/0,75, WD = 0,74 mm Plan semi-apochromatische Fluoreszenzziele100x/1,28, WD = 0,14 mm | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ● ● ● ● ● | 
| Noses | Quintuple Nosepie (mit DIC -Slot) Sextuple Nosepiece (mit DIC -Slot) Septuple Nosepie (mit DIC -Slot) Sextuple Nosepiefe mit Helligkeitsspeicherfunktion (mit DIC -Slot) | 
 ● 
 
 | 
| Rahmen | Fluoreszenzrahmen (übertragen), koaxialer grober und feiner Einstellung mit niedrigem Position, grobe Einstellabstand: 25 mm; feine Präzision: 0,001 mm. Mit grobem Einstellungsstopp und Dichtheit eingestellt. gebaut - in übertragenen Filtern LBD/ND6/ND25). | ● | 
| Reflektierte Fluoreszenz -Illuminator | Sextuple reflektierte Fluoreszenz -Illuminator mit Iris -Feldmembran und Blendenmembran, zentral einstellbar; Mit Filter reflektierter und polarisierender Slot; mit Fluoreszenzfiltern (UV/B/g zur Option). 100W Quecksilberlampenhaus Quecksilberlampenleistung 100W DC Quecksilberlampe (Osram) | ● 
 ● ● ● | 
| Filterset | Fluoreszenzfilterset (UV) (für sechs Lochscheibenfilterblöcke Schaltmechanismus) Fluoreszenzfilterset (v) (für sechs Lochscheibenfilterblöcke Schaltmechanismus) Fluoreszenzfiltersatz (b) (für sechs Lochscheibenfilterblöcke Schaltmechanismus) Fluoreszenzfilterset (G) (für Sechs -Loch -Scheibenfilterblöcke Schaltmechanismus) | ● 
 ● ● | 
| Filter | Dämpfungsfilter (Übergangssatz 25%) Dämpfungsfilter (Übergangsrate 50%) | 
 ● | 
| Illuminator | Hauptversorgung 100V-240 V AC50/60 Hz, 12 V/100W Halogenlampe für übertragen Halogenlampe 12V/100W (Philips) | ● ●● | 
| Bühne | Mechanische Stufe doppelte Schichten, Größe: 187 mm x168 mm; Bewegungsbereich: 80 mm x55 mm, Präzision: 0,1 mm, wechselseitiger linearer Antrieb, spannungsverstellbar | ● | 
| Kondensator | Achromatischen Kondensator vom Swing-Out-Typ (N.A.0.9) | ● | 
| Kameradapter Zubehör | 0,35x Kameradapter, C-Typ-Schnittstelle, einstellbar 0,5x Kameradapter, C-Typ-Schnittstelle, einstellbar 0,65x Kameradapter, C-Typ-Schnittstelle, einstellbar 1x Kameraadapter, C-Type-Schnittstelle, einstellbar | ● 
 
 | 
| Mikrometer Zubehör | Hochvorbereitungsmikrometer, Gitterwert 0,01 mm | |
| Zubehör | Nicht-Fluoreszenz-Immersionsöl Zentrieren von Teleskop (φ30) Fluoreszenzzentrierziele | ● 
 ● | 







 
                            