AJX-12R Semiconductor FPD-Inspektion und Flachpanel-Display-Inspektion Mikroskope
- Normaler Preis
- $0.00
- Normaler Preis
- 
                
- Verkaufspreis
- $0.00
- Grundpreis
- pro
Produktbeschreibung
| AJX-12R | ||
| Augenmerkmale | Hoch auf Augenpunkt breites Feldplan Okular PL10X/25 mm, Diopter einstellbar Hoch auf dem Augenpunkt breitem Feldplan Okular PL10X/25 mm, Diopter einstellbar, mit einem Absehen | ●● 
 | 
| Kopf sehen | 0-35 ° Trinokularkopf, aufrechter Bild, Interpupillarabstand: 50-76 mm, Spaltverhältnis: 100: 0 oder 0: 100 | ● | 
| Ziel 1 | B & D Semi-aprochromatisches metallurgisches Ziel 5x / 0,15, WD = 13,5 mm B & D semi-aprochromatisches metallurgisches Ziel 10x / 0,3, WD = 9,00 mm B & D Semi-Aprochromati Metallurgicalc Ziel 20x / 0,5, WD = 2,50 mm LWD B & D Semi-aprochromatisches metallurgisches Ziel 20x / 0,4, WD = 8,50 mm B & D Semi-Aprochromati Metallurgicalc Objective 50x / 0,8, WD = 1,00 mm B & D Semi-Aprochromati Metallurgicalc Objective 100x / 0,9, WD = 1,00 mm | ● ● 
 ● 
 
 | 
| Ziel 2 | LWD B & D Semi-Aprochromati Metallurgicalc Objective 50x / 0,55, WD = 7,5 mm LWD B & D Semi-aprochromati Metallurgicalc Objective 100x / 0,8, WD = 2,1 mm | ● 
 | 
| Ziel 3 | Bright Field Semi-Aprochromati Metallurgicalc Ziel 5x / 0,15, WD = 19,5 mm Bright Field Semi-Aprochromati Metallurgicalc Ziel 10x / 0,30, WD = 10,9 mm Bright Field Semi-Aprochromati Metallurgicalc Ziel 20x / 0,50, WD = 3,2 mm Bright Field Semi-Aprochromati Metallurgicalc Objective 50x / 0,80, WD = 1,20 mm Bright Field Semi-Aprochromati Metallurgicalc Objective 100x / 0,9, WD = 1,00 mm | |
| DIC | DIC Slider | |
| Noses | Elektronischer BD Sextuple Nosepiefe mit DIC -Slot Helles und dunkles Feld Quintuple Nosepie (mit DIC -Slot) Bright & Dark Field Sextuple Nosepie (mit DIC -Slot) Brigh Field Sextuple Nosepie (mit DIC -Slot) Brigh Field Septuple Nosepie (mit DIC -Slot) | ● 
 
 
 
 | 
| Fokus | Koaxial grob und feines Fokussierungsanpassung, grobe Einstellungsabstand: 35 mm, Genauigkeit der feinen Einstellung: 0,001 mm, mit Losen und engstem Grenzring | ● | 
| Bühne | 14 x 12 Zoll dreischichtige mechanische Stufe mit Koaxialeinstellung mit geringer Position, Größe: 718 mm x 420 mm, Bewegungsbereich: 356 mm x 305 mm; mit Kupplungsgriff für schnelle Bewegungen; Glasplatte für den reflektierten Gebrauch | ● | 
| Kondenssor | B & D reflektieren Beleuchtung mit elektronischer Irisfeldmembran und Blendenmembran, zentral einstellbar, mit Filterschlitz und Polarisationsschlitz, mit Sith -Sith -Schalter -Gerät leuchtend und dunkelfeld | ● | 
| Beleuchtung | 12 V 100W Halogenlampe (zur Reflexion / Übertragung) 12 V 100W Halogenlampe (Philips 7724) | ● ●● | 
| Zubehör | 12 -Zoll -Wok -Platte, auf 6, 8,12 Zoll Wafer auftragen | |
| Wenn Filter | Blau wenn Filter (zur Reflexion): ≤ 480 nm Grün if filter, (zur Reflexion): 520-570nm Rot if filter, (zur Reflexion): 630-750 nm Natürlicher wenn Filter (zur Reflexion) | 
 
 
 ● | 
| Polarisierende Kits | Polarisator (zur Reflexion) Fester Analysator (zur Reflexion) | ● ● | 
| Kameradapter Zubehör | 0,35x Kameradapter, C-Typ-Schnittstelle, einstellbar 0,5x Kameradapter, C-Typ-Schnittstelle, einstellbar 0,65x Kameradapter, C-Typ-Schnittstelle, einstellbar 1x Kameradapter, C-Typ-Schnittstelle, einstellbar | 







 
                             
                             
                             
                     
                    