NK-700-Serie Infinity Optical System Biological Microskop
- Normaler Preis
- $0.00
- Normaler Preis
- 
                
- Verkaufspreis
- $0.00
- Grundpreis
- pro
Produktbeschreibung
| ZUBEHÖR NUMMER | 
 | NK-710b | NK-710T | NK-720b | NK-720T | NK-720TU | |
| NK710-BHE NK710-the NK710-Ther NK710-HE5M NK710-HE5M NK710-HE16M | Kopf | Fernglaskopf, 30 ° geneigt, Interpupillarabstand: 47-78 mm Trinokularkopf, 30 ° geneigt, Interpupillarabstand: 47-78 mm Trinokularkopf, 30 ° geneigt, Interpupillary 47-78 mm, Spaltverhältnis 50/50 (100/0 oder 0/100 ist optional) 30 ° geneigt, Interpupillarabstand: 47 mm-78 mm; 5mp 30 ° geneigt, Interpupillarabstand: 47 mm-78 mm; 5MP , WiFi 30 ° geneigt, Interpupillarabstand: 47 mm-78 mm; 16mp | ● ໐ ໐ 
 ໐ ໐ ໐ | ໐ ● ໐ 
 ໐ ໐ ໐ | ● ໐ ໐ 
 ໐ ໐ ໐ | ໐ ● ໐ 
 ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ● 
 ໐ ໐ ໐ | 
| NK710-10ex NK710-10exr NK710-10EXG NK710-10Exc NK710-15EX NK710-20EX | Augenmerkmale | WF10X/22 mm, einstellbar WF10X/22 mm mit Absehen, einstellbar WF10X/22 mm mit Gitter, einstellbar WF10X/22 mm mit Kreuz, einstellbar WF15X Wf20x | ●● ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ●● ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ●● ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ●● ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ●● ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| Nksp4x Nksp10x NKSP20X Nksp40x Nksp60x NKSP100X NKSP100XW |  Unendlich plan achromatisches Ziel | 4x/0.10, W.D. = 31,1 mm 10x/0,25, W.D. = 18,0 mm 20x/0,40, W.D. = 6,5 mm 40x/0,65 (s), W.D. = 1,5 mm 60x/0,80, W.D. = 0,3 mm 100x/1,25 (s. Öl), W.D. = 0,16 mm 100x/1,10 (s. W), W.D. = 0,16 mm | ● ● ໐ ● ໐ ● ໐ | ● ● ໐ ● ໐ ● ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| NKLP2X NKLP4X NKLP10X NKLP20X NKLP40X NKLP50XO NKLP60X NKL100X NKLP100XW | Unendlich plan achromatisches Ziel | 2x/0,06, WD = 8,7 mm 4x/0,10, WD = 30,0 mm 10x/0,25, WD = 10,2 mm 20x/0,40 , WD = 4,8 mm 40x/0,65 , WD = 1,5 mm 50x/0,95 (Öl) , WD = 0,074 mm 60x/0,80 , WD = 0,3 mm 100x/1,25 (s, Öl) , WD = 0,2 mm 100x/1,10 (s, w) , WD = 0,16 mm | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ● ● ໐ ● ໐ ໐ ● ໐ | ໐ ● ● ໐ ● ໐ ໐ ● ໐ | ໐ ● ● ໐ ● ໐ ໐ ● ໐ | 
| NKLPH10X NKLPH20X NKLPH40X NKLPH100X | Planphasenkontrastziel | N-PLN PH 10x/0.10, W.D. = 30,0 mm N-PLN PH 20x/0,40, W.D. = 4,80 mm N-PLN PH 40x/0,65, W.D. = 1,50 mm N-PLN PH 100x/1,25 (Öl), WD = 0,2 | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| NKS-APO4X NKS-APO10X NKS-APO20X NKS-APO40X NKS-APO100X | Unendlichkeitsplan S-APO Achromatische Fluoreszenz Objektiv | Plan S-APO 4x/0,13, W.D = 17 mm Plan S-APO 10x/0,3, W.D = 16 mm Plan S-APO 20x/0,5, W.D = 2,7 mm Plan S-APO 40x/0,75, W.D = 1,4 mm Plan S-APO 100x/1,4 (0il), W.D = 0,18 mm | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ 
 | 
| NK710-Qu NK710-Quc | Noses | Rückwärtsbewegung Nasepie (Nichtkodierung) Rückwärtsbewegungsnosepiece (Codierung) | ● ໐ | ● ໐ | ໐ ● | ໐ ● | ໐ ● | 
| / | Fokussierung | Koaxial grob und feine Einstellung, grobe Hub 37,7 mm pro Drehung, feiner Hub 0,2 mm pro Drehung, feine Aufteilung 0,002 mm, beweglicher Bereich 30 mm | ● | ● | ● | ● | ● | 
| NK710-ms | Bühne | Mechanische Bühne der Doppelschicht-Rackless Anti-Scratch, Bühnengröße: 230*150 mm, Doppelsieg einen Pinzetten, bewegliche Bereich: 78*54 mm | ● | ● | ● | ● | ● | 
| NK710-CD1.25 | Kondensator | ABBE -Kondensator (NA1.25) mit variablen Aperturöffnungen (einschließlich leerer Platte), Kondensatorzentrum einstellbar, vertikaler Bewegungsbereich 22 mm | ● | ● | ● | ● | ● | 
| NK710-1LED NK720-3led | Übertragene Beleuchtung | 1W S-geführt 3W Kohler S-LED (LCD-Display-Vergrößerung, Timing-Schlaf, Helligkeitsanzeige und Schloss usw.) | ● ໐ | ● ໐ | ໐ ● | ໐ ● | ໐ ● | 
| NK710-PHS1040 NK710-PHS100 | Phasenkontrastfunktion | Phasenkontrast-Schieberegler für 10x-40x Phasenkontrast -Schieberegler für 100x | ໐ ໐ | ໐ ໐ | ໐ ໐ | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
| NK710-DKS | Dunkles Feld  | Darkfield -Platte | ໐ | ໐ | ໐ | ໐ | ໐ | 
| NK710-PPR NK710-PPA NK710-CS | Einfacher polarisierender Anhang | Einfache Polarisierung  Einfacher Analysator Schadensersatzrutsche | ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ | 
| NK710-FG | Filter  | Grün | ● | ● | ● | ● | ● | 
| NK710-CT | Teleskop zentrieren | Teleskop zentrieren | ໐ | ໐ | ໐ | ໐ | ໐ | 
| NK710-Fly4 | LED -Fluoreszenzbefestigung | Turm mit 6-Position für Filterblockwürfel. Der Befestigung verfügt über 4 Positionen für die LED -Lampen. Mit B/G/U -Filtern | ໐ | ໐ | ໐ | ໐ | ໐ | 
| YMX-1CT YMX-05CT | Kameradapter | 1x C-Mount 0,5x C-Mount | / / | ໐ ໐ | / / | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
| / | Leistung | 100V-240V, 50/60 Hz | ● | ● | ● | ● | ● | 







 
                             
                             
                             
                     
                    