APM-30TR Trinokulares Polarisationsmikroskop mit reflektierender Beleuchtung
- Normaler Preis
- $0.00
- Normaler Preis
- 
                
- Verkaufspreis
- $0.00
- Grundpreis
- pro
Produktbeschreibung
Standardkonfiguration:
| SKU | Rohr | Objektiv | Beleuchtung | 
| APM-30T | Trinokular | Objektivplan 4x, 10x, 20x, 40x, unendlich stressspannter Infinity-Plan | Übermittlung von 6 V/30W Halogenlampe | 
| APM-30TL | Trinokular | Objektivplan 4x, 10x, 20x, 40x, unendlich stressspannter Infinity-Plan | 5W LED -Lampe übertragen | 
| APM-30TR | Trinokular | Nicht-Stress-LWD Infinity Plan Objective LMPLAN FL 5x, 10x, 20x, 50x | Reflexion von 12 V/50W Halogenlampe | 
| APM-30TRL | Trinokular | Nicht-Stress-LWD Infinity Plan Objective LMPLAN FL 5x, 10x, 20x, 50x | Reflexion 5W LED -Lampe | 
| APM-30TRF | Trinokular | Objektivplan 4x, 10x, 20x, 40x, unendlich stressspannter Infinity-Plan Nicht stressspannter LWD Infinity Plan Ziel LMPLAN FL 50X | Übertragung von 6 V/30W Halogenlampe, die 12 V/50W Halogenlampe reflektiert | 
| APM-30TRFL | Trinokular | Objektivplan 4x, 10x, 20x, 40x, unendlich stressspannter Infinity-Plan Nicht stressspannter LWD Infinity Plan Ziel LMPLAN FL 50X | Übertragung und Reflexion von 5W LED -Lampe | 
Spezifikation:
| Artikel | Spezifikation | APM-30T | APM-30TL | APM-30TR | APM-30TRL | APM-30TRF | APM-30TRFL | 
| Okular | WF10X/22 mm (einstellbar , Retpplung 0,1 mm) WF10X/20mm (einstellbar) WF10X/20 mm (einstellbar, Retpplchen 0,1 mm) WF10X/20mm (einstellbar) mit Gitter WF10X/20mm (einstellbar) mit Fadenkreuz WF10X/20mm (einstellbar) mit Zeiger | ● ● ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ● ● ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ● ● ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ● ● ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ● ● ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ● ● ໐ ໐ ໐ | 
| SEIDIENDOPF BINOCULAR HEAD | Geneigt 30 °, rotierbare 360 °, | ໐ | ໐ | ໐ | ໐ | ໐ | ໐ | 
| SEIDIENDOPF Trinokularer Kopf | Geneigt 30 °, rotierbare 360 °,  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Unendlich-plan nicht stressfreier Plan (Übertragung) | Plan 20x/0,40 (s) W.D. = 2,41 mm Plan 40x/0,66 (s) W.D. = 0,65 mm Plan 60x/0,80 (s) W.D. = 0,33 mm Plan 100x/1,25 (s, Öl) W.D. = 0,12 mm  | ● ● ● ● ໐ ໐ | ● ● ● ● ໐ ໐ | / / / / / / | / / / / / / | ● ● ● ● ໐ ໐ | ● ● ● ● ໐ ໐ | 
| Nicht stressfreies LWD InfinityPlan-Ziel (reflektierend) | LMPLAN FL 5 ×/0,15 W.D = 21.00 mm LMPLAN FL 10 ×/0,30 W.D. = 20,00 mm LMPLAN FL 20 ×/0,40 W.D. = 15,00 mm LMPLAN FL 50 ×/0,55 W.D. = 10,00 mm LmPlan 100 ×/0,85 (trocken) W.D. = 3,00 mm | / / / / / | / / / / / | ● ● ● ● ໐ | ● ● ● ● ໐ | ໐ ໐ ໐ ● ໐ | ໐ ໐ ໐ ● ໐ | 
| Noses | Quintuple (Mitte einstellbar) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Pol Media | Analysator Rotatable 360 °, Modultyp, kann gesperrt werden | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | ● ● | 
| Beleg | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | ● ● ● | |
| Drehende runde Bühne | Rotatable 360 °, in der Mitte einstellbar, kann gesperrt werden. Division 1 °, Vernier Division 6 ’. Durchmesser φ174 mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Schwungkondensator | N.A.0.9/0.13, polarisierende Einheit (mit Skala, rotierbar 360 °, kann verschlossen werden) | ● | ● | / | / | ● | ● | 
| Fokussiereinheit | Koaxial grob und feines Fokussierung, grobe Hub 25mm, feiner Hub pro Rotation: 0,2 mm, feine Abteilung 2 μm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Übertragung von Beleuchtung | 6 V/30W Halogenlampe, Eingangsspannung: 100V-240V 50/60Hz | ● | / | / | / | ● | / | 
| Reflexion von Beleuchtung | 12 V/50W Halogenlampe, Eingangsspannung: 100V-240 V 50/60 Hz, mit Feldmembran, Blendenmembran, Polarisator, | / | / | ● | / | ● | / | 
| Übertragung von Beleuchtung | 5-WLED-Lampe, Eingangsspannung: 100V-240V 50/60 Hz | / | ● | / | / | / | ● | 
| Reflexion von Beleuchtung | 5-WLED-LAMP-Eingangsspannung, 100V-240V 50/60 Hz | / | / | ໐ | ● | / | ● | 
| Filter | Bernstein Grün Neutral | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| Angeschlossene polarisierende mechanische Stufe | 
 | ໐ | ໐ | ໐ | ໐ | ໐ | ໐ | 
| C-Mount | 0,75X (Fokus einstellbar) 0,5 x (Fokus einstellbar) 0,35 x (Fokus einstellbar) | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | ໐ ໐ ໐ ໐ | 
Notiz: ''● '' Standard -Outfit '' ໐ '' Optionales Outfit







 
                             
                             
                    