AJX-8R-Wafer-Inspektion Hell/Dunkelfeld-Metallographie-Mikroskop
- Normaler Preis
- $0.00
- Normaler Preis
- 
                
- Verkaufspreis
- $0.00
- Grundpreis
- pro
Produktbeschreibung
| AJX-8R | ||
| Augenmerkmale | HAGT PL10X/25 mm, Diopter einstellbar HAGT HIGHT EYEPOINT PLAN -Okular Pl10x/26,5 mm, Diopter einstellbar Hight OtaPoint -Plan -Okular PL10X/26,5 mm, Diopter einstellbar, mit dem Absehen | ●● 
 
 
 | 
| Kopf | 30 ° Neigung, aufrecht 30 ° Neigung, invertiertes Bild, Kompensation frei trinokular, Interpupillarabstand: 50-76 mm, Spaltverhältnis R: t = 100: 0 oder 0: 100 oder 20: 80 5-35 ° Tilt Winkel einstellbar, aufrechter Bild, Kompensation frei trinokular, Interpupillarabstand: 50-76 mm, Spaltverhältnis R: t = 100: 0 oder 0: 100 oder 50: 50: 50 | ● 
 
 
 | 
| Ziel 1 | B & D semi-aprochromatisches metallurgisches Ziel 5x / 0,15, WD = 13,5 mm B & D semi-aprochromatisches metallurgisches Ziel 10x / 0,3, WD = 9,00 mm B & D Semi-Aprochromati Metallurgicalc Ziel 20x / 0,5, WD = 2,50 mm LWD B & D Semi-aprochromatisches metallurgisches Ziel 20x / 0,4, WD = 8,50 mm B & D Semi-Aprochromati Metallurgicalc Objective 50x / 0,8, WD = 1,00 mm B & D Semi-Aprochromati Metallurgicalc Objective 100x / 0,9, WD = 1,00 mm | ● ● 
 ● 
 
 | 
| Ziel 2 | LWD B & D Semi-Aprochromati Metallurgicalc Ziel 50x / 0,55, WD = 7,5 mm LWD B & D Semi-Aprochromati Metallurgicalc Ziel 100x / 0,8, WD = 2,1 mm | ● 
 | 
| Ziel 3 | Bright Field Semi-Aprochromati Metallurgicalc Ziel 5x / 0,15, WD = 19,5 mm Bright Field Semi-Aprochromati Metallurgicalc Ziel 10x / 0,30, WD = 10,9 mm Bright Field Semi-Aprochromati Metallurgicalc Ziel 20x / 0,50, WD = 3,2 mm Bright Field Semi-Aprochromati Metallurgicalc Objective 50x / 0,80, WD = 1,20 mm Bright Field Semi-Aprochromati Metallurgicalc Objective 100x / 0,9, WD = 1,00 mm | |
| DIC | DIC Slider | |
| Noses | Bright & Dark Field Sextuple Nosepie (mit DIC -Slot) Helles und dunkles Feld Quintuple Nosepie (mit DIC -Slot) Bright Field Sextuple Nosepie (mit DIC -Slot) Bright Field Septuple Nosepie (mit DIC -Slot) | ● 
 
 
 | 
| Fokus | Koaxial grobe und feine Fokussierungseinstellung, grobe Einstellungsabstand: 33 mm, Genauigkeit der feinen Einstellung: 0,001 mm, mit Losen und engstem Grenzring | ● | 
| Bühne | 8 "Drei Schichten Mechanische Stufe 525 x 330 mm, bewegliche Reichweite: 210x210 mm, X-Symbietadelrad mit Kupplungsgriff rechter Schaft kann sich schnell bewegen, Glasarbeitsplatte 6 "Drei Schichten Mechanische Stufe 455x240 mm, bewegliche Reichweite: 158x158 mm, übertragener Lichtbewegungsbereich: 158 x 158 mm, reflektierter Lichtbewegungsbereich: 100x100 mm, x-motierter Handrad, mit kuppligem Griff rechter Schaft, kann sich schnell bewegen, Glasschilze | ● 
 
 | 
| Kondenssor | B & D reflektieren Beleuchtung mit Iris -Feldmembran und Blendenmembran, zentral einstellbar, mit Filterschlitz und Polarisationsschlitz, mit Sith Sith Sith Hell und Dark Field | ● | 
| Nachfreulungsbeleuchtung | 12V100W Halogenhaus, vor zentrieren, digitales Dimmen kann mit hellen Intensitätseinstellungen und Reset-Funktionen erfolgen 12V100W Halogenlampe | ● ● | 
| Zubehör | 8 -Zoll -Wok -Platte, auf 6, 8 Zoll Wafer auftragen | ● | 
| Wenn Filter | Blau wenn Filter (zur Reflexion): ≤ 480 nm Grün if filter, (zur Reflexion): 520-570nm Rot if filter, (zur Reflexion): 630-750 nm | 
 
 
 ● | 
| Polarisierende Kits | Fester Analysator (zur Reflexion) | ● ● 
 | 
| Kameradapter Zubehör | 0,35x Kameradapter, C-Typ-Schnittstelle, einstellbar 0,5x Kameradapter, C-Typ-Schnittstelle, einstellbar 0,65x Kameradapter, C-Typ-Schnittstelle, einstellbar 1x Kameradapter, C-Typ-Schnittstelle, einstellbar | 
 
 | 
| Mikrometerzubehör | Hochvorbereitungsmikrometer, Gitterwert 0,01 mm | 







 
                             
                             
                             
                     
                    