APM-90 Series Polarizing Microscope
- Regular price
- $0.00
- Regular price
- 
                
- Sale price
- $0.00
- Unit price
- per
Product Description
Standard Configuration:
| SKU | Tube | Objective | Illumination | 
| APM-90RT | Trinocular | Strain-Free Plan Achromatic Objective 5X, 10X, 20X, 50X, 100X | Reflecting 12V 100W Halogen Lamp | 
| APM-90TT | Trinocular | Strain-Free Plan Achromatic Objective 5X, 10X, 20X, 50X, 100X | Transmitting 12V 100W Halogen Lamp | 
| APM-90RFT | Trinocular | Strain-Free Plan Achromatic Objective 5X, 10X, 20X, 50X, 100X | Reflecting 12V 100W Halogen Lamp, Transmitting 12V 100W Halogen Lamp | 
Specification:
| ORDER NUMBER | ITEM | SPECIFICATION | APM-90RT | APM-90TT | APM-90RFT | 
| APM90-TH30 APM90-TH30T | Head | Seidentopf trinocular head inclined at 30°, interpupillary distance 47-78mm, 3 Level Ligth Split Switch E100:PO/E20:P80/E0:P100 Ergo tilting trinocular head, inclination 0°~35°, interpupillary distance 47-78mm, 3 Level Ligth Split Switch E100:PO/E20:P80/E0:P100 | ໐ ● | ● ໐ | ໐ ● | 
| 90E-10X25 90E-10X25TR 90E-10X25TRG APM50-10X 90E-12.5X 90E-15X 90E-20X | Eyepieces | SW10x/25mm, Diopter adjustable (Dia.30mm) EW10X/25mm with crisscross EW10X/25mm with scale of crosshair EW10X/25mm with gridding (mesh) EW10X/22mm, Diopter adjustable (Dia.30mm) WF12.5X/16mm (Dia.30mm) WF15X/16mm, Diopter adjustable (Dia.30mm) WF20X/12mm, Diopter adjustable (Dia.30mm) | ●● ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ●● ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ●● ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | 
| SFPN-5X SFPN-10X SFPN20X SFPN-50X SFPN-100X | Strain-Free Plan Achromatic Objective | 5X/0.15, W.D.=20mm (No cover glass) 10X/0.3, W.D.=11mm (No cover glass) 20X/0.45, W.D.=3mm (No cover glass) 50X/0.8, W.D.=1mm (No cover glass) 100X/0.9, W.D.=1mm (No cover glass) | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | ● ● ● ● ● | 
| 90NIQ-5 | Nosepiece | Backward quintuple nosepiece, center adjustable, with slot for polarizing compensator slider or DIC slider | ● | ● | ● | 
| APM50-A360MC | Analyzer | 360° dial rotation minimum scale reading:0.1° (Vernier scale) | ● | ● | ● | 
| / | Conoscopic observation attachment | Switch between orthoscopic and conoscopic observation, Bertrand lens position adjustable | ● | ● | ● | 
| APM50-λFR APM50-λFGW APM50-λFQW APM50-λFET | Test plate compensator | λFirst-order red plate (Λtest plate) Guarter-wave plate (1/4λ test plate) Quartz wedge Empty test plate | ● ● ● ● | ● ● ● ● | ● ● ● ● | 
| APM90-AS190 | Polarizing Rotatable Stage | High-precision Pre-Adjusted Revolving Round Stage, Diameter190mm,CenterAdjustable, 360° Scale, Minium Division 1°Minium Reading 6' by Means of Vernier Scale, 45° Click Stop Knob | ● | ● | ● | 
| APM90-AS30 | Attachable Stage | Moving range 30mm x 30mm | ● | ● | ● | 
| APM50-CD0925 | Condenser | Strain-free swing condenser NA0.9/0.25 | / | ● | ● | 
| / | Focusing | Coaxial coarse & fine adjustment, range 32mm, fine division 0.001mm(1um), coarse stroke 35mm per rotation, Sample Space 50mm | ● | ● | ● | 
| APM50-PR360 APM50-PRF | Polarizer | Transmitted: 360° rotatable 0° position adjustable Reflected: fixed | / ● | ● / | ● ● | 
| / / | Illumination | Kohler reflected light: 12V 100W Halogen lamp, brightness adjustable Kohler transmitted light: 12V 100W Halogen lamp, brightness adjustable, ECO function support auto power Off after 30 mins from operatoreave to save energy | ● ໐ | ໐ ● | ● ● | 
| APM50-FB45 APM50-FND645 APM50-FND2545 APM50-FB25 APM50-FND625 APM50-FND2525 | Filter 1 | Blue filter ⌀45mm ND6 Neutral density filter ⌀45mm ND25 Neutral density filter ⌀45mm Blue filter ⌀25mm ND6 Neutral density filter ⌀25mm ND25 Neutral density 25 filter ⌀25mm | ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ ໐ | ● ● ● ໐ ໐ ໐ | ● ● ● ໐ ໐ ໐ | 
| APM50-FB APM50-FY APM50-FG | Filter 2 | Blue Yellow Green | ● ● ● | ໐ ໐ ໐ | ● ● ● | 
| APM50-FFR | Frosted | ໐ | ໐ | ໐ | |
| GDF-1CT GDF-05CT | C-mount adapter | 1X C-mount 0.5X C-mount | ໐ ໐ | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
| GDF-CTV APM50-MR | Attachment | Video attachment 0.01mm Micrometer | ໐ ໐ | ໐ ໐ | ໐ ໐ | 
Note: "●" In Table Is Standard outfits, "໐" Is Optional Accessories.







 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                     
                     
                     
                    